Butter Light vs Egg Yolk
Every measured nutrient, side by side. Per 100 calories first, since food densities differ.
Key takeaways
- Egg Yolk has more protein per 100 calories: 4.99 g against 0.661 g.
- Egg Yolk is lighter per 100 g: 305 kcal against 499 kcal.
- Butter Light leads in 3 micronutrients, including Vitamin K, Sodium, Saturated Fat.
- Egg Yolk leads in 48 micronutrients, including Vitamin A, Thiamin (B1), Riboflavin (B2).
Per 100 calories
| Nutrient | Butter Light | Egg Yolk |
|---|---|---|
| Calories | 100 kcal | 100 kcal |
| Protein | 0.661 g | 4.99 g |
| Carbs | 0 g | 1.31 g |
| Fat | 11 g | 8.19 g |
| Vitamins | ||
| Vitamin A | 93.2 µg | 122 µg |
| Thiamin (B1) | 0.002 mg | 0.059 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.014 mg | 0.176 mg |
| Niacin (B3) | 0.004 mg | 0.01 mg |
| Pantothenic Acid (B5) | 0 mg | 1.06 mg |
| Vitamin B6 | 0.002 mg | 0.127 mg |
| Folate | 0.2 µg | 51.4 µg |
| Vitamin B12 | 0.026 µg | 0.6 µg |
| Choline | 2.59 mg | 232 mg |
| Vitamin D | 0 µg | 1.66 µg |
| Vitamin E | 0.317 mg | 0.772 mg |
| Vitamin K | 0.962 µg | 0.229 µg |
| Minerals | ||
| Calcium | 9.62 mg | 41.4 mg |
| Iron | 0.218 mg | 1.24 mg |
| Magnesium | 1 mg | 3.05 mg |
| Phosphorus | 6.81 mg | 136 mg |
| Potassium | 14.2 mg | 35.8 mg |
| Sodium | 90.2 mg | 20.6 mg |
| Zinc | 0.052 mg | 0.939 mg |
| Copper | 0 mg | 0.007 mg |
| Manganese | 0 mg | 0.023 mg |
| Selenium | 0.2 µg | 18.1 µg |
| Iodine | 91.4 µg | 120 µg |
| Carbohydrates | ||
| Sugar | 0 g | 1.2 g |
| Fructose | 0 g | 0.019 g |
| Fats | ||
| Polyunsaturated Fat | 0.411 g | 1.41 g |
| Monounsaturated Fat | 3.19 g | 3.33 g |
| Saturated Fat | 6.87 g | 2.76 g |
| Trans Fat | 0 g | 0.035 g |
| Cholesterol | 21.2 mg | 327 mg |
| Omega-3 (ALA) | 0 g | 0.029 g |
| Omega-3 (EPA) | 0 g | 0.001 g |
| Omega-3 (DHA) | 0 g | 0.041 g |
| Omega-6 (Linoleic Acid) | 0.248 g | 1.17 g |
| Amino Acids | ||
| Histidine | 0 g | 0.127 g |
| Isoleucine | 0 g | 0.256 g |
| Leucine | 0 g | 0.429 g |
| Lysine | 0 g | 0.374 g |
| Methionine | 0 g | 0.122 g |
| Cystine | 0 g | 0.084 g |
| Phenylalanine | 0 g | 0.216 g |
| Tyrosine | 0 g | 0.204 g |
| Threonine | 0 g | 0.22 g |
| Tryptophan | 0 g | 0.065 g |
| Valine | 0 g | 0.289 g |
| Arginine | 0 g | 0.339 g |
| Alanine | 0 g | 0.257 g |
| Serine | 0 g | 0.479 g |
| Proline | 0 g | 0.612 g |
| Glycine | 0 g | 0.151 g |
| Aspartic Acid | 0 g | 0.198 g |
| Glutamic Acid | 0 g | 0.412 g |
Per 100 grams
| Nutrient | Butter Light | Egg Yolk |
|---|---|---|
| Calories | 499 kcal | 305 kcal |
| Protein | 3.3 g | 15.2 g |
| Carbs | 0 g | 4 g |
| Fat | 55.1 g | 25 g |
| Vitamins | ||
| Vitamin A | 465 µg | 373 µg |
| Thiamin (B1) | 0.01 mg | 0.18 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.07 mg | 0.538 mg |
| Niacin (B3) | 0.02 mg | 0.031 mg |
| Pantothenic Acid (B5) | 0 mg | 3.24 mg |
| Vitamin B6 | 0.01 mg | 0.387 mg |
| Folate | 1 µg | 157 µg |
| Vitamin B12 | 0.13 µg | 1.83 µg |
| Choline | 12.9 mg | 709 mg |
| Vitamin D | 0 µg | 5.08 µg |
| Vitamin E | 1.58 mg | 2.36 mg |
| Vitamin K | 4.8 µg | 0.7 µg |
| Minerals | ||
| Calcium | 48 mg | 127 mg |
| Iron | 1.09 mg | 3.78 mg |
| Magnesium | 5 mg | 9.3 mg |
| Phosphorus | 34 mg | 414 mg |
| Potassium | 71 mg | 109 mg |
| Sodium | 450 mg | 62.8 mg |
| Zinc | 0.26 mg | 2.87 mg |
| Copper | 0 mg | 0.022 mg |
| Manganese | 0 mg | 0.07 mg |
| Selenium | 1 µg | 55.3 µg |
| Iodine | 456 µg | 368 µg |
| Carbohydrates | ||
| Sugar | 0 g | 3.67 g |
| Fructose | 0 g | 0.057 g |
| Fats | ||
| Polyunsaturated Fat | 2.05 g | 4.3 g |
| Monounsaturated Fat | 15.9 g | 10.2 g |
| Saturated Fat | 34.3 g | 8.43 g |
| Trans Fat | 0 g | 0.107 g |
| Cholesterol | 106 mg | 997 mg |
| Omega-3 (ALA) | 0 g | 0.088 g |
| Omega-3 (EPA) | 0 g | 0.004 g |
| Omega-3 (DHA) | 0 g | 0.126 g |
| Omega-6 (Linoleic Acid) | 1.24 g | 3.57 g |
| Amino Acids | ||
| Histidine | 0 g | 0.389 g |
| Isoleucine | 0 g | 0.781 g |
| Leucine | 0 g | 1.31 g |
| Lysine | 0 g | 1.14 g |
| Methionine | 0 g | 0.371 g |
| Cystine | 0 g | 0.255 g |
| Phenylalanine | 0 g | 0.659 g |
| Tyrosine | 0 g | 0.622 g |
| Threonine | 0 g | 0.673 g |
| Tryptophan | 0 g | 0.197 g |
| Valine | 0 g | 0.882 g |
| Arginine | 0 g | 1.04 g |
| Alanine | 0 g | 0.783 g |
| Serine | 0 g | 1.46 g |
| Proline | 0 g | 1.87 g |
| Glycine | 0 g | 0.46 g |
| Aspartic Acid | 0 g | 0.603 g |
| Glutamic Acid | 0 g | 1.26 g |
Full profiles
Values come from the same measured catalog the Ration tracker uses. See the complete pages for Butter Light and Egg Yolk, including preparation variants and research-cited compound levels, or compare any two foods.