Cheese Pasteurized Process vs Egg Yolk
Every measured nutrient, side by side. Per 100 calories first, since food densities differ.
Per 100 calories
| Nutrient | Cheese Pasteurized Process | Egg Yolk |
|---|---|---|
| Calories | 100 kcal | 100 kcal |
| Protein | 6.24 g | 4.99 g |
| Carbs | 0.958 g | 1.31 g |
| Fat | 7.92 g | 8.19 g |
| Vitamins | ||
| Vitamin A | 68.4 µg | 122 µg |
| Thiamin (B1) | 0.006 mg | 0.059 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.088 mg | 0.176 mg |
| Niacin (B3) | 0.022 mg | 0.01 mg |
| Pantothenic Acid (B5) | 0.116 mg | 1.06 mg |
| Vitamin B6 | 0.018 mg | 0.127 mg |
| Folate | 2.32 µg | 51.4 µg |
| Vitamin B12 | 0.331 µg | 0.6 µg |
| Choline | 9.2 mg | 232 mg |
| Vitamin C | 0.113 mg | 0 mg |
| Vitamin D | 0.73 µg | 1.66 µg |
| Vitamin E | 0.15 mg | 0.772 mg |
| Vitamin K | 0.84 µg | 0.229 µg |
| Minerals | ||
| Calcium | 238 mg | 41.4 mg |
| Iron | 0.152 mg | 1.24 mg |
| Magnesium | 7.35 mg | 3.05 mg |
| Phosphorus | 207 mg | 136 mg |
| Potassium | 47.8 mg | 35.8 mg |
| Sodium | 384 mg | 20.6 mg |
| Zinc | 0.857 mg | 0.939 mg |
| Copper | 0.011 mg | 0.007 mg |
| Manganese | 0.009 mg | 0.023 mg |
| Selenium | 5.09 µg | 18.1 µg |
| Iodine | 66.6 µg | 120 µg |
| Carbohydrates | ||
| Fiber | 0.005 g | 0 g |
| Sugar | 0.365 g | 1.2 g |
| Fructose | 0 g | 0.019 g |
| Fats | ||
| Polyunsaturated Fat | 0.274 g | 1.41 g |
| Monounsaturated Fat | 2.14 g | 3.33 g |
| Saturated Fat | 4.82 g | 2.76 g |
| Trans Fat | 0.338 g | 0.035 g |
| Cholesterol | 25.6 mg | 327 mg |
| Omega-3 (ALA) | 0.04 g | 0.029 g |
| Omega-3 (EPA) | 0.001 g | 0.001 g |
| Omega-3 (DHA) | 0.001 g | 0.041 g |
| Omega-6 (Linoleic Acid) | 0.182 g | 1.17 g |
| Amino Acids | ||
| Histidine | 0.222 g | 0.127 g |
| Isoleucine | 0.298 g | 0.256 g |
| Leucine | 0.561 g | 0.429 g |
| Lysine | 0.568 g | 0.374 g |
| Methionine | 0.16 g | 0.122 g |
| Cystine | 0.038 g | 0.084 g |
| Phenylalanine | 0.315 g | 0.216 g |
| Tyrosine | 0.325 g | 0.204 g |
| Threonine | 0.226 g | 0.22 g |
| Tryptophan | 0.085 g | 0.065 g |
| Valine | 0.383 g | 0.289 g |
| Arginine | 0.222 g | 0.339 g |
| Alanine | 0.177 g | 0.257 g |
| Serine | 0.442 g | 0.479 g |
| Proline | 1.32 g | 0.612 g |
| Glycine | 0.11 g | 0.151 g |
| Aspartic Acid | 0.617 g | 0.198 g |
| Glutamic Acid | 0.328 g | 0.412 g |
Per 100 grams
| Nutrient | Cheese Pasteurized Process | Egg Yolk |
|---|---|---|
| Calories | 338 kcal | 305 kcal |
| Protein | 21.1 g | 15.2 g |
| Carbs | 3.24 g | 4 g |
| Fat | 26.8 g | 25 g |
| Vitamins | ||
| Vitamin A | 231 µg | 373 µg |
| Thiamin (B1) | 0.021 mg | 0.18 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.298 mg | 0.538 mg |
| Niacin (B3) | 0.073 mg | 0.031 mg |
| Pantothenic Acid (B5) | 0.393 mg | 3.24 mg |
| Vitamin B6 | 0.06 mg | 0.387 mg |
| Folate | 7.83 µg | 157 µg |
| Vitamin B12 | 1.12 µg | 1.83 µg |
| Choline | 31.1 mg | 709 mg |
| Vitamin C | 0.383 mg | 0 mg |
| Vitamin D | 2.47 µg | 5.08 µg |
| Vitamin E | 0.509 mg | 2.36 mg |
| Vitamin K | 2.84 µg | 0.7 µg |
| Minerals | ||
| Calcium | 805 mg | 127 mg |
| Iron | 0.513 mg | 3.78 mg |
| Magnesium | 24.9 mg | 9.3 mg |
| Phosphorus | 700 mg | 414 mg |
| Potassium | 162 mg | 109 mg |
| Sodium | 1,297 mg | 62.8 mg |
| Zinc | 2.9 mg | 2.87 mg |
| Copper | 0.037 mg | 0.022 mg |
| Manganese | 0.03 mg | 0.07 mg |
| Selenium | 17.2 µg | 55.3 µg |
| Iodine | 225 µg | 368 µg |
| Carbohydrates | ||
| Fiber | 0.017 g | 0 g |
| Sugar | 1.24 g | 3.67 g |
| Fructose | 0 g | 0.057 g |
| Fats | ||
| Polyunsaturated Fat | 0.927 g | 4.3 g |
| Monounsaturated Fat | 7.24 g | 10.2 g |
| Saturated Fat | 16.3 g | 8.43 g |
| Trans Fat | 1.14 g | 0.107 g |
| Cholesterol | 86.6 mg | 997 mg |
| Omega-3 (ALA) | 0.137 g | 0.088 g |
| Omega-3 (EPA) | 0.005 g | 0.004 g |
| Omega-3 (DHA) | 0.003 g | 0.126 g |
| Omega-6 (Linoleic Acid) | 0.616 g | 3.57 g |
| Amino Acids | ||
| Histidine | 0.751 g | 0.389 g |
| Isoleucine | 1.01 g | 0.781 g |
| Leucine | 1.9 g | 1.31 g |
| Lysine | 1.92 g | 1.14 g |
| Methionine | 0.541 g | 0.371 g |
| Cystine | 0.13 g | 0.255 g |
| Phenylalanine | 1.07 g | 0.659 g |
| Tyrosine | 1.1 g | 0.622 g |
| Threonine | 0.766 g | 0.673 g |
| Tryptophan | 0.287 g | 0.197 g |
| Valine | 1.3 g | 0.882 g |
| Arginine | 0.751 g | 1.04 g |
| Alanine | 0.6 g | 0.783 g |
| Serine | 1.5 g | 1.46 g |
| Proline | 4.47 g | 1.87 g |
| Glycine | 0.372 g | 0.46 g |
| Aspartic Acid | 2.09 g | 0.603 g |
| Glutamic Acid | 1.11 g | 1.26 g |
Full profiles
Values come from the same measured catalog the Ration tracker uses. See the complete pages for Cheese Pasteurized Process and Egg Yolk, including preparation variants and research-cited compound levels, or compare any two foods.