Cheese Spread American Or Cheddar Cheese Base vs Cheese Spread Cream Cheese Base
Every measured nutrient, side by side. Per 100 calories first, since food densities differ.
Key takeaways
- Cheese Spread American Or Cheddar Cheese Base has more protein per 100 calories: 7.61 g against 2.41 g.
- Cheese Spread American Or Cheddar Cheese Base is lighter per 100 g: 176 kcal against 295 kcal.
- Cheese Spread American Or Cheddar Cheese Base leads in 19 micronutrients, including Thiamin (B1), Riboflavin (B2), Pantothenic Acid (B5).
- Cheese Spread Cream Cheese Base leads in 9 micronutrients, including Niacin (B3), Folate, Vitamin D.
Per 100 calories
| Nutrient | Cheese Spread American Or Cheddar Cheese Base | Cheese Spread Cream Cheese Base |
|---|---|---|
| Calories | 100 kcal | 100 kcal |
| Protein | 7.61 g | 2.41 g |
| Carbs | 6.08 g | 1.19 g |
| Fat | 5.05 g | 9.69 g |
| Vitamins | ||
| Vitamin A | 105 µg | 102 µg |
| Thiamin (B1) | 0.022 mg | 0.007 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.251 mg | 0.064 mg |
| Niacin (B3) | 0.087 mg | 0.322 mg |
| Pantothenic Acid (B5) | 0.453 mg | 0 mg |
| Vitamin B6 | 0.056 mg | 0.014 mg |
| Folate | 0 µg | 4.07 µg |
| Vitamin B12 | 0.665 µg | 0.136 µg |
| Choline | 24.2 mg | 9.22 mg |
| Vitamin D | 0 µg | 0.169 µg |
| Vitamin E | 0.261 mg | 0.261 mg |
| Vitamin K | 0 µg | 0.814 µg |
| Minerals | ||
| Calcium | 316 mg | 24.1 mg |
| Iron | 0.205 mg | 0.383 mg |
| Magnesium | 15.3 mg | 2.03 mg |
| Phosphorus | 529 mg | 30.8 mg |
| Potassium | 142 mg | 38 mg |
| Sodium | 625 mg | 148 mg |
| Zinc | 1.03 mg | 0.173 mg |
| Copper | 0.018 mg | 0.005 mg |
| Manganese | 0.015 mg | 0 mg |
| Selenium | 8.81 µg | 0.915 µg |
| Iodine | 104 µg | 102 µg |
| Carbohydrates | ||
| Sugar | 4.01 g | 1.19 g |
| Fats | ||
| Polyunsaturated Fat | 0.236 g | 0.349 g |
| Monounsaturated Fat | 1.4 g | 2.74 g |
| Saturated Fat | 3.21 g | 6.1 g |
| Trans Fat | 0.186 g | 0 g |
| Cholesterol | 21.6 mg | 30.5 mg |
| Omega-3 (ALA) | 0.022 g | 0 g |
| Omega-3 (EPA) | 0.002 g | 0 g |
| Omega-6 (Linoleic Acid) | 0.188 g | 0.214 g |
Per 100 grams
| Nutrient | Cheese Spread American Or Cheddar Cheese Base | Cheese Spread Cream Cheese Base |
|---|---|---|
| Calories | 176 kcal | 295 kcal |
| Protein | 13.4 g | 7.1 g |
| Carbs | 10.7 g | 3.5 g |
| Fat | 8.88 g | 28.6 g |
| Vitamins | ||
| Vitamin A | 185 µg | 302 µg |
| Thiamin (B1) | 0.038 mg | 0.02 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.442 mg | 0.19 mg |
| Niacin (B3) | 0.153 mg | 0.95 mg |
| Pantothenic Acid (B5) | 0.797 mg | 0 mg |
| Vitamin B6 | 0.099 mg | 0.04 mg |
| Folate | 0 µg | 12 µg |
| Vitamin B12 | 1.17 µg | 0.4 µg |
| Choline | 42.6 mg | 27.2 mg |
| Vitamin D | 0 µg | 0.5 µg |
| Vitamin E | 0.46 mg | 0.77 mg |
| Vitamin K | 0 µg | 2.4 µg |
| Minerals | ||
| Calcium | 557 mg | 71 mg |
| Iron | 0.36 mg | 1.13 mg |
| Magnesium | 27 mg | 6 mg |
| Phosphorus | 931 mg | 91 mg |
| Potassium | 250 mg | 112 mg |
| Sodium | 1,100 mg | 436 mg |
| Zinc | 1.81 mg | 0.51 mg |
| Copper | 0.032 mg | 0.015 mg |
| Manganese | 0.026 mg | 0 mg |
| Selenium | 15.5 µg | 2.7 µg |
| Iodine | 183 µg | 300 µg |
| Carbohydrates | ||
| Sugar | 7.06 g | 3.5 g |
| Fats | ||
| Polyunsaturated Fat | 0.415 g | 1.03 g |
| Monounsaturated Fat | 2.46 g | 8.07 g |
| Saturated Fat | 5.65 g | 18 g |
| Trans Fat | 0.327 g | 0 g |
| Cholesterol | 38 mg | 90 mg |
| Omega-3 (ALA) | 0.039 g | 0 g |
| Omega-3 (EPA) | 0.004 g | 0 g |
| Omega-6 (Linoleic Acid) | 0.331 g | 0.632 g |
Full profiles
Values come from the same measured catalog the Ration tracker uses. See the complete pages for Cheese Spread American Or Cheddar Cheese Base and Cheese Spread Cream Cheese Base, including preparation variants and research-cited compound levels, or compare any two foods.