Cheese Spread Cream Cheese Base vs Chicken Spread
Every measured nutrient, side by side. Per 100 calories first, since food densities differ.
Key takeaways
- Chicken Spread has more protein per 100 calories: 11.4 g against 2.41 g.
- Chicken Spread is lighter per 100 g: 158 kcal against 295 kcal.
- Cheese Spread Cream Cheese Base leads in 11 micronutrients, including Vitamin A, Folate, Vitamin B12.
- Chicken Spread leads in 33 micronutrients, including Niacin (B3), Pantothenic Acid (B5), Vitamin B6.
Per 100 calories
| Nutrient | Cheese Spread Cream Cheese Base | Chicken Spread |
|---|---|---|
| Calories | 100 kcal | 100 kcal |
| Protein | 2.41 g | 11.4 g |
| Carbs | 1.19 g | 2.56 g |
| Fat | 9.69 g | 11.1 g |
| Vitamins | ||
| Vitamin A | 102 µg | 19 µg |
| Thiamin (B1) | 0.007 mg | 0.006 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.064 mg | 0.072 mg |
| Niacin (B3) | 0.322 mg | 1.74 mg |
| Pantothenic Acid (B5) | 0 mg | 0.272 mg |
| Vitamin B6 | 0.014 mg | 0.095 mg |
| Folate | 4.07 µg | 1.9 µg |
| Vitamin B12 | 0.136 µg | 0.082 µg |
| Choline | 9.22 mg | 0 mg |
| Vitamin D | 0.169 µg | 0 µg |
| Vitamin E | 0.261 mg | 0 mg |
| Vitamin K | 0.814 µg | 0 µg |
| Minerals | ||
| Calcium | 24.1 mg | 10.1 mg |
| Iron | 0.383 mg | 0.551 mg |
| Magnesium | 2.03 mg | 7.59 mg |
| Phosphorus | 30.8 mg | 56.3 mg |
| Potassium | 38 mg | 67.1 mg |
| Sodium | 148 mg | 457 mg |
| Zinc | 0.173 mg | 0.728 mg |
| Copper | 0.005 mg | 0.025 mg |
| Manganese | 0 mg | 0.008 mg |
| Selenium | 0.915 µg | 6.84 µg |
| Iodine | 102 µg | 19 µg |
| Carbohydrates | ||
| Fiber | 0 g | 0.19 g |
| Sugar | 1.19 g | 0.297 g |
| Fats | ||
| Polyunsaturated Fat | 0.349 g | 1.49 g |
| Monounsaturated Fat | 2.74 g | 3.04 g |
| Saturated Fat | 6.1 g | 2.04 g |
| Cholesterol | 30.5 mg | 35.4 mg |
| Omega-6 (Linoleic Acid) | 0.214 g | 1.41 g |
| Amino Acids | ||
| Histidine | 0 g | 0.327 g |
| Isoleucine | 0 g | 0.556 g |
| Leucine | 0 g | 0.816 g |
| Lysine | 0 g | 0.911 g |
| Methionine | 0 g | 0.297 g |
| Cystine | 0 g | 0.15 g |
| Phenylalanine | 0 g | 0.435 g |
| Tyrosine | 0 g | 0.359 g |
| Threonine | 0 g | 0.462 g |
| Tryptophan | 0 g | 0.125 g |
| Valine | 0 g | 0.544 g |
| Arginine | 0 g | 0.709 g |
| Alanine | 0 g | 0.658 g |
| Serine | 0 g | 1 g |
| Proline | 0 g | 1.64 g |
| Glycine | 0 g | 0.741 g |
| Aspartic Acid | 0 g | 0.549 g |
| Glutamic Acid | 0 g | 0.396 g |
Per 100 grams
| Nutrient | Cheese Spread Cream Cheese Base | Chicken Spread |
|---|---|---|
| Calories | 295 kcal | 158 kcal |
| Protein | 7.1 g | 18 g |
| Carbs | 3.5 g | 4.05 g |
| Fat | 28.6 g | 17.6 g |
| Vitamins | ||
| Vitamin A | 302 µg | 30 µg |
| Thiamin (B1) | 0.02 mg | 0.009 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.19 mg | 0.114 mg |
| Niacin (B3) | 0.95 mg | 2.75 mg |
| Pantothenic Acid (B5) | 0 mg | 0.43 mg |
| Vitamin B6 | 0.04 mg | 0.15 mg |
| Folate | 12 µg | 3 µg |
| Vitamin B12 | 0.4 µg | 0.13 µg |
| Choline | 27.2 mg | 0 mg |
| Vitamin D | 0.5 µg | 0 µg |
| Vitamin E | 0.77 mg | 0 mg |
| Vitamin K | 2.4 µg | 0 µg |
| Minerals | ||
| Calcium | 71 mg | 16 mg |
| Iron | 1.13 mg | 0.87 mg |
| Magnesium | 6 mg | 12 mg |
| Phosphorus | 91 mg | 89 mg |
| Potassium | 112 mg | 106 mg |
| Sodium | 436 mg | 722 mg |
| Zinc | 0.51 mg | 1.15 mg |
| Copper | 0.015 mg | 0.04 mg |
| Manganese | 0 mg | 0.012 mg |
| Selenium | 2.7 µg | 10.8 µg |
| Iodine | 300 µg | 30 µg |
| Carbohydrates | ||
| Fiber | 0 g | 0.3 g |
| Sugar | 3.5 g | 0.47 g |
| Fats | ||
| Polyunsaturated Fat | 1.03 g | 2.35 g |
| Monounsaturated Fat | 8.07 g | 4.8 g |
| Saturated Fat | 18 g | 3.23 g |
| Cholesterol | 90 mg | 56 mg |
| Omega-6 (Linoleic Acid) | 0.632 g | 2.23 g |
| Amino Acids | ||
| Histidine | 0 g | 0.517 g |
| Isoleucine | 0 g | 0.879 g |
| Leucine | 0 g | 1.29 g |
| Lysine | 0 g | 1.44 g |
| Methionine | 0 g | 0.469 g |
| Cystine | 0 g | 0.237 g |
| Phenylalanine | 0 g | 0.687 g |
| Tyrosine | 0 g | 0.568 g |
| Threonine | 0 g | 0.73 g |
| Tryptophan | 0 g | 0.197 g |
| Valine | 0 g | 0.859 g |
| Arginine | 0 g | 1.12 g |
| Alanine | 0 g | 1.04 g |
| Serine | 0 g | 1.58 g |
| Proline | 0 g | 2.59 g |
| Glycine | 0 g | 1.17 g |
| Aspartic Acid | 0 g | 0.868 g |
| Glutamic Acid | 0 g | 0.626 g |
Full profiles
Values come from the same measured catalog the Ration tracker uses. See the complete pages for Cheese Spread Cream Cheese Base and Chicken Spread, including preparation variants and research-cited compound levels, or compare any two foods.