Cheese Spread American Or Cheddar Cheese Base vs Cheese Spread Pasteurized Process
Every measured nutrient, side by side. Per 100 calories first, since food densities differ.
Key takeaways
- Cheese Spread American Or Cheddar Cheese Base has more protein per 100 calories: 7.61 g against 5.66 g.
- Cheese Spread American Or Cheddar Cheese Base is lighter per 100 g: 176 kcal against 290 kcal.
- Cheese Spread American Or Cheddar Cheese Base leads in 23 micronutrients, including Vitamin A, Thiamin (B1), Riboflavin (B2).
- Cheese Spread Pasteurized Process leads in 23 micronutrients, including Folate, Vitamin D, Vitamin K.
Per 100 calories
| Nutrient | Cheese Spread American Or Cheddar Cheese Base | Cheese Spread Pasteurized Process |
|---|---|---|
| Calories | 100 kcal | 100 kcal |
| Protein | 7.61 g | 5.66 g |
| Carbs | 6.08 g | 3.01 g |
| Fat | 5.05 g | 7.31 g |
| Vitamins | ||
| Vitamin A | 105 µg | 59.7 µg |
| Thiamin (B1) | 0.022 mg | 0.017 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.251 mg | 0.149 mg |
| Niacin (B3) | 0.087 mg | 0.045 mg |
| Pantothenic Acid (B5) | 0.453 mg | 0.237 mg |
| Vitamin B6 | 0.056 mg | 0.04 mg |
| Folate | 0 µg | 2.41 µg |
| Vitamin B12 | 0.665 µg | 0.138 µg |
| Choline | 24.2 mg | 12.5 mg |
| Vitamin D | 0 µg | 0.138 µg |
| Vitamin E | 0.261 mg | 0.066 mg |
| Vitamin K | 0 µg | 0.621 µg |
| Minerals | ||
| Calcium | 316 mg | 194 mg |
| Iron | 0.205 mg | 0.114 mg |
| Magnesium | 15.3 mg | 10 mg |
| Phosphorus | 529 mg | 302 mg |
| Potassium | 142 mg | 83.4 mg |
| Sodium | 625 mg | 559 mg |
| Zinc | 1.03 mg | 0.893 mg |
| Copper | 0.018 mg | 0.011 mg |
| Manganese | 0.015 mg | 0.007 mg |
| Selenium | 8.81 µg | 3.9 µg |
| Iodine | 104 µg | 57.9 µg |
| Carbohydrates | ||
| Sugar | 4.01 g | 2.52 g |
| Fats | ||
| Polyunsaturated Fat | 0.236 g | 0.215 g |
| Monounsaturated Fat | 1.4 g | 2.14 g |
| Saturated Fat | 3.21 g | 4.59 g |
| Trans Fat | 0.186 g | 0 g |
| Cholesterol | 21.6 mg | 19 mg |
| Omega-3 (ALA) | 0.022 g | 0 g |
| Omega-3 (EPA) | 0.002 g | 0 g |
| Omega-6 (Linoleic Acid) | 0.188 g | 0.138 g |
| Amino Acids | ||
| Histidine | 0 g | 0.176 g |
| Isoleucine | 0 g | 0.287 g |
| Leucine | 0 g | 0.614 g |
| Lysine | 0 g | 0.521 g |
| Methionine | 0 g | 0.186 g |
| Cystine | 0 g | 0.036 g |
| Phenylalanine | 0 g | 0.321 g |
| Tyrosine | 0 g | 0.307 g |
| Threonine | 0 g | 0.217 g |
| Tryptophan | 0 g | 0.082 g |
| Valine | 0 g | 0.472 g |
| Arginine | 0 g | 0.188 g |
| Alanine | 0 g | 0.208 g |
| Serine | 0 g | 0.379 g |
| Proline | 0 g | 1.2 g |
| Glycine | 0 g | 0.107 g |
| Aspartic Acid | 0 g | 0.8 g |
| Glutamic Acid | 0 g | 0.359 g |
Per 100 grams
| Nutrient | Cheese Spread American Or Cheddar Cheese Base | Cheese Spread Pasteurized Process |
|---|---|---|
| Calories | 176 kcal | 290 kcal |
| Protein | 13.4 g | 16.4 g |
| Carbs | 10.7 g | 8.73 g |
| Fat | 8.88 g | 21.2 g |
| Vitamins | ||
| Vitamin A | 185 µg | 173 µg |
| Thiamin (B1) | 0.038 mg | 0.048 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.442 mg | 0.431 mg |
| Niacin (B3) | 0.153 mg | 0.131 mg |
| Pantothenic Acid (B5) | 0.797 mg | 0.686 mg |
| Vitamin B6 | 0.099 mg | 0.117 mg |
| Folate | 0 µg | 7 µg |
| Vitamin B12 | 1.17 µg | 0.4 µg |
| Choline | 42.6 mg | 36.2 mg |
| Vitamin D | 0 µg | 0.4 µg |
| Vitamin E | 0.46 mg | 0.19 mg |
| Vitamin K | 0 µg | 1.8 µg |
| Minerals | ||
| Calcium | 557 mg | 562 mg |
| Iron | 0.36 mg | 0.33 mg |
| Magnesium | 27 mg | 29 mg |
| Phosphorus | 931 mg | 875 mg |
| Potassium | 250 mg | 242 mg |
| Sodium | 1,100 mg | 1,620 mg |
| Zinc | 1.81 mg | 2.59 mg |
| Copper | 0.032 mg | 0.033 mg |
| Manganese | 0.026 mg | 0.02 mg |
| Selenium | 15.5 µg | 11.3 µg |
| Iodine | 183 µg | 168 µg |
| Carbohydrates | ||
| Sugar | 7.06 g | 7.32 g |
| Fats | ||
| Polyunsaturated Fat | 0.415 g | 0.624 g |
| Monounsaturated Fat | 2.46 g | 6.22 g |
| Saturated Fat | 5.65 g | 13.3 g |
| Trans Fat | 0.327 g | 0 g |
| Cholesterol | 38 mg | 55 mg |
| Omega-3 (ALA) | 0.039 g | 0 g |
| Omega-3 (EPA) | 0.004 g | 0 g |
| Omega-6 (Linoleic Acid) | 0.331 g | 0.4 g |
| Amino Acids | ||
| Histidine | 0 g | 0.509 g |
| Isoleucine | 0 g | 0.833 g |
| Leucine | 0 g | 1.78 g |
| Lysine | 0 g | 1.51 g |
| Methionine | 0 g | 0.538 g |
| Cystine | 0 g | 0.105 g |
| Phenylalanine | 0 g | 0.931 g |
| Tyrosine | 0 g | 0.89 g |
| Threonine | 0 g | 0.628 g |
| Tryptophan | 0 g | 0.239 g |
| Valine | 0 g | 1.37 g |
| Arginine | 0 g | 0.545 g |
| Alanine | 0 g | 0.602 g |
| Serine | 0 g | 1.1 g |
| Proline | 0 g | 3.48 g |
| Glycine | 0 g | 0.311 g |
| Aspartic Acid | 0 g | 2.32 g |
| Glutamic Acid | 0 g | 1.04 g |
Full profiles
Values come from the same measured catalog the Ration tracker uses. See the complete pages for Cheese Spread American Or Cheddar Cheese Base and Cheese Spread Pasteurized Process, including preparation variants and research-cited compound levels, or compare any two foods.