Butter Oil Anhydrous vs Cheese Spread Cream Cheese Base
Every measured nutrient, side by side. Per 100 calories first, since food densities differ.
Key takeaways
- Cheese Spread Cream Cheese Base has more protein per 100 calories: 2.41 g against 0.032 g.
- Cheese Spread Cream Cheese Base is lighter per 100 g: 295 kcal against 876 kcal.
- Butter Oil Anhydrous leads in 22 micronutrients, including Pantothenic Acid (B5), Vitamin E, Vitamin K.
- Cheese Spread Cream Cheese Base leads in 18 micronutrients, including Thiamin (B1), Riboflavin (B2), Niacin (B3).
Per 100 calories
| Nutrient | Butter Oil Anhydrous | Cheese Spread Cream Cheese Base |
|---|---|---|
| Calories | 100 kcal | 100 kcal |
| Protein | 0.032 g | 2.41 g |
| Carbs | 0 g | 1.19 g |
| Fat | 11.4 g | 9.69 g |
| Vitamins | ||
| Vitamin A | 95.9 µg | 102 µg |
| Thiamin (B1) | 0 mg | 0.007 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.001 mg | 0.064 mg |
| Niacin (B3) | 0 mg | 0.322 mg |
| Pantothenic Acid (B5) | 0.001 mg | 0 mg |
| Vitamin B6 | 0 mg | 0.014 mg |
| Folate | 0 µg | 4.07 µg |
| Vitamin B12 | 0.001 µg | 0.136 µg |
| Choline | 2.55 mg | 9.22 mg |
| Vitamin D | 0 µg | 0.169 µg |
| Vitamin E | 0.32 mg | 0.261 mg |
| Vitamin K | 0.982 µg | 0.814 µg |
| Minerals | ||
| Calcium | 0.457 mg | 24.1 mg |
| Iron | 0 mg | 0.383 mg |
| Magnesium | 0 mg | 2.03 mg |
| Phosphorus | 0.342 mg | 30.8 mg |
| Potassium | 0.571 mg | 38 mg |
| Sodium | 0.228 mg | 148 mg |
| Zinc | 0.001 mg | 0.173 mg |
| Copper | 0 mg | 0.005 mg |
| Selenium | 0 µg | 0.915 µg |
| Iodine | 94.1 µg | 102 µg |
| Carbohydrates | ||
| Sugar | 0 g | 1.19 g |
| Fats | ||
| Polyunsaturated Fat | 0.421 g | 0.349 g |
| Monounsaturated Fat | 3.28 g | 2.74 g |
| Saturated Fat | 7.07 g | 6.1 g |
| Cholesterol | 29.2 mg | 30.5 mg |
| Omega-6 (Linoleic Acid) | 0.257 g | 0.214 g |
| Amino Acids | ||
| Histidine | 0.001 g | 0 g |
| Isoleucine | 0.002 g | 0 g |
| Leucine | 0.003 g | 0 g |
| Lysine | 0.003 g | 0 g |
| Methionine | 0.001 g | 0 g |
| Cystine | 0 g | 0 g |
| Phenylalanine | 0.002 g | 0 g |
| Tyrosine | 0.002 g | 0 g |
| Threonine | 0.001 g | 0 g |
| Tryptophan | 0 g | 0 g |
| Valine | 0.002 g | 0 g |
| Arginine | 0.001 g | 0 g |
| Alanine | 0.001 g | 0 g |
| Serine | 0.002 g | 0 g |
| Proline | 0.007 g | 0 g |
| Glycine | 0.001 g | 0 g |
| Aspartic Acid | 0.003 g | 0 g |
| Glutamic Acid | 0.002 g | 0 g |
Per 100 grams
| Nutrient | Butter Oil Anhydrous | Cheese Spread Cream Cheese Base |
|---|---|---|
| Calories | 876 kcal | 295 kcal |
| Protein | 0.28 g | 7.1 g |
| Carbs | 0 g | 3.5 g |
| Fat | 99.5 g | 28.6 g |
| Vitamins | ||
| Vitamin A | 840 µg | 302 µg |
| Thiamin (B1) | 0.001 mg | 0.02 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.005 mg | 0.19 mg |
| Niacin (B3) | 0.003 mg | 0.95 mg |
| Pantothenic Acid (B5) | 0.01 mg | 0 mg |
| Vitamin B6 | 0.001 mg | 0.04 mg |
| Folate | 0 µg | 12 µg |
| Vitamin B12 | 0.01 µg | 0.4 µg |
| Choline | 22.3 mg | 27.2 mg |
| Vitamin D | 0 µg | 0.5 µg |
| Vitamin E | 2.8 mg | 0.77 mg |
| Vitamin K | 8.6 µg | 2.4 µg |
| Minerals | ||
| Calcium | 4 mg | 71 mg |
| Iron | 0 mg | 1.13 mg |
| Magnesium | 0 mg | 6 mg |
| Phosphorus | 3 mg | 91 mg |
| Potassium | 5 mg | 112 mg |
| Sodium | 2 mg | 436 mg |
| Zinc | 0.01 mg | 0.51 mg |
| Copper | 0.001 mg | 0.015 mg |
| Selenium | 0 µg | 2.7 µg |
| Iodine | 824 µg | 300 µg |
| Carbohydrates | ||
| Sugar | 0 g | 3.5 g |
| Fats | ||
| Polyunsaturated Fat | 3.69 g | 1.03 g |
| Monounsaturated Fat | 28.7 g | 8.07 g |
| Saturated Fat | 61.9 g | 18 g |
| Cholesterol | 256 mg | 90 mg |
| Omega-6 (Linoleic Acid) | 2.25 g | 0.632 g |
| Amino Acids | ||
| Histidine | 0.008 g | 0 g |
| Isoleucine | 0.017 g | 0 g |
| Leucine | 0.027 g | 0 g |
| Lysine | 0.022 g | 0 g |
| Methionine | 0.007 g | 0 g |
| Cystine | 0.003 g | 0 g |
| Phenylalanine | 0.014 g | 0 g |
| Tyrosine | 0.014 g | 0 g |
| Threonine | 0.013 g | 0 g |
| Tryptophan | 0.004 g | 0 g |
| Valine | 0.019 g | 0 g |
| Arginine | 0.01 g | 0 g |
| Alanine | 0.01 g | 0 g |
| Serine | 0.021 g | 0 g |
| Proline | 0.059 g | 0 g |
| Glycine | 0.006 g | 0 g |
| Aspartic Acid | 0.027 g | 0 g |
| Glutamic Acid | 0.015 g | 0 g |
Full profiles
Values come from the same measured catalog the Ration tracker uses. See the complete pages for Butter Oil Anhydrous and Cheese Spread Cream Cheese Base, including preparation variants and research-cited compound levels, or compare any two foods.