Cheese Spread American Or Cheddar Cheese Base vs Chicken Spread
Every measured nutrient, side by side. Per 100 calories first, since food densities differ.
Key takeaways
- Chicken Spread has more protein per 100 calories: 11.4 g against 7.61 g.
- Chicken Spread is lighter per 100 g: 158 kcal against 176 kcal.
- Cheese Spread American Or Cheddar Cheese Base leads in 21 micronutrients, including Vitamin A, Thiamin (B1), Riboflavin (B2).
- Chicken Spread leads in 28 micronutrients, including Niacin (B3), Vitamin B6, Folate.
Per 100 calories
| Nutrient | Cheese Spread American Or Cheddar Cheese Base | Chicken Spread |
|---|---|---|
| Calories | 100 kcal | 100 kcal |
| Protein | 7.61 g | 11.4 g |
| Carbs | 6.08 g | 2.56 g |
| Fat | 5.05 g | 11.1 g |
| Vitamins | ||
| Vitamin A | 105 µg | 19 µg |
| Thiamin (B1) | 0.022 mg | 0.006 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.251 mg | 0.072 mg |
| Niacin (B3) | 0.087 mg | 1.74 mg |
| Pantothenic Acid (B5) | 0.453 mg | 0.272 mg |
| Vitamin B6 | 0.056 mg | 0.095 mg |
| Folate | 0 µg | 1.9 µg |
| Vitamin B12 | 0.665 µg | 0.082 µg |
| Choline | 24.2 mg | 0 mg |
| Vitamin E | 0.261 mg | 0 mg |
| Minerals | ||
| Calcium | 316 mg | 10.1 mg |
| Iron | 0.205 mg | 0.551 mg |
| Magnesium | 15.3 mg | 7.59 mg |
| Phosphorus | 529 mg | 56.3 mg |
| Potassium | 142 mg | 67.1 mg |
| Sodium | 625 mg | 457 mg |
| Zinc | 1.03 mg | 0.728 mg |
| Copper | 0.018 mg | 0.025 mg |
| Manganese | 0.015 mg | 0.008 mg |
| Selenium | 8.81 µg | 6.84 µg |
| Iodine | 104 µg | 19 µg |
| Carbohydrates | ||
| Fiber | 0 g | 0.19 g |
| Sugar | 4.01 g | 0.297 g |
| Fats | ||
| Polyunsaturated Fat | 0.236 g | 1.49 g |
| Monounsaturated Fat | 1.4 g | 3.04 g |
| Saturated Fat | 3.21 g | 2.04 g |
| Trans Fat | 0.186 g | 0 g |
| Cholesterol | 21.6 mg | 35.4 mg |
| Omega-3 (ALA) | 0.022 g | 0 g |
| Omega-3 (EPA) | 0.002 g | 0 g |
| Omega-6 (Linoleic Acid) | 0.188 g | 1.41 g |
| Amino Acids | ||
| Histidine | 0 g | 0.327 g |
| Isoleucine | 0 g | 0.556 g |
| Leucine | 0 g | 0.816 g |
| Lysine | 0 g | 0.911 g |
| Methionine | 0 g | 0.297 g |
| Cystine | 0 g | 0.15 g |
| Phenylalanine | 0 g | 0.435 g |
| Tyrosine | 0 g | 0.359 g |
| Threonine | 0 g | 0.462 g |
| Tryptophan | 0 g | 0.125 g |
| Valine | 0 g | 0.544 g |
| Arginine | 0 g | 0.709 g |
| Alanine | 0 g | 0.658 g |
| Serine | 0 g | 1 g |
| Proline | 0 g | 1.64 g |
| Glycine | 0 g | 0.741 g |
| Aspartic Acid | 0 g | 0.549 g |
| Glutamic Acid | 0 g | 0.396 g |
Per 100 grams
| Nutrient | Cheese Spread American Or Cheddar Cheese Base | Chicken Spread |
|---|---|---|
| Calories | 176 kcal | 158 kcal |
| Protein | 13.4 g | 18 g |
| Carbs | 10.7 g | 4.05 g |
| Fat | 8.88 g | 17.6 g |
| Vitamins | ||
| Vitamin A | 185 µg | 30 µg |
| Thiamin (B1) | 0.038 mg | 0.009 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.442 mg | 0.114 mg |
| Niacin (B3) | 0.153 mg | 2.75 mg |
| Pantothenic Acid (B5) | 0.797 mg | 0.43 mg |
| Vitamin B6 | 0.099 mg | 0.15 mg |
| Folate | 0 µg | 3 µg |
| Vitamin B12 | 1.17 µg | 0.13 µg |
| Choline | 42.6 mg | 0 mg |
| Vitamin E | 0.46 mg | 0 mg |
| Minerals | ||
| Calcium | 557 mg | 16 mg |
| Iron | 0.36 mg | 0.87 mg |
| Magnesium | 27 mg | 12 mg |
| Phosphorus | 931 mg | 89 mg |
| Potassium | 250 mg | 106 mg |
| Sodium | 1,100 mg | 722 mg |
| Zinc | 1.81 mg | 1.15 mg |
| Copper | 0.032 mg | 0.04 mg |
| Manganese | 0.026 mg | 0.012 mg |
| Selenium | 15.5 µg | 10.8 µg |
| Iodine | 183 µg | 30 µg |
| Carbohydrates | ||
| Fiber | 0 g | 0.3 g |
| Sugar | 7.06 g | 0.47 g |
| Fats | ||
| Polyunsaturated Fat | 0.415 g | 2.35 g |
| Monounsaturated Fat | 2.46 g | 4.8 g |
| Saturated Fat | 5.65 g | 3.23 g |
| Trans Fat | 0.327 g | 0 g |
| Cholesterol | 38 mg | 56 mg |
| Omega-3 (ALA) | 0.039 g | 0 g |
| Omega-3 (EPA) | 0.004 g | 0 g |
| Omega-6 (Linoleic Acid) | 0.331 g | 2.23 g |
| Amino Acids | ||
| Histidine | 0 g | 0.517 g |
| Isoleucine | 0 g | 0.879 g |
| Leucine | 0 g | 1.29 g |
| Lysine | 0 g | 1.44 g |
| Methionine | 0 g | 0.469 g |
| Cystine | 0 g | 0.237 g |
| Phenylalanine | 0 g | 0.687 g |
| Tyrosine | 0 g | 0.568 g |
| Threonine | 0 g | 0.73 g |
| Tryptophan | 0 g | 0.197 g |
| Valine | 0 g | 0.859 g |
| Arginine | 0 g | 1.12 g |
| Alanine | 0 g | 1.04 g |
| Serine | 0 g | 1.58 g |
| Proline | 0 g | 2.59 g |
| Glycine | 0 g | 1.17 g |
| Aspartic Acid | 0 g | 0.868 g |
| Glutamic Acid | 0 g | 0.626 g |
Full profiles
Values come from the same measured catalog the Ration tracker uses. See the complete pages for Cheese Spread American Or Cheddar Cheese Base and Chicken Spread, including preparation variants and research-cited compound levels, or compare any two foods.