Butter Oil Anhydrous vs Cheese Spread American Or Cheddar Cheese Base
Every measured nutrient, side by side. Per 100 calories first, since food densities differ.
Key takeaways
- Cheese Spread American Or Cheddar Cheese Base has more protein per 100 calories: 7.61 g against 0.032 g.
- Cheese Spread American Or Cheddar Cheese Base is lighter per 100 g: 176 kcal against 876 kcal.
- Butter Oil Anhydrous leads in 25 micronutrients, including Vitamin E, Vitamin K, Polyunsaturated Fat.
- Cheese Spread American Or Cheddar Cheese Base leads in 21 micronutrients, including Thiamin (B1), Riboflavin (B2), Niacin (B3).
Per 100 calories
| Nutrient | Butter Oil Anhydrous | Cheese Spread American Or Cheddar Cheese Base |
|---|---|---|
| Calories | 100 kcal | 100 kcal |
| Protein | 0.032 g | 7.61 g |
| Carbs | 0 g | 6.08 g |
| Fat | 11.4 g | 5.05 g |
| Vitamins | ||
| Vitamin A | 95.9 µg | 105 µg |
| Thiamin (B1) | 0 mg | 0.022 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.001 mg | 0.251 mg |
| Niacin (B3) | 0 mg | 0.087 mg |
| Pantothenic Acid (B5) | 0.001 mg | 0.453 mg |
| Vitamin B6 | 0 mg | 0.056 mg |
| Vitamin B12 | 0.001 µg | 0.665 µg |
| Choline | 2.55 mg | 24.2 mg |
| Vitamin E | 0.32 mg | 0.261 mg |
| Vitamin K | 0.982 µg | 0 µg |
| Minerals | ||
| Calcium | 0.457 mg | 316 mg |
| Iron | 0 mg | 0.205 mg |
| Magnesium | 0 mg | 15.3 mg |
| Phosphorus | 0.342 mg | 529 mg |
| Potassium | 0.571 mg | 142 mg |
| Sodium | 0.228 mg | 625 mg |
| Zinc | 0.001 mg | 1.03 mg |
| Copper | 0 mg | 0.018 mg |
| Manganese | 0 mg | 0.015 mg |
| Selenium | 0 µg | 8.81 µg |
| Iodine | 94.1 µg | 104 µg |
| Carbohydrates | ||
| Sugar | 0 g | 4.01 g |
| Fats | ||
| Polyunsaturated Fat | 0.421 g | 0.236 g |
| Monounsaturated Fat | 3.28 g | 1.4 g |
| Saturated Fat | 7.07 g | 3.21 g |
| Trans Fat | 0 g | 0.186 g |
| Cholesterol | 29.2 mg | 21.6 mg |
| Omega-3 (ALA) | 0 g | 0.022 g |
| Omega-3 (EPA) | 0 g | 0.002 g |
| Omega-6 (Linoleic Acid) | 0.257 g | 0.188 g |
| Amino Acids | ||
| Histidine | 0.001 g | 0 g |
| Isoleucine | 0.002 g | 0 g |
| Leucine | 0.003 g | 0 g |
| Lysine | 0.003 g | 0 g |
| Methionine | 0.001 g | 0 g |
| Cystine | 0 g | 0 g |
| Phenylalanine | 0.002 g | 0 g |
| Tyrosine | 0.002 g | 0 g |
| Threonine | 0.001 g | 0 g |
| Tryptophan | 0 g | 0 g |
| Valine | 0.002 g | 0 g |
| Arginine | 0.001 g | 0 g |
| Alanine | 0.001 g | 0 g |
| Serine | 0.002 g | 0 g |
| Proline | 0.007 g | 0 g |
| Glycine | 0.001 g | 0 g |
| Aspartic Acid | 0.003 g | 0 g |
| Glutamic Acid | 0.002 g | 0 g |
Per 100 grams
| Nutrient | Butter Oil Anhydrous | Cheese Spread American Or Cheddar Cheese Base |
|---|---|---|
| Calories | 876 kcal | 176 kcal |
| Protein | 0.28 g | 13.4 g |
| Carbs | 0 g | 10.7 g |
| Fat | 99.5 g | 8.88 g |
| Vitamins | ||
| Vitamin A | 840 µg | 185 µg |
| Thiamin (B1) | 0.001 mg | 0.038 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.005 mg | 0.442 mg |
| Niacin (B3) | 0.003 mg | 0.153 mg |
| Pantothenic Acid (B5) | 0.01 mg | 0.797 mg |
| Vitamin B6 | 0.001 mg | 0.099 mg |
| Vitamin B12 | 0.01 µg | 1.17 µg |
| Choline | 22.3 mg | 42.6 mg |
| Vitamin E | 2.8 mg | 0.46 mg |
| Vitamin K | 8.6 µg | 0 µg |
| Minerals | ||
| Calcium | 4 mg | 557 mg |
| Iron | 0 mg | 0.36 mg |
| Magnesium | 0 mg | 27 mg |
| Phosphorus | 3 mg | 931 mg |
| Potassium | 5 mg | 250 mg |
| Sodium | 2 mg | 1,100 mg |
| Zinc | 0.01 mg | 1.81 mg |
| Copper | 0.001 mg | 0.032 mg |
| Manganese | 0 mg | 0.026 mg |
| Selenium | 0 µg | 15.5 µg |
| Iodine | 824 µg | 183 µg |
| Carbohydrates | ||
| Sugar | 0 g | 7.06 g |
| Fats | ||
| Polyunsaturated Fat | 3.69 g | 0.415 g |
| Monounsaturated Fat | 28.7 g | 2.46 g |
| Saturated Fat | 61.9 g | 5.65 g |
| Trans Fat | 0 g | 0.327 g |
| Cholesterol | 256 mg | 38 mg |
| Omega-3 (ALA) | 0 g | 0.039 g |
| Omega-3 (EPA) | 0 g | 0.004 g |
| Omega-6 (Linoleic Acid) | 2.25 g | 0.331 g |
| Amino Acids | ||
| Histidine | 0.008 g | 0 g |
| Isoleucine | 0.017 g | 0 g |
| Leucine | 0.027 g | 0 g |
| Lysine | 0.022 g | 0 g |
| Methionine | 0.007 g | 0 g |
| Cystine | 0.003 g | 0 g |
| Phenylalanine | 0.014 g | 0 g |
| Tyrosine | 0.014 g | 0 g |
| Threonine | 0.013 g | 0 g |
| Tryptophan | 0.004 g | 0 g |
| Valine | 0.019 g | 0 g |
| Arginine | 0.01 g | 0 g |
| Alanine | 0.01 g | 0 g |
| Serine | 0.021 g | 0 g |
| Proline | 0.059 g | 0 g |
| Glycine | 0.006 g | 0 g |
| Aspartic Acid | 0.027 g | 0 g |
| Glutamic Acid | 0.015 g | 0 g |
Full profiles
Values come from the same measured catalog the Ration tracker uses. See the complete pages for Butter Oil Anhydrous and Cheese Spread American Or Cheddar Cheese Base, including preparation variants and research-cited compound levels, or compare any two foods.