Cheese Spread Pasteurized Process vs Margarine Industrial
Every measured nutrient, side by side. Per 100 calories first, since food densities differ.
Key takeaways
- Cheese Spread Pasteurized Process has more protein per 100 calories: 5.66 g against 0.146 g.
- Cheese Spread Pasteurized Process is lighter per 100 g: 290 kcal against 714 kcal.
- Cheese Spread Pasteurized Process leads in 40 micronutrients, including Thiamin (B1), Riboflavin (B2), Niacin (B3).
- Margarine Industrial leads in 10 micronutrients, including Vitamin A, Vitamin C, Vitamin E.
Per 100 calories
| Nutrient | Cheese Spread Pasteurized Process | Margarine Industrial |
|---|---|---|
| Calories | 100 kcal | 100 kcal |
| Protein | 5.66 g | 0.146 g |
| Carbs | 3.01 g | 0.05 g |
| Fat | 7.31 g | 11.2 g |
| Vitamins | ||
| Vitamin A | 59.7 µg | 144 µg |
| Thiamin (B1) | 0.017 mg | 0.002 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.149 mg | 0.006 mg |
| Niacin (B3) | 0.045 mg | 0.004 mg |
| Pantothenic Acid (B5) | 0.237 mg | 0.013 mg |
| Vitamin B6 | 0.04 mg | 0.001 mg |
| Folate | 2.41 µg | 0.28 µg |
| Vitamin B12 | 0.138 µg | 0.029 µg |
| Choline | 12.5 mg | 0 mg |
| Vitamin C | 0 mg | 0.056 mg |
| Vitamin D | 0.138 µg | 0 µg |
| Vitamin E | 0.066 mg | 0.758 mg |
| Vitamin K | 0.621 µg | 12.7 µg |
| Minerals | ||
| Calcium | 194 mg | 4.83 mg |
| Iron | 0.114 mg | 0.008 mg |
| Magnesium | 10 mg | 0.49 mg |
| Phosphorus | 302 mg | 3.92 mg |
| Potassium | 83.4 mg | 7.84 mg |
| Sodium | 559 mg | 124 mg |
| Zinc | 0.893 mg | 0.008 mg |
| Copper | 0.011 mg | 0 mg |
| Manganese | 0.007 mg | 0 mg |
| Selenium | 3.9 µg | 0 µg |
| Iodine | 57.9 µg | 137 µg |
| Carbohydrates | ||
| Sugar | 2.52 g | 0 g |
| Fats | ||
| Polyunsaturated Fat | 0.215 g | 2.22 g |
| Monounsaturated Fat | 2.14 g | 5.9 g |
| Saturated Fat | 4.59 g | 2.57 g |
| Trans Fat | 0 g | 3.17 g |
| Cholesterol | 19 mg | 0 mg |
| Omega-3 (ALA) | 0 g | 0.191 g |
| Omega-6 (Linoleic Acid) | 0.138 g | 1.97 g |
| Amino Acids | ||
| Histidine | 0.176 g | 0 g |
| Isoleucine | 0.287 g | 0 g |
| Leucine | 0.614 g | 0 g |
| Lysine | 0.521 g | 0 g |
| Methionine | 0.186 g | 0 g |
| Cystine | 0.036 g | 0 g |
| Phenylalanine | 0.321 g | 0 g |
| Tyrosine | 0.307 g | 0 g |
| Threonine | 0.217 g | 0 g |
| Tryptophan | 0.082 g | 0 g |
| Valine | 0.472 g | 0 g |
| Arginine | 0.188 g | 0 g |
| Alanine | 0.208 g | 0 g |
| Serine | 0.379 g | 0 g |
| Proline | 1.2 g | 0 g |
| Glycine | 0.107 g | 0 g |
| Aspartic Acid | 0.8 g | 0 g |
| Glutamic Acid | 0.359 g | 0 g |
Per 100 grams
| Nutrient | Cheese Spread Pasteurized Process | Margarine Industrial |
|---|---|---|
| Calories | 290 kcal | 714 kcal |
| Protein | 16.4 g | 1.04 g |
| Carbs | 8.73 g | 0.355 g |
| Fat | 21.2 g | 80.1 g |
| Vitamins | ||
| Vitamin A | 173 µg | 1,030 µg |
| Thiamin (B1) | 0.048 mg | 0.017 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.431 mg | 0.041 mg |
| Niacin (B3) | 0.131 mg | 0.027 mg |
| Pantothenic Acid (B5) | 0.686 mg | 0.094 mg |
| Vitamin B6 | 0.117 mg | 0.01 mg |
| Folate | 7 µg | 2 µg |
| Vitamin B12 | 0.4 µg | 0.21 µg |
| Choline | 36.2 mg | 0 mg |
| Vitamin C | 0 mg | 0.4 mg |
| Vitamin D | 0.4 µg | 0 µg |
| Vitamin E | 0.19 mg | 5.42 mg |
| Vitamin K | 1.8 µg | 90.5 µg |
| Minerals | ||
| Calcium | 562 mg | 34.5 mg |
| Iron | 0.33 mg | 0.06 mg |
| Magnesium | 29 mg | 3.5 mg |
| Phosphorus | 875 mg | 28 mg |
| Potassium | 242 mg | 56 mg |
| Sodium | 1,620 mg | 883 mg |
| Zinc | 2.59 mg | 0.055 mg |
| Copper | 0.033 mg | 0 mg |
| Manganese | 0.02 mg | 0 mg |
| Selenium | 11.3 µg | 0 µg |
| Iodine | 168 µg | 981 µg |
| Carbohydrates | ||
| Sugar | 7.32 g | 0 g |
| Fats | ||
| Polyunsaturated Fat | 0.624 g | 15.8 g |
| Monounsaturated Fat | 6.22 g | 42.1 g |
| Saturated Fat | 13.3 g | 18.4 g |
| Trans Fat | 0 g | 22.7 g |
| Cholesterol | 55 mg | 0 mg |
| Omega-3 (ALA) | 0 g | 1.36 g |
| Omega-6 (Linoleic Acid) | 0.4 g | 14.1 g |
| Amino Acids | ||
| Histidine | 0.509 g | 0 g |
| Isoleucine | 0.833 g | 0 g |
| Leucine | 1.78 g | 0 g |
| Lysine | 1.51 g | 0 g |
| Methionine | 0.538 g | 0 g |
| Cystine | 0.105 g | 0 g |
| Phenylalanine | 0.931 g | 0 g |
| Tyrosine | 0.89 g | 0 g |
| Threonine | 0.628 g | 0 g |
| Tryptophan | 0.239 g | 0 g |
| Valine | 1.37 g | 0 g |
| Arginine | 0.545 g | 0 g |
| Alanine | 0.602 g | 0 g |
| Serine | 1.1 g | 0 g |
| Proline | 3.48 g | 0 g |
| Glycine | 0.311 g | 0 g |
| Aspartic Acid | 2.32 g | 0 g |
| Glutamic Acid | 1.04 g | 0 g |
Full profiles
Values come from the same measured catalog the Ration tracker uses. See the complete pages for Cheese Spread Pasteurized Process and Margarine Industrial, including preparation variants and research-cited compound levels, or compare any two foods.