Chia Seeds vs Cashew Nuts
Every measured nutrient, side by side. Per 100 calories first, since food densities differ.
Key takeaways
- Chia Seeds has more protein per 100 calories: 3.29 g against 2.78 g.
- Chia Seeds is lighter per 100 g: 517 kcal against 577 kcal.
- Chia Seeds leads in 6 micronutrients, including Thiamin (B1), Niacin (B3), Calcium.
- Cashew Nuts leads in 37 micronutrients, including Riboflavin (B2), Pantothenic Acid (B5), Vitamin B6.
Per 100 calories
| Nutrient | Chia Seeds | Cashew Nuts |
|---|---|---|
| Calories | 100 kcal | 100 kcal |
| Protein | 3.29 g | 2.78 g |
| Carbs | 7.41 g | 5.42 g |
| Fat | 6.36 g | 8.16 g |
| Vitamins | ||
| Thiamin (B1) | 0.097 mg | 0.049 mg |
| Riboflavin (B2) | 0 mg | 0.036 mg |
| Niacin (B3) | 1.68 mg | 0.272 mg |
| Pantothenic Acid (B5) | 0 mg | 0.182 mg |
| Vitamin B6 | 0.039 mg | 0.05 mg |
| Folate | 0 µg | 8.15 µg |
| Choline | 0 mg | 10.6 mg |
| Vitamin C | 0 mg | 0.026 mg |
| Vitamin E | 0 mg | 0.159 mg |
| Vitamin K | 0 µg | 6.01 µg |
| Minerals | ||
| Calcium | 115 mg | 7.63 mg |
| Iron | 1.17 mg | 1.04 mg |
| Magnesium | 63.1 mg | 46.2 mg |
| Phosphorus | 134 mg | 88.5 mg |
| Potassium | 124 mg | 104 mg |
| Sodium | 0 mg | 2.51 mg |
| Zinc | 1.08 mg | 0.949 mg |
| Copper | 0.304 mg | 0.369 mg |
| Manganese | 1.46 mg | 0.216 mg |
| Selenium | 0 µg | 2.77 µg |
| Carbohydrates | ||
| Fiber | 0 g | 0.546 g |
| Sugar | 0 g | 0.868 g |
| Starch | 0 g | 1.89 g |
| Fructose | 0 g | 0.014 g |
| Fats | ||
| Polyunsaturated Fat | 0 g | 1.42 g |
| Monounsaturated Fat | 0 g | 4.61 g |
| Saturated Fat | 0 g | 1.53 g |
| Omega-6 (Linoleic Acid) | 0 g | 1.4 g |
| Amino Acids | ||
| Histidine | 0 g | 0.071 g |
| Isoleucine | 0 g | 0.127 g |
| Leucine | 0 g | 0.229 g |
| Lysine | 0 g | 0.145 g |
| Methionine | 0 g | 0.053 g |
| Cystine | 0 g | 0.056 g |
| Phenylalanine | 0 g | 0.145 g |
| Tyrosine | 0 g | 0.083 g |
| Threonine | 0 g | 0.106 g |
| Tryptophan | 0 g | 0.044 g |
| Valine | 0 g | 0.178 g |
| Arginine | 0 g | 0.321 g |
| Alanine | 0 g | 0.128 g |
| Serine | 0 g | 0.274 g |
| Proline | 0 g | 0.674 g |
| Glycine | 0 g | 0.145 g |
| Aspartic Acid | 0 g | 0.125 g |
| Glutamic Acid | 0 g | 0.16 g |
Per 100 grams
| Nutrient | Chia Seeds | Cashew Nuts |
|---|---|---|
| Calories | 517 kcal | 577 kcal |
| Protein | 17 g | 16.1 g |
| Carbs | 38.3 g | 31.3 g |
| Fat | 32.9 g | 47.1 g |
| Vitamins | ||
| Thiamin (B1) | 0.5 mg | 0.282 mg |
| Riboflavin (B2) | 0 mg | 0.209 mg |
| Niacin (B3) | 8.68 mg | 1.57 mg |
| Pantothenic Acid (B5) | 0 mg | 1.05 mg |
| Vitamin B6 | 0.202 mg | 0.29 mg |
| Folate | 0 µg | 47 µg |
| Choline | 0 mg | 61 mg |
| Vitamin C | 0 mg | 0.15 mg |
| Vitamin E | 0 mg | 0.92 mg |
| Vitamin K | 0 µg | 34.7 µg |
| Minerals | ||
| Calcium | 595 mg | 44 mg |
| Iron | 6.04 mg | 6.03 mg |
| Magnesium | 326 mg | 267 mg |
| Phosphorus | 691 mg | 511 mg |
| Potassium | 642 mg | 599 mg |
| Sodium | 0 mg | 14.5 mg |
| Zinc | 5.56 mg | 5.48 mg |
| Copper | 1.57 mg | 2.13 mg |
| Manganese | 7.56 mg | 1.25 mg |
| Selenium | 0 µg | 16 µg |
| Carbohydrates | ||
| Fiber | 0 g | 3.15 g |
| Sugar | 0 g | 5.01 g |
| Starch | 0 g | 10.9 g |
| Fructose | 0 g | 0.08 g |
| Fats | ||
| Polyunsaturated Fat | 0 g | 8.2 g |
| Monounsaturated Fat | 0 g | 26.6 g |
| Saturated Fat | 0 g | 8.82 g |
| Omega-6 (Linoleic Acid) | 0 g | 8.07 g |
| Amino Acids | ||
| Histidine | 0 g | 0.41 g |
| Isoleucine | 0 g | 0.73 g |
| Leucine | 0 g | 1.32 g |
| Lysine | 0 g | 0.837 g |
| Methionine | 0 g | 0.304 g |
| Cystine | 0 g | 0.324 g |
| Phenylalanine | 0 g | 0.835 g |
| Tyrosine | 0 g | 0.48 g |
| Threonine | 0 g | 0.614 g |
| Tryptophan | 0 g | 0.251 g |
| Valine | 0 g | 1.03 g |
| Arginine | 0 g | 1.85 g |
| Alanine | 0 g | 0.738 g |
| Serine | 0 g | 1.58 g |
| Proline | 0 g | 3.89 g |
| Glycine | 0 g | 0.835 g |
| Aspartic Acid | 0 g | 0.72 g |
| Glutamic Acid | 0 g | 0.923 g |
Full profiles
Values come from the same measured catalog the Ration tracker uses. See the complete pages for Chia Seeds and Cashew Nuts, including preparation variants and research-cited compound levels, or compare any two foods.