Acorn Flour vs Cashew Nuts
Every measured nutrient, side by side. Per 100 calories first, since food densities differ.
Key takeaways
- Cashew Nuts has more protein per 100 calories: 2.78 g against 1.5 g.
- Acorn Flour is lighter per 100 g: 501 kcal against 577 kcal.
- Acorn Flour leads in 6 micronutrients, including Vitamin A, Niacin (B3), Vitamin B6.
- Cashew Nuts leads in 38 micronutrients, including Thiamin (B1), Choline, Vitamin C.
Per 100 calories
| Nutrient | Acorn Flour | Cashew Nuts |
|---|---|---|
| Calories | 100 kcal | 100 kcal |
| Protein | 1.5 g | 2.78 g |
| Carbs | 10.9 g | 5.42 g |
| Fat | 6.03 g | 8.16 g |
| Vitamins | ||
| Vitamin A | 0.599 µg | 0 µg |
| Thiamin (B1) | 0.029 mg | 0.049 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.031 mg | 0.036 mg |
| Niacin (B3) | 0.475 mg | 0.272 mg |
| Pantothenic Acid (B5) | 0.186 mg | 0.182 mg |
| Vitamin B6 | 0.137 mg | 0.05 mg |
| Folate | 22.8 µg | 8.15 µg |
| Choline | 0 mg | 10.6 mg |
| Vitamin C | 0 mg | 0.026 mg |
| Vitamin E | 0 mg | 0.159 mg |
| Vitamin K | 0 µg | 6.01 µg |
| Minerals | ||
| Calcium | 8.58 mg | 7.63 mg |
| Iron | 0.242 mg | 1.04 mg |
| Magnesium | 22 mg | 46.2 mg |
| Phosphorus | 20.6 mg | 88.5 mg |
| Potassium | 142 mg | 104 mg |
| Sodium | 0 mg | 2.51 mg |
| Zinc | 0.128 mg | 0.949 mg |
| Copper | 0.122 mg | 0.369 mg |
| Manganese | 0.347 mg | 0.216 mg |
| Selenium | 0 µg | 2.77 µg |
| Carbohydrates | ||
| Fiber | 0 g | 0.546 g |
| Sugar | 0 g | 0.868 g |
| Starch | 0 g | 1.89 g |
| Fructose | 0 g | 0.014 g |
| Fats | ||
| Polyunsaturated Fat | 1.16 g | 1.42 g |
| Monounsaturated Fat | 3.81 g | 4.61 g |
| Saturated Fat | 0.782 g | 1.53 g |
| Omega-6 (Linoleic Acid) | 1.16 g | 1.4 g |
| Amino Acids | ||
| Histidine | 0.042 g | 0.071 g |
| Isoleucine | 0.069 g | 0.127 g |
| Leucine | 0.119 g | 0.229 g |
| Lysine | 0.093 g | 0.145 g |
| Methionine | 0.025 g | 0.053 g |
| Cystine | 0.027 g | 0.056 g |
| Phenylalanine | 0.065 g | 0.145 g |
| Tyrosine | 0.045 g | 0.083 g |
| Threonine | 0.057 g | 0.106 g |
| Tryptophan | 0.018 g | 0.044 g |
| Valine | 0.084 g | 0.178 g |
| Arginine | 0.115 g | 0.321 g |
| Alanine | 0.085 g | 0.128 g |
| Serine | 0.154 g | 0.274 g |
| Proline | 0.24 g | 0.674 g |
| Glycine | 0.069 g | 0.145 g |
| Aspartic Acid | 0.06 g | 0.125 g |
| Glutamic Acid | 0.063 g | 0.16 g |
Per 100 grams
| Nutrient | Acorn Flour | Cashew Nuts |
|---|---|---|
| Calories | 501 kcal | 577 kcal |
| Protein | 7.49 g | 16.1 g |
| Carbs | 54.6 g | 31.3 g |
| Fat | 30.2 g | 47.1 g |
| Vitamins | ||
| Vitamin A | 3 µg | 0 µg |
| Thiamin (B1) | 0.146 mg | 0.282 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.154 mg | 0.209 mg |
| Niacin (B3) | 2.38 mg | 1.57 mg |
| Pantothenic Acid (B5) | 0.931 mg | 1.05 mg |
| Vitamin B6 | 0.688 mg | 0.29 mg |
| Folate | 114 µg | 47 µg |
| Choline | 0 mg | 61 mg |
| Vitamin C | 0 mg | 0.15 mg |
| Vitamin E | 0 mg | 0.92 mg |
| Vitamin K | 0 µg | 34.7 µg |
| Minerals | ||
| Calcium | 43 mg | 44 mg |
| Iron | 1.21 mg | 6.03 mg |
| Magnesium | 110 mg | 267 mg |
| Phosphorus | 103 mg | 511 mg |
| Potassium | 712 mg | 599 mg |
| Sodium | 0 mg | 14.5 mg |
| Zinc | 0.64 mg | 5.48 mg |
| Copper | 0.611 mg | 2.13 mg |
| Manganese | 1.74 mg | 1.25 mg |
| Selenium | 0 µg | 16 µg |
| Carbohydrates | ||
| Fiber | 0 g | 3.15 g |
| Sugar | 0 g | 5.01 g |
| Starch | 0 g | 10.9 g |
| Fructose | 0 g | 0.08 g |
| Fats | ||
| Polyunsaturated Fat | 5.81 g | 8.2 g |
| Monounsaturated Fat | 19.1 g | 26.6 g |
| Saturated Fat | 3.92 g | 8.82 g |
| Omega-6 (Linoleic Acid) | 5.81 g | 8.07 g |
| Amino Acids | ||
| Histidine | 0.208 g | 0.41 g |
| Isoleucine | 0.348 g | 0.73 g |
| Leucine | 0.596 g | 1.32 g |
| Lysine | 0.468 g | 0.837 g |
| Methionine | 0.126 g | 0.304 g |
| Cystine | 0.133 g | 0.324 g |
| Phenylalanine | 0.328 g | 0.835 g |
| Tyrosine | 0.227 g | 0.48 g |
| Threonine | 0.288 g | 0.614 g |
| Tryptophan | 0.09 g | 0.251 g |
| Valine | 0.421 g | 1.03 g |
| Arginine | 0.577 g | 1.85 g |
| Alanine | 0.427 g | 0.738 g |
| Serine | 0.774 g | 1.58 g |
| Proline | 1.2 g | 3.89 g |
| Glycine | 0.348 g | 0.835 g |
| Aspartic Acid | 0.3 g | 0.72 g |
| Glutamic Acid | 0.318 g | 0.923 g |
Full profiles
Values come from the same measured catalog the Ration tracker uses. See the complete pages for Acorn Flour and Cashew Nuts, including preparation variants and research-cited compound levels, or compare any two foods.