Chia Seeds vs Chestnuts
Every measured nutrient, side by side. Per 100 calories first, since food densities differ.
Key takeaways
Per 100 calories
| Nutrient | Chia Seeds | Chestnuts |
|---|---|---|
| Calories | 100 kcal | 100 kcal |
| Protein | 3.29 g | 1.68 g |
| Carbs | 7.41 g | 21.8 g |
| Fat | 6.36 g | 0.686 g |
| Vitamins | ||
| Vitamin A | 0 µg | 2.65 µg |
| Thiamin (B1) | 0.097 mg | 0.113 mg |
| Riboflavin (B2) | 0 mg | 0.084 mg |
| Niacin (B3) | 1.68 mg | 0.536 mg |
| Pantothenic Acid (B5) | 0 mg | 0.227 mg |
| Vitamin B6 | 0.039 mg | 0.181 mg |
| Folate | 0 µg | 29.7 µg |
| Vitamin C | 0 mg | 17.9 mg |
| Minerals | ||
| Calcium | 115 mg | 20.3 mg |
| Iron | 1.17 mg | 0.95 mg |
| Magnesium | 63.1 mg | 38.2 mg |
| Phosphorus | 134 mg | 56.2 mg |
| Potassium | 124 mg | 335 mg |
| Sodium | 0 mg | 10 mg |
| Zinc | 1.08 mg | 0.368 mg |
| Copper | 0.304 mg | 0.272 mg |
| Manganese | 1.46 mg | 0.744 mg |
| Fats | ||
| Polyunsaturated Fat | 0 g | 0.233 g |
| Monounsaturated Fat | 0 g | 0.287 g |
| Saturated Fat | 0 g | 0.117 g |
| Omega-6 (Linoleic Acid) | 0 g | 0.208 g |
| Amino Acids | ||
| Histidine | 0 g | 0.047 g |
| Isoleucine | 0 g | 0.067 g |
| Leucine | 0 g | 0.102 g |
| Lysine | 0 g | 0.096 g |
| Methionine | 0 g | 0.041 g |
| Cystine | 0 g | 0.048 g |
| Phenylalanine | 0 g | 0.072 g |
| Tyrosine | 0 g | 0.049 g |
| Threonine | 0 g | 0.064 g |
| Tryptophan | 0 g | 0.02 g |
| Valine | 0 g | 0.092 g |
| Arginine | 0 g | 0.145 g |
| Alanine | 0 g | 0.101 g |
| Serine | 0 g | 0.324 g |
| Proline | 0 g | 0.23 g |
| Glycine | 0 g | 0.079 g |
| Aspartic Acid | 0 g | 0.079 g |
| Glutamic Acid | 0 g | 0.079 g |
Per 100 grams
| Nutrient | Chia Seeds | Chestnuts |
|---|---|---|
| Calories | 517 kcal | 113 kcal |
| Protein | 17 g | 1.9 g |
| Carbs | 38.3 g | 24.7 g |
| Fat | 32.9 g | 0.777 g |
| Vitamins | ||
| Vitamin A | 0 µg | 3 µg |
| Thiamin (B1) | 0.5 mg | 0.128 mg |
| Riboflavin (B2) | 0 mg | 0.095 mg |
| Niacin (B3) | 8.68 mg | 0.607 mg |
| Pantothenic Acid (B5) | 0 mg | 0.257 mg |
| Vitamin B6 | 0.202 mg | 0.205 mg |
| Folate | 0 µg | 33.7 µg |
| Vitamin C | 0 mg | 20.3 mg |
| Minerals | ||
| Calcium | 595 mg | 23 mg |
| Iron | 6.04 mg | 1.08 mg |
| Magnesium | 326 mg | 43.3 mg |
| Phosphorus | 691 mg | 63.7 mg |
| Potassium | 642 mg | 380 mg |
| Sodium | 0 mg | 11.3 mg |
| Zinc | 5.56 mg | 0.417 mg |
| Copper | 1.57 mg | 0.308 mg |
| Manganese | 7.56 mg | 0.843 mg |
| Fats | ||
| Polyunsaturated Fat | 0 g | 0.264 g |
| Monounsaturated Fat | 0 g | 0.325 g |
| Saturated Fat | 0 g | 0.133 g |
| Omega-6 (Linoleic Acid) | 0 g | 0.236 g |
| Amino Acids | ||
| Histidine | 0 g | 0.053 g |
| Isoleucine | 0 g | 0.076 g |
| Leucine | 0 g | 0.116 g |
| Lysine | 0 g | 0.109 g |
| Methionine | 0 g | 0.046 g |
| Cystine | 0 g | 0.054 g |
| Phenylalanine | 0 g | 0.082 g |
| Tyrosine | 0 g | 0.055 g |
| Threonine | 0 g | 0.073 g |
| Tryptophan | 0 g | 0.023 g |
| Valine | 0 g | 0.104 g |
| Arginine | 0 g | 0.164 g |
| Alanine | 0 g | 0.114 g |
| Serine | 0 g | 0.367 g |
| Proline | 0 g | 0.261 g |
| Glycine | 0 g | 0.09 g |
| Aspartic Acid | 0 g | 0.089 g |
| Glutamic Acid | 0 g | 0.089 g |
Full profiles
Values come from the same measured catalog the Ration tracker uses. See the complete pages for Chia Seeds and Chestnuts, including preparation variants and research-cited compound levels, or compare any two foods.