Chicken Broiler vs Turkey Breast
Every measured nutrient, side by side. Per 100 calories first, since food densities differ.
Key takeaways
- Turkey Breast has more protein per 100 calories: 20.8 g against 10.6 g.
- Turkey Breast is lighter per 100 g: 137 kcal against 223 kcal.
- Chicken Broiler leads in 12 micronutrients, including Vitamin A, Vitamin E, Calcium.
- Turkey Breast leads in 35 micronutrients, including Riboflavin (B2), Niacin (B3), Pantothenic Acid (B5).
Per 100 calories
| Nutrient | Chicken Broiler | Turkey Breast |
|---|---|---|
| Calories | 100 kcal | 100 kcal |
| Protein | 10.6 g | 20.8 g |
| Carbs | 0.119 g | 0 g |
| Fat | 6.38 g | 1.52 g |
| Vitamins | ||
| Vitamin A | 8.79 µg | 2.19 µg |
| Thiamin (B1) | 0.03 mg | 0.027 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.084 mg | 0.151 mg |
| Niacin (B3) | 3.06 mg | 8.61 mg |
| Pantothenic Acid (B5) | 0.083 mg | 0.657 mg |
| Vitamin B6 | 0.095 mg | 0.549 mg |
| Folate | 3.86 µg | 5.84 µg |
| Vitamin B12 | 0.207 µg | 0.431 µg |
| Choline | 27.2 mg | 56.3 mg |
| Vitamin D | 0.009 µg | 0.219 µg |
| Vitamin E | 0.151 mg | 0.044 mg |
| Minerals | ||
| Calcium | 10.8 mg | 8.03 mg |
| Iron | 0.38 mg | 0.46 mg |
| Magnesium | 9.96 mg | 22.6 mg |
| Phosphorus | 105 mg | 177 mg |
| Potassium | 121 mg | 182 mg |
| Sodium | 192 mg | 123 mg |
| Zinc | 0.739 mg | 1.17 mg |
| Copper | 0.029 mg | 0.046 mg |
| Manganese | 0.003 mg | 0.008 mg |
| Selenium | 12.9 µg | 22 µg |
| Iodine | 8.79 µg | 2.19 µg |
| Carbohydrates | ||
| Sugar | 0.119 g | 0 g |
| Fructose | 0.029 g | 0 g |
| Fats | ||
| Polyunsaturated Fat | 0.825 g | 0.385 g |
| Monounsaturated Fat | 2.65 g | 0.457 g |
| Saturated Fat | 1.64 g | 0.433 g |
| Trans Fat | 0.043 g | 0.018 g |
| Cholesterol | 55 mg | 54.4 mg |
| Omega-3 (ALA) | 0.015 g | 0.015 g |
| Omega-3 (EPA) | 0 g | 0.003 g |
| Omega-3 (DHA) | 0 g | 0.003 g |
| Omega-6 (Linoleic Acid) | 0.762 g | 0.315 g |
| Amino Acids | ||
| Histidine | 0.304 g | 0.48 g |
| Isoleucine | 0.424 g | 0.507 g |
| Leucine | 0.771 g | 1.23 g |
| Lysine | 0.861 g | 1.46 g |
| Methionine | 0.288 g | 0.463 g |
| Cystine | 0.101 g | 0.167 g |
| Phenylalanine | 0.361 g | 0.571 g |
| Tyrosine | 0.296 g | 0.526 g |
| Threonine | 0.283 g | 0.643 g |
| Tryptophan | 0.095 g | 0.188 g |
| Valine | 0.467 g | 0.566 g |
| Arginine | 0.622 g | 1 g |
| Alanine | 0.54 g | 0.956 g |
| Serine | 0.814 g | 1.42 g |
| Proline | 1.35 g | 2.4 g |
| Glycine | 0.537 g | 0.755 g |
| Aspartic Acid | 0.536 g | 0.956 g |
| Glutamic Acid | 0.353 g | 0.702 g |
Per 100 grams
| Nutrient | Chicken Broiler | Turkey Breast |
|---|---|---|
| Calories | 223 kcal | 137 kcal |
| Protein | 23.6 g | 28.6 g |
| Carbs | 0.266 g | 0 g |
| Fat | 14.2 g | 2.08 g |
| Vitamins | ||
| Vitamin A | 19.6 µg | 3 µg |
| Thiamin (B1) | 0.068 mg | 0.037 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.187 mg | 0.207 mg |
| Niacin (B3) | 6.81 mg | 11.8 mg |
| Pantothenic Acid (B5) | 0.185 mg | 0.9 mg |
| Vitamin B6 | 0.212 mg | 0.752 mg |
| Folate | 8.6 µg | 8 µg |
| Vitamin B12 | 0.462 µg | 0.59 µg |
| Choline | 60.6 mg | 77.1 mg |
| Vitamin D | 0.02 µg | 0.3 µg |
| Vitamin E | 0.336 mg | 0.06 mg |
| Minerals | ||
| Calcium | 24 mg | 11 mg |
| Iron | 0.848 mg | 0.63 mg |
| Magnesium | 22.2 mg | 31 mg |
| Phosphorus | 235 mg | 243 mg |
| Potassium | 270 mg | 249 mg |
| Sodium | 429 mg | 169 mg |
| Zinc | 1.65 mg | 1.61 mg |
| Copper | 0.064 mg | 0.063 mg |
| Manganese | 0.006 mg | 0.011 mg |
| Selenium | 28.7 µg | 30.2 µg |
| Iodine | 19.6 µg | 3 µg |
| Carbohydrates | ||
| Sugar | 0.266 g | 0 g |
| Fructose | 0.064 g | 0 g |
| Fats | ||
| Polyunsaturated Fat | 1.84 g | 0.528 g |
| Monounsaturated Fat | 5.91 g | 0.626 g |
| Saturated Fat | 3.67 g | 0.593 g |
| Trans Fat | 0.095 g | 0.024 g |
| Cholesterol | 123 mg | 74.5 mg |
| Omega-3 (ALA) | 0.034 g | 0.02 g |
| Omega-3 (EPA) | 0 g | 0.004 g |
| Omega-3 (DHA) | 0 g | 0.004 g |
| Omega-6 (Linoleic Acid) | 1.7 g | 0.431 g |
| Amino Acids | ||
| Histidine | 0.678 g | 0.658 g |
| Isoleucine | 0.946 g | 0.695 g |
| Leucine | 1.72 g | 1.68 g |
| Lysine | 1.92 g | 2 g |
| Methionine | 0.642 g | 0.634 g |
| Cystine | 0.226 g | 0.229 g |
| Phenylalanine | 0.806 g | 0.782 g |
| Tyrosine | 0.661 g | 0.721 g |
| Threonine | 0.631 g | 0.881 g |
| Tryptophan | 0.211 g | 0.258 g |
| Valine | 1.04 g | 0.775 g |
| Arginine | 1.39 g | 1.38 g |
| Alanine | 1.2 g | 1.31 g |
| Serine | 1.82 g | 1.94 g |
| Proline | 3.01 g | 3.29 g |
| Glycine | 1.2 g | 1.04 g |
| Aspartic Acid | 1.2 g | 1.31 g |
| Glutamic Acid | 0.788 g | 0.962 g |
Full profiles
Values come from the same measured catalog the Ration tracker uses. See the complete pages for Chicken Broiler and Turkey Breast, including preparation variants and research-cited compound levels, or compare any two foods.