Canada Goose Breast Meat Only vs Chicken Broiler
Every measured nutrient, side by side. Per 100 calories first, since food densities differ.
Key takeaways
- Canada Goose Breast Meat Only has more protein per 100 calories: 18.3 g against 10.6 g.
- Canada Goose Breast Meat Only is lighter per 100 g: 133 kcal against 223 kcal.
- Canada Goose Breast Meat Only leads in 16 micronutrients, including Thiamin (B1), Riboflavin (B2), Niacin (B3).
- Chicken Broiler leads in 32 micronutrients, including Pantothenic Acid (B5), Folate, Choline.
Per 100 calories
| Nutrient | Canada Goose Breast Meat Only | Chicken Broiler |
|---|---|---|
| Calories | 100 kcal | 100 kcal |
| Protein | 18.3 g | 10.6 g |
| Carbs | 0 g | 0.119 g |
| Fat | 3.02 g | 6.38 g |
| Vitamins | ||
| Vitamin A | 8.27 µg | 8.79 µg |
| Thiamin (B1) | 0.214 mg | 0.03 mg |
| Riboflavin (B2) | 1.14 mg | 0.084 mg |
| Niacin (B3) | 4.93 mg | 3.06 mg |
| Pantothenic Acid (B5) | 0 mg | 0.083 mg |
| Vitamin B6 | 0.812 mg | 0.095 mg |
| Folate | 0 µg | 3.86 µg |
| Vitamin B12 | 3.08 µg | 0.207 µg |
| Choline | 0 mg | 27.2 mg |
| Vitamin D | 0 µg | 0.009 µg |
| Vitamin E | 0.429 mg | 0.151 mg |
| Minerals | ||
| Calcium | 3.01 mg | 10.8 mg |
| Iron | 4.44 mg | 0.38 mg |
| Magnesium | 21.8 mg | 9.96 mg |
| Phosphorus | 192 mg | 105 mg |
| Potassium | 253 mg | 121 mg |
| Sodium | 37.6 mg | 192 mg |
| Zinc | 1.26 mg | 0.739 mg |
| Copper | 0.333 mg | 0.029 mg |
| Manganese | 0.038 mg | 0.003 mg |
| Selenium | 0 µg | 12.9 µg |
| Iodine | 8.27 µg | 8.79 µg |
| Carbohydrates | ||
| Sugar | 0 g | 0.119 g |
| Fructose | 0 g | 0.029 g |
| Fats | ||
| Polyunsaturated Fat | 0.261 g | 0.825 g |
| Monounsaturated Fat | 0.614 g | 2.65 g |
| Saturated Fat | 0.458 g | 1.64 g |
| Trans Fat | 0.006 g | 0.043 g |
| Cholesterol | 60.2 mg | 55 mg |
| Omega-3 (ALA) | 0.025 g | 0.015 g |
| Omega-3 (EPA) | 0.003 g | 0 g |
| Omega-3 (DHA) | 0.005 g | 0 g |
| Omega-6 (Linoleic Acid) | 0.171 g | 0.762 g |
| Amino Acids | ||
| Histidine | 0 g | 0.304 g |
| Isoleucine | 0 g | 0.424 g |
| Leucine | 0 g | 0.771 g |
| Lysine | 0 g | 0.861 g |
| Methionine | 0 g | 0.288 g |
| Cystine | 0 g | 0.101 g |
| Phenylalanine | 0 g | 0.361 g |
| Tyrosine | 0 g | 0.296 g |
| Threonine | 0 g | 0.283 g |
| Tryptophan | 0 g | 0.095 g |
| Valine | 0 g | 0.467 g |
| Arginine | 0 g | 0.622 g |
| Alanine | 0 g | 0.54 g |
| Serine | 0 g | 0.814 g |
| Proline | 0 g | 1.35 g |
| Glycine | 0 g | 0.537 g |
| Aspartic Acid | 0 g | 0.536 g |
| Glutamic Acid | 0 g | 0.353 g |
Per 100 grams
| Nutrient | Canada Goose Breast Meat Only | Chicken Broiler |
|---|---|---|
| Calories | 133 kcal | 223 kcal |
| Protein | 24.3 g | 23.6 g |
| Carbs | 0 g | 0.266 g |
| Fat | 4.02 g | 14.2 g |
| Vitamins | ||
| Vitamin A | 11 µg | 19.6 µg |
| Thiamin (B1) | 0.284 mg | 0.068 mg |
| Riboflavin (B2) | 1.52 mg | 0.187 mg |
| Niacin (B3) | 6.56 mg | 6.81 mg |
| Pantothenic Acid (B5) | 0 mg | 0.185 mg |
| Vitamin B6 | 1.08 mg | 0.212 mg |
| Folate | 0 µg | 8.6 µg |
| Vitamin B12 | 4.1 µg | 0.462 µg |
| Choline | 0 mg | 60.6 mg |
| Vitamin D | 0 µg | 0.02 µg |
| Vitamin E | 0.57 mg | 0.336 mg |
| Minerals | ||
| Calcium | 4 mg | 24 mg |
| Iron | 5.91 mg | 0.848 mg |
| Magnesium | 29 mg | 22.2 mg |
| Phosphorus | 256 mg | 235 mg |
| Potassium | 336 mg | 270 mg |
| Sodium | 50 mg | 429 mg |
| Zinc | 1.68 mg | 1.65 mg |
| Copper | 0.443 mg | 0.064 mg |
| Manganese | 0.05 mg | 0.006 mg |
| Selenium | 0 µg | 28.7 µg |
| Iodine | 11 µg | 19.6 µg |
| Carbohydrates | ||
| Sugar | 0 g | 0.266 g |
| Fructose | 0 g | 0.064 g |
| Fats | ||
| Polyunsaturated Fat | 0.347 g | 1.84 g |
| Monounsaturated Fat | 0.817 g | 5.91 g |
| Saturated Fat | 0.609 g | 3.67 g |
| Trans Fat | 0.008 g | 0.095 g |
| Cholesterol | 80 mg | 123 mg |
| Omega-3 (ALA) | 0.033 g | 0.034 g |
| Omega-3 (EPA) | 0.004 g | 0 g |
| Omega-3 (DHA) | 0.006 g | 0 g |
| Omega-6 (Linoleic Acid) | 0.227 g | 1.7 g |
| Amino Acids | ||
| Histidine | 0 g | 0.678 g |
| Isoleucine | 0 g | 0.946 g |
| Leucine | 0 g | 1.72 g |
| Lysine | 0 g | 1.92 g |
| Methionine | 0 g | 0.642 g |
| Cystine | 0 g | 0.226 g |
| Phenylalanine | 0 g | 0.806 g |
| Tyrosine | 0 g | 0.661 g |
| Threonine | 0 g | 0.631 g |
| Tryptophan | 0 g | 0.211 g |
| Valine | 0 g | 1.04 g |
| Arginine | 0 g | 1.39 g |
| Alanine | 0 g | 1.2 g |
| Serine | 0 g | 1.82 g |
| Proline | 0 g | 3.01 g |
| Glycine | 0 g | 1.2 g |
| Aspartic Acid | 0 g | 1.2 g |
| Glutamic Acid | 0 g | 0.788 g |
Full profiles
Values come from the same measured catalog the Ration tracker uses. See the complete pages for Canada Goose Breast Meat Only and Chicken Broiler, including preparation variants and research-cited compound levels, or compare any two foods.