Campbell's Chunky Classic Chicken Noodle Soup vs Chicken Broiler
Every measured nutrient, side by side. Per 100 calories first, since food densities differ.
Key takeaways
- Chicken Broiler has more protein per 100 calories: 10.6 g against 7.26 g.
- Campbell's Chunky Classic Chicken Noodle Soup is lighter per 100 g: 47 kcal against 223 kcal.
- Campbell's Chunky Classic Chicken Noodle Soup leads in 10 micronutrients, including Calcium, Iron, Magnesium.
- Chicken Broiler leads in 38 micronutrients, including Vitamin A, Riboflavin (B2), Pantothenic Acid (B5).
Per 100 calories
| Nutrient | Campbell's Chunky Classic Chicken Noodle Soup | Chicken Broiler |
|---|---|---|
| Calories | 100 kcal | 100 kcal |
| Protein | 7.26 g | 10.6 g |
| Carbs | 11.5 g | 0.119 g |
| Fat | 2.77 g | 6.38 g |
| Vitamins | ||
| Vitamin A | 0 µg | 8.79 µg |
| Thiamin (B1) | 0.036 mg | 0.03 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.049 mg | 0.084 mg |
| Niacin (B3) | 2.87 mg | 3.06 mg |
| Pantothenic Acid (B5) | 0 mg | 0.083 mg |
| Vitamin B6 | 0 mg | 0.095 mg |
| Folate | 0 µg | 3.86 µg |
| Vitamin B12 | 0 µg | 0.207 µg |
| Choline | 0 mg | 27.2 mg |
| Vitamin D | 0 µg | 0.009 µg |
| Vitamin E | 0 mg | 0.151 mg |
| Minerals | ||
| Calcium | 23.4 mg | 10.8 mg |
| Iron | 0.723 mg | 0.38 mg |
| Magnesium | 14.9 mg | 9.96 mg |
| Phosphorus | 74.5 mg | 105 mg |
| Potassium | 191 mg | 121 mg |
| Sodium | 691 mg | 192 mg |
| Zinc | 0.383 mg | 0.739 mg |
| Copper | 0.053 mg | 0.029 mg |
| Manganese | 0.123 mg | 0.003 mg |
| Selenium | 12.1 µg | 12.9 µg |
| Iodine | 0 µg | 8.79 µg |
| Carbohydrates | ||
| Fiber | 2.13 g | 0 g |
| Sugar | 0.872 g | 0.119 g |
| Starch | 8.51 g | 0 g |
| Fructose | 0 g | 0.029 g |
| Fats | ||
| Polyunsaturated Fat | 0 g | 0.825 g |
| Monounsaturated Fat | 0 g | 2.65 g |
| Saturated Fat | 0.868 g | 1.64 g |
| Trans Fat | 0 g | 0.043 g |
| Cholesterol | 17 mg | 55 mg |
| Omega-3 (ALA) | 0 g | 0.015 g |
| Omega-6 (Linoleic Acid) | 0 g | 0.762 g |
| Amino Acids | ||
| Histidine | 0 g | 0.304 g |
| Isoleucine | 0 g | 0.424 g |
| Leucine | 0 g | 0.771 g |
| Lysine | 0 g | 0.861 g |
| Methionine | 0 g | 0.288 g |
| Cystine | 0 g | 0.101 g |
| Phenylalanine | 0 g | 0.361 g |
| Tyrosine | 0 g | 0.296 g |
| Threonine | 0 g | 0.283 g |
| Tryptophan | 0 g | 0.095 g |
| Valine | 0 g | 0.467 g |
| Arginine | 0 g | 0.622 g |
| Alanine | 0 g | 0.54 g |
| Serine | 0 g | 0.814 g |
| Proline | 0 g | 1.35 g |
| Glycine | 0 g | 0.537 g |
| Aspartic Acid | 0 g | 0.536 g |
| Glutamic Acid | 0 g | 0.353 g |
Per 100 grams
| Nutrient | Campbell's Chunky Classic Chicken Noodle Soup | Chicken Broiler |
|---|---|---|
| Calories | 47 kcal | 223 kcal |
| Protein | 3.41 g | 23.6 g |
| Carbs | 5.41 g | 0.266 g |
| Fat | 1.3 g | 14.2 g |
| Vitamins | ||
| Vitamin A | 0 µg | 19.6 µg |
| Thiamin (B1) | 0.017 mg | 0.068 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.023 mg | 0.187 mg |
| Niacin (B3) | 1.35 mg | 6.81 mg |
| Pantothenic Acid (B5) | 0 mg | 0.185 mg |
| Vitamin B6 | 0 mg | 0.212 mg |
| Folate | 0 µg | 8.6 µg |
| Vitamin B12 | 0 µg | 0.462 µg |
| Choline | 0 mg | 60.6 mg |
| Vitamin D | 0 µg | 0.02 µg |
| Vitamin E | 0 mg | 0.336 mg |
| Minerals | ||
| Calcium | 11 mg | 24 mg |
| Iron | 0.34 mg | 0.848 mg |
| Magnesium | 7 mg | 22.2 mg |
| Phosphorus | 35 mg | 235 mg |
| Potassium | 90 mg | 270 mg |
| Sodium | 325 mg | 429 mg |
| Zinc | 0.18 mg | 1.65 mg |
| Copper | 0.025 mg | 0.064 mg |
| Manganese | 0.058 mg | 0.006 mg |
| Selenium | 5.7 µg | 28.7 µg |
| Iodine | 0 µg | 19.6 µg |
| Carbohydrates | ||
| Fiber | 1 g | 0 g |
| Sugar | 0.41 g | 0.266 g |
| Starch | 4 g | 0 g |
| Fructose | 0 g | 0.064 g |
| Fats | ||
| Polyunsaturated Fat | 0 g | 1.84 g |
| Monounsaturated Fat | 0 g | 5.91 g |
| Saturated Fat | 0.408 g | 3.67 g |
| Trans Fat | 0 g | 0.095 g |
| Cholesterol | 8 mg | 123 mg |
| Omega-3 (ALA) | 0 g | 0.034 g |
| Omega-6 (Linoleic Acid) | 0 g | 1.7 g |
| Amino Acids | ||
| Histidine | 0 g | 0.678 g |
| Isoleucine | 0 g | 0.946 g |
| Leucine | 0 g | 1.72 g |
| Lysine | 0 g | 1.92 g |
| Methionine | 0 g | 0.642 g |
| Cystine | 0 g | 0.226 g |
| Phenylalanine | 0 g | 0.806 g |
| Tyrosine | 0 g | 0.661 g |
| Threonine | 0 g | 0.631 g |
| Tryptophan | 0 g | 0.211 g |
| Valine | 0 g | 1.04 g |
| Arginine | 0 g | 1.39 g |
| Alanine | 0 g | 1.2 g |
| Serine | 0 g | 1.82 g |
| Proline | 0 g | 3.01 g |
| Glycine | 0 g | 1.2 g |
| Aspartic Acid | 0 g | 1.2 g |
| Glutamic Acid | 0 g | 0.788 g |
Full profiles
Values come from the same measured catalog the Ration tracker uses. See the complete pages for Campbell's Chunky Classic Chicken Noodle Soup and Chicken Broiler, including preparation variants and research-cited compound levels, or compare any two foods.