Campbell's Chicken Noodle Soup vs Chicken Broiler
Every measured nutrient, side by side. Per 100 calories first, since food densities differ.
Key takeaways
- Chicken Broiler has more protein per 100 calories: 10.6 g against 5.04 g.
- Campbell's Chicken Noodle Soup is lighter per 100 g: 47 kcal against 223 kcal.
- Campbell's Chicken Noodle Soup leads in 6 micronutrients, including Iron, Magnesium, Sodium.
- Chicken Broiler leads in 40 micronutrients, including Vitamin A, Thiamin (B1), Riboflavin (B2).
Per 100 calories
| Nutrient | Campbell's Chicken Noodle Soup | Chicken Broiler |
|---|---|---|
| Calories | 100 kcal | 100 kcal |
| Protein | 5.04 g | 10.6 g |
| Carbs | 12.7 g | 0.119 g |
| Fat | 3.26 g | 6.38 g |
| Vitamins | ||
| Vitamin A | 0 µg | 8.79 µg |
| Thiamin (B1) | 0 mg | 0.03 mg |
| Riboflavin (B2) | 0 mg | 0.084 mg |
| Niacin (B3) | 0 mg | 3.06 mg |
| Pantothenic Acid (B5) | 0 mg | 0.083 mg |
| Vitamin B6 | 0 mg | 0.095 mg |
| Folate | 0 µg | 3.86 µg |
| Vitamin B12 | 0 µg | 0.207 µg |
| Choline | 0 mg | 27.2 mg |
| Vitamin D | 0 µg | 0.009 µg |
| Vitamin E | 0 mg | 0.151 mg |
| Minerals | ||
| Calcium | 12.8 mg | 10.8 mg |
| Iron | 1.47 mg | 0.38 mg |
| Magnesium | 17 mg | 9.96 mg |
| Phosphorus | 80.9 mg | 105 mg |
| Potassium | 93.6 mg | 121 mg |
| Sodium | 1,453 mg | 192 mg |
| Zinc | 0.596 mg | 0.739 mg |
| Copper | 0.057 mg | 0.029 mg |
| Manganese | 0.213 mg | 0.003 mg |
| Selenium | 0 µg | 12.9 µg |
| Iodine | 0 µg | 8.79 µg |
| Carbohydrates | ||
| Sugar | 0 g | 0.119 g |
| Fructose | 0 g | 0.029 g |
| Fats | ||
| Polyunsaturated Fat | 0.713 g | 0.825 g |
| Monounsaturated Fat | 1.14 g | 2.65 g |
| Saturated Fat | 0.826 g | 1.64 g |
| Trans Fat | 0.015 g | 0.043 g |
| Cholesterol | 17 mg | 55 mg |
| Omega-3 (ALA) | 0.03 g | 0.015 g |
| Omega-6 (Linoleic Acid) | 0.653 g | 0.762 g |
| Amino Acids | ||
| Histidine | 0 g | 0.304 g |
| Isoleucine | 0 g | 0.424 g |
| Leucine | 0 g | 0.771 g |
| Lysine | 0 g | 0.861 g |
| Methionine | 0 g | 0.288 g |
| Cystine | 0 g | 0.101 g |
| Phenylalanine | 0 g | 0.361 g |
| Tyrosine | 0 g | 0.296 g |
| Threonine | 0 g | 0.283 g |
| Tryptophan | 0 g | 0.095 g |
| Valine | 0 g | 0.467 g |
| Arginine | 0 g | 0.622 g |
| Alanine | 0 g | 0.54 g |
| Serine | 0 g | 0.814 g |
| Proline | 0 g | 1.35 g |
| Glycine | 0 g | 0.537 g |
| Aspartic Acid | 0 g | 0.536 g |
| Glutamic Acid | 0 g | 0.353 g |
Per 100 grams
| Nutrient | Campbell's Chicken Noodle Soup | Chicken Broiler |
|---|---|---|
| Calories | 47 kcal | 223 kcal |
| Protein | 2.37 g | 23.6 g |
| Carbs | 5.97 g | 0.266 g |
| Fat | 1.53 g | 14.2 g |
| Vitamins | ||
| Vitamin A | 0 µg | 19.6 µg |
| Thiamin (B1) | 0 mg | 0.068 mg |
| Riboflavin (B2) | 0 mg | 0.187 mg |
| Niacin (B3) | 0 mg | 6.81 mg |
| Pantothenic Acid (B5) | 0 mg | 0.185 mg |
| Vitamin B6 | 0 mg | 0.212 mg |
| Folate | 0 µg | 8.6 µg |
| Vitamin B12 | 0 µg | 0.462 µg |
| Choline | 0 mg | 60.6 mg |
| Vitamin D | 0 µg | 0.02 µg |
| Vitamin E | 0 mg | 0.336 mg |
| Minerals | ||
| Calcium | 6 mg | 24 mg |
| Iron | 0.69 mg | 0.848 mg |
| Magnesium | 8 mg | 22.2 mg |
| Phosphorus | 38 mg | 235 mg |
| Potassium | 44 mg | 270 mg |
| Sodium | 683 mg | 429 mg |
| Zinc | 0.28 mg | 1.65 mg |
| Copper | 0.027 mg | 0.064 mg |
| Manganese | 0.1 mg | 0.006 mg |
| Selenium | 0 µg | 28.7 µg |
| Iodine | 0 µg | 19.6 µg |
| Carbohydrates | ||
| Sugar | 0 g | 0.266 g |
| Fructose | 0 g | 0.064 g |
| Fats | ||
| Polyunsaturated Fat | 0.335 g | 1.84 g |
| Monounsaturated Fat | 0.534 g | 5.91 g |
| Saturated Fat | 0.388 g | 3.67 g |
| Trans Fat | 0.007 g | 0.095 g |
| Cholesterol | 8 mg | 123 mg |
| Omega-3 (ALA) | 0.014 g | 0.034 g |
| Omega-6 (Linoleic Acid) | 0.307 g | 1.7 g |
| Amino Acids | ||
| Histidine | 0 g | 0.678 g |
| Isoleucine | 0 g | 0.946 g |
| Leucine | 0 g | 1.72 g |
| Lysine | 0 g | 1.92 g |
| Methionine | 0 g | 0.642 g |
| Cystine | 0 g | 0.226 g |
| Phenylalanine | 0 g | 0.806 g |
| Tyrosine | 0 g | 0.661 g |
| Threonine | 0 g | 0.631 g |
| Tryptophan | 0 g | 0.211 g |
| Valine | 0 g | 1.04 g |
| Arginine | 0 g | 1.39 g |
| Alanine | 0 g | 1.2 g |
| Serine | 0 g | 1.82 g |
| Proline | 0 g | 3.01 g |
| Glycine | 0 g | 1.2 g |
| Aspartic Acid | 0 g | 1.2 g |
| Glutamic Acid | 0 g | 0.788 g |
Full profiles
Values come from the same measured catalog the Ration tracker uses. See the complete pages for Campbell's Chicken Noodle Soup and Chicken Broiler, including preparation variants and research-cited compound levels, or compare any two foods.