Chicken Roasting vs Turkey Breast
Every measured nutrient, side by side. Per 100 calories first, since food densities differ.
Key takeaways
- Turkey Breast has more protein per 100 calories: 20.8 g against 15.1 g.
- Turkey Breast is lighter per 100 g: 137 kcal against 166 kcal.
- Chicken Roasting leads in 15 micronutrients, including Vitamin A, Thiamin (B1), Vitamin E.
- Turkey Breast leads in 19 micronutrients, including Riboflavin (B2), Niacin (B3), Vitamin B6.
Per 100 calories
| Nutrient | Chicken Roasting | Turkey Breast |
|---|---|---|
| Calories | 100 kcal | 100 kcal |
| Protein | 15.1 g | 20.8 g |
| Carbs | 0 g | 0 g |
| Fat | 3.91 g | 1.52 g |
| Vitamins | ||
| Vitamin A | 7.23 µg | 2.19 µg |
| Thiamin (B1) | 0.037 mg | 0.027 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.087 mg | 0.151 mg |
| Niacin (B3) | 4.84 mg | 8.61 mg |
| Pantothenic Acid (B5) | 0.584 mg | 0.657 mg |
| Vitamin B6 | 0.253 mg | 0.549 mg |
| Folate | 3.01 µg | 5.84 µg |
| Vitamin B12 | 0.175 µg | 0.431 µg |
| Choline | 46.3 mg | 56.3 mg |
| Vitamin D | 0.06 µg | 0.219 µg |
| Vitamin E | 0.163 mg | 0.044 mg |
| Vitamin K | 0.181 µg | 0 µg |
| Minerals | ||
| Calcium | 7.23 mg | 8.03 mg |
| Iron | 0.727 mg | 0.46 mg |
| Magnesium | 12.9 mg | 22.6 mg |
| Phosphorus | 116 mg | 177 mg |
| Potassium | 138 mg | 182 mg |
| Sodium | 44.4 mg | 123 mg |
| Zinc | 0.89 mg | 1.17 mg |
| Copper | 0.034 mg | 0.046 mg |
| Manganese | 0.01 mg | 0.008 mg |
| Selenium | 14.1 µg | 22 µg |
| Iodine | 7.23 µg | 2.19 µg |
| Fats | ||
| Polyunsaturated Fat | 0.892 g | 0.385 g |
| Monounsaturated Fat | 1.47 g | 0.457 g |
| Saturated Fat | 1.07 g | 0.433 g |
| Trans Fat | 0 g | 0.018 g |
| Cholesterol | 45.2 mg | 54.4 mg |
| Omega-3 (ALA) | 0 g | 0.015 g |
| Omega-3 (EPA) | 0.004 g | 0.003 g |
| Omega-3 (DHA) | 0.02 g | 0.003 g |
| Omega-6 (Linoleic Acid) | 0.727 g | 0.315 g |
| Amino Acids | ||
| Histidine | 0.47 g | 0.48 g |
| Isoleucine | 0.799 g | 0.507 g |
| Leucine | 1.14 g | 1.23 g |
| Lysine | 1.28 g | 1.46 g |
| Methionine | 0.419 g | 0.463 g |
| Cystine | 0.194 g | 0.167 g |
| Phenylalanine | 0.602 g | 0.571 g |
| Tyrosine | 0.511 g | 0.526 g |
| Threonine | 0.641 g | 0.643 g |
| Tryptophan | 0.177 g | 0.188 g |
| Valine | 0.751 g | 0.566 g |
| Arginine | 0.914 g | 1 g |
| Alanine | 0.825 g | 0.956 g |
| Serine | 1.35 g | 1.42 g |
| Proline | 2.27 g | 2.4 g |
| Glycine | 0.743 g | 0.755 g |
| Aspartic Acid | 0.623 g | 0.956 g |
| Glutamic Acid | 0.52 g | 0.702 g |
Per 100 grams
| Nutrient | Chicken Roasting | Turkey Breast |
|---|---|---|
| Calories | 166 kcal | 137 kcal |
| Protein | 25.1 g | 28.6 g |
| Carbs | 0 g | 0 g |
| Fat | 6.48 g | 2.08 g |
| Vitamins | ||
| Vitamin A | 12 µg | 3 µg |
| Thiamin (B1) | 0.062 mg | 0.037 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.144 mg | 0.207 mg |
| Niacin (B3) | 8.04 mg | 11.8 mg |
| Pantothenic Acid (B5) | 0.97 mg | 0.9 mg |
| Vitamin B6 | 0.42 mg | 0.752 mg |
| Folate | 5 µg | 8 µg |
| Vitamin B12 | 0.29 µg | 0.59 µg |
| Choline | 76.8 mg | 77.1 mg |
| Vitamin D | 0.1 µg | 0.3 µg |
| Vitamin E | 0.27 mg | 0.06 mg |
| Vitamin K | 0.3 µg | 0 µg |
| Minerals | ||
| Calcium | 12 mg | 11 mg |
| Iron | 1.21 mg | 0.63 mg |
| Magnesium | 21.3 mg | 31 mg |
| Phosphorus | 193 mg | 243 mg |
| Potassium | 230 mg | 249 mg |
| Sodium | 73.7 mg | 169 mg |
| Zinc | 1.48 mg | 1.61 mg |
| Copper | 0.056 mg | 0.063 mg |
| Manganese | 0.017 mg | 0.011 mg |
| Selenium | 23.3 µg | 30.2 µg |
| Iodine | 12 µg | 3 µg |
| Fats | ||
| Polyunsaturated Fat | 1.48 g | 0.528 g |
| Monounsaturated Fat | 2.44 g | 0.626 g |
| Saturated Fat | 1.77 g | 0.593 g |
| Trans Fat | 0 g | 0.024 g |
| Cholesterol | 75 mg | 74.5 mg |
| Omega-3 (ALA) | 0 g | 0.02 g |
| Omega-3 (EPA) | 0.007 g | 0.004 g |
| Omega-3 (DHA) | 0.033 g | 0.004 g |
| Omega-6 (Linoleic Acid) | 1.21 g | 0.431 g |
| Amino Acids | ||
| Histidine | 0.78 g | 0.658 g |
| Isoleucine | 1.33 g | 0.695 g |
| Leucine | 1.89 g | 1.68 g |
| Lysine | 2.13 g | 2 g |
| Methionine | 0.696 g | 0.634 g |
| Cystine | 0.322 g | 0.229 g |
| Phenylalanine | 0.999 g | 0.782 g |
| Tyrosine | 0.848 g | 0.721 g |
| Threonine | 1.06 g | 0.881 g |
| Tryptophan | 0.294 g | 0.258 g |
| Valine | 1.25 g | 0.775 g |
| Arginine | 1.52 g | 1.38 g |
| Alanine | 1.37 g | 1.31 g |
| Serine | 2.24 g | 1.94 g |
| Proline | 3.76 g | 3.29 g |
| Glycine | 1.23 g | 1.04 g |
| Aspartic Acid | 1.04 g | 1.31 g |
| Glutamic Acid | 0.864 g | 0.962 g |
Full profiles
Values come from the same measured catalog the Ration tracker uses. See the complete pages for Chicken Roasting and Turkey Breast, including preparation variants and research-cited compound levels, or compare any two foods.