Campbell's Chunky Classic Chicken Noodle Soup vs Chicken Roasting
Every measured nutrient, side by side. Per 100 calories first, since food densities differ.
Key takeaways
- Chicken Roasting has more protein per 100 calories: 15.1 g against 7.26 g.
- Campbell's Chunky Classic Chicken Noodle Soup is lighter per 100 g: 47 kcal against 166 kcal.
- Campbell's Chunky Classic Chicken Noodle Soup leads in 8 micronutrients, including Calcium, Potassium, Sodium.
- Chicken Roasting leads in 39 micronutrients, including Vitamin A, Riboflavin (B2), Niacin (B3).
Per 100 calories
| Nutrient | Campbell's Chunky Classic Chicken Noodle Soup | Chicken Roasting |
|---|---|---|
| Calories | 100 kcal | 100 kcal |
| Protein | 7.26 g | 15.1 g |
| Carbs | 11.5 g | 0 g |
| Fat | 2.77 g | 3.91 g |
| Vitamins | ||
| Vitamin A | 0 µg | 7.23 µg |
| Thiamin (B1) | 0.036 mg | 0.037 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.049 mg | 0.087 mg |
| Niacin (B3) | 2.87 mg | 4.84 mg |
| Pantothenic Acid (B5) | 0 mg | 0.584 mg |
| Vitamin B6 | 0 mg | 0.253 mg |
| Folate | 0 µg | 3.01 µg |
| Vitamin B12 | 0 µg | 0.175 µg |
| Choline | 0 mg | 46.3 mg |
| Vitamin D | 0 µg | 0.06 µg |
| Vitamin E | 0 mg | 0.163 mg |
| Vitamin K | 0 µg | 0.181 µg |
| Minerals | ||
| Calcium | 23.4 mg | 7.23 mg |
| Iron | 0.723 mg | 0.727 mg |
| Magnesium | 14.9 mg | 12.9 mg |
| Phosphorus | 74.5 mg | 116 mg |
| Potassium | 191 mg | 138 mg |
| Sodium | 691 mg | 44.4 mg |
| Zinc | 0.383 mg | 0.89 mg |
| Copper | 0.053 mg | 0.034 mg |
| Manganese | 0.123 mg | 0.01 mg |
| Selenium | 12.1 µg | 14.1 µg |
| Iodine | 0 µg | 7.23 µg |
| Carbohydrates | ||
| Fiber | 2.13 g | 0 g |
| Sugar | 0.872 g | 0 g |
| Starch | 8.51 g | 0 g |
| Fats | ||
| Polyunsaturated Fat | 0 g | 0.892 g |
| Monounsaturated Fat | 0 g | 1.47 g |
| Saturated Fat | 0.868 g | 1.07 g |
| Cholesterol | 17 mg | 45.2 mg |
| Omega-3 (EPA) | 0 g | 0.004 g |
| Omega-3 (DHA) | 0 g | 0.02 g |
| Omega-6 (Linoleic Acid) | 0 g | 0.727 g |
| Amino Acids | ||
| Histidine | 0 g | 0.47 g |
| Isoleucine | 0 g | 0.799 g |
| Leucine | 0 g | 1.14 g |
| Lysine | 0 g | 1.28 g |
| Methionine | 0 g | 0.419 g |
| Cystine | 0 g | 0.194 g |
| Phenylalanine | 0 g | 0.602 g |
| Tyrosine | 0 g | 0.511 g |
| Threonine | 0 g | 0.641 g |
| Tryptophan | 0 g | 0.177 g |
| Valine | 0 g | 0.751 g |
| Arginine | 0 g | 0.914 g |
| Alanine | 0 g | 0.825 g |
| Serine | 0 g | 1.35 g |
| Proline | 0 g | 2.27 g |
| Glycine | 0 g | 0.743 g |
| Aspartic Acid | 0 g | 0.623 g |
| Glutamic Acid | 0 g | 0.52 g |
Per 100 grams
| Nutrient | Campbell's Chunky Classic Chicken Noodle Soup | Chicken Roasting |
|---|---|---|
| Calories | 47 kcal | 166 kcal |
| Protein | 3.41 g | 25.1 g |
| Carbs | 5.41 g | 0 g |
| Fat | 1.3 g | 6.48 g |
| Vitamins | ||
| Vitamin A | 0 µg | 12 µg |
| Thiamin (B1) | 0.017 mg | 0.062 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.023 mg | 0.144 mg |
| Niacin (B3) | 1.35 mg | 8.04 mg |
| Pantothenic Acid (B5) | 0 mg | 0.97 mg |
| Vitamin B6 | 0 mg | 0.42 mg |
| Folate | 0 µg | 5 µg |
| Vitamin B12 | 0 µg | 0.29 µg |
| Choline | 0 mg | 76.8 mg |
| Vitamin D | 0 µg | 0.1 µg |
| Vitamin E | 0 mg | 0.27 mg |
| Vitamin K | 0 µg | 0.3 µg |
| Minerals | ||
| Calcium | 11 mg | 12 mg |
| Iron | 0.34 mg | 1.21 mg |
| Magnesium | 7 mg | 21.3 mg |
| Phosphorus | 35 mg | 193 mg |
| Potassium | 90 mg | 230 mg |
| Sodium | 325 mg | 73.7 mg |
| Zinc | 0.18 mg | 1.48 mg |
| Copper | 0.025 mg | 0.056 mg |
| Manganese | 0.058 mg | 0.017 mg |
| Selenium | 5.7 µg | 23.3 µg |
| Iodine | 0 µg | 12 µg |
| Carbohydrates | ||
| Fiber | 1 g | 0 g |
| Sugar | 0.41 g | 0 g |
| Starch | 4 g | 0 g |
| Fats | ||
| Polyunsaturated Fat | 0 g | 1.48 g |
| Monounsaturated Fat | 0 g | 2.44 g |
| Saturated Fat | 0.408 g | 1.77 g |
| Cholesterol | 8 mg | 75 mg |
| Omega-3 (EPA) | 0 g | 0.007 g |
| Omega-3 (DHA) | 0 g | 0.033 g |
| Omega-6 (Linoleic Acid) | 0 g | 1.21 g |
| Amino Acids | ||
| Histidine | 0 g | 0.78 g |
| Isoleucine | 0 g | 1.33 g |
| Leucine | 0 g | 1.89 g |
| Lysine | 0 g | 2.13 g |
| Methionine | 0 g | 0.696 g |
| Cystine | 0 g | 0.322 g |
| Phenylalanine | 0 g | 0.999 g |
| Tyrosine | 0 g | 0.848 g |
| Threonine | 0 g | 1.06 g |
| Tryptophan | 0 g | 0.294 g |
| Valine | 0 g | 1.25 g |
| Arginine | 0 g | 1.52 g |
| Alanine | 0 g | 1.37 g |
| Serine | 0 g | 2.24 g |
| Proline | 0 g | 3.76 g |
| Glycine | 0 g | 1.23 g |
| Aspartic Acid | 0 g | 1.04 g |
| Glutamic Acid | 0 g | 0.864 g |
Full profiles
Values come from the same measured catalog the Ration tracker uses. See the complete pages for Campbell's Chunky Classic Chicken Noodle Soup and Chicken Roasting, including preparation variants and research-cited compound levels, or compare any two foods.