Canada Goose Breast Meat Only vs Chicken Roasting
Every measured nutrient, side by side. Per 100 calories first, since food densities differ.
Key takeaways
- Canada Goose Breast Meat Only has more protein per 100 calories: 18.3 g against 15.1 g.
- Canada Goose Breast Meat Only is lighter per 100 g: 133 kcal against 166 kcal.
- Canada Goose Breast Meat Only leads in 15 micronutrients, including Thiamin (B1), Riboflavin (B2), Vitamin B6.
- Chicken Roasting leads in 31 micronutrients, including Pantothenic Acid (B5), Folate, Choline.
Per 100 calories
| Nutrient | Canada Goose Breast Meat Only | Chicken Roasting |
|---|---|---|
| Calories | 100 kcal | 100 kcal |
| Protein | 18.3 g | 15.1 g |
| Carbs | 0 g | 0 g |
| Fat | 3.02 g | 3.91 g |
| Vitamins | ||
| Vitamin A | 8.27 µg | 7.23 µg |
| Thiamin (B1) | 0.214 mg | 0.037 mg |
| Riboflavin (B2) | 1.14 mg | 0.087 mg |
| Niacin (B3) | 4.93 mg | 4.84 mg |
| Pantothenic Acid (B5) | 0 mg | 0.584 mg |
| Vitamin B6 | 0.812 mg | 0.253 mg |
| Folate | 0 µg | 3.01 µg |
| Vitamin B12 | 3.08 µg | 0.175 µg |
| Choline | 0 mg | 46.3 mg |
| Vitamin D | 0 µg | 0.06 µg |
| Vitamin E | 0.429 mg | 0.163 mg |
| Vitamin K | 0 µg | 0.181 µg |
| Minerals | ||
| Calcium | 3.01 mg | 7.23 mg |
| Iron | 4.44 mg | 0.727 mg |
| Magnesium | 21.8 mg | 12.9 mg |
| Phosphorus | 192 mg | 116 mg |
| Potassium | 253 mg | 138 mg |
| Sodium | 37.6 mg | 44.4 mg |
| Zinc | 1.26 mg | 0.89 mg |
| Copper | 0.333 mg | 0.034 mg |
| Manganese | 0.038 mg | 0.01 mg |
| Selenium | 0 µg | 14.1 µg |
| Iodine | 8.27 µg | 7.23 µg |
| Fats | ||
| Polyunsaturated Fat | 0.261 g | 0.892 g |
| Monounsaturated Fat | 0.614 g | 1.47 g |
| Saturated Fat | 0.458 g | 1.07 g |
| Trans Fat | 0.006 g | 0 g |
| Cholesterol | 60.2 mg | 45.2 mg |
| Omega-3 (ALA) | 0.025 g | 0 g |
| Omega-3 (EPA) | 0.003 g | 0.004 g |
| Omega-3 (DHA) | 0.005 g | 0.02 g |
| Omega-6 (Linoleic Acid) | 0.171 g | 0.727 g |
| Amino Acids | ||
| Histidine | 0 g | 0.47 g |
| Isoleucine | 0 g | 0.799 g |
| Leucine | 0 g | 1.14 g |
| Lysine | 0 g | 1.28 g |
| Methionine | 0 g | 0.419 g |
| Cystine | 0 g | 0.194 g |
| Phenylalanine | 0 g | 0.602 g |
| Tyrosine | 0 g | 0.511 g |
| Threonine | 0 g | 0.641 g |
| Tryptophan | 0 g | 0.177 g |
| Valine | 0 g | 0.751 g |
| Arginine | 0 g | 0.914 g |
| Alanine | 0 g | 0.825 g |
| Serine | 0 g | 1.35 g |
| Proline | 0 g | 2.27 g |
| Glycine | 0 g | 0.743 g |
| Aspartic Acid | 0 g | 0.623 g |
| Glutamic Acid | 0 g | 0.52 g |
Per 100 grams
| Nutrient | Canada Goose Breast Meat Only | Chicken Roasting |
|---|---|---|
| Calories | 133 kcal | 166 kcal |
| Protein | 24.3 g | 25.1 g |
| Carbs | 0 g | 0 g |
| Fat | 4.02 g | 6.48 g |
| Vitamins | ||
| Vitamin A | 11 µg | 12 µg |
| Thiamin (B1) | 0.284 mg | 0.062 mg |
| Riboflavin (B2) | 1.52 mg | 0.144 mg |
| Niacin (B3) | 6.56 mg | 8.04 mg |
| Pantothenic Acid (B5) | 0 mg | 0.97 mg |
| Vitamin B6 | 1.08 mg | 0.42 mg |
| Folate | 0 µg | 5 µg |
| Vitamin B12 | 4.1 µg | 0.29 µg |
| Choline | 0 mg | 76.8 mg |
| Vitamin D | 0 µg | 0.1 µg |
| Vitamin E | 0.57 mg | 0.27 mg |
| Vitamin K | 0 µg | 0.3 µg |
| Minerals | ||
| Calcium | 4 mg | 12 mg |
| Iron | 5.91 mg | 1.21 mg |
| Magnesium | 29 mg | 21.3 mg |
| Phosphorus | 256 mg | 193 mg |
| Potassium | 336 mg | 230 mg |
| Sodium | 50 mg | 73.7 mg |
| Zinc | 1.68 mg | 1.48 mg |
| Copper | 0.443 mg | 0.056 mg |
| Manganese | 0.05 mg | 0.017 mg |
| Selenium | 0 µg | 23.3 µg |
| Iodine | 11 µg | 12 µg |
| Fats | ||
| Polyunsaturated Fat | 0.347 g | 1.48 g |
| Monounsaturated Fat | 0.817 g | 2.44 g |
| Saturated Fat | 0.609 g | 1.77 g |
| Trans Fat | 0.008 g | 0 g |
| Cholesterol | 80 mg | 75 mg |
| Omega-3 (ALA) | 0.033 g | 0 g |
| Omega-3 (EPA) | 0.004 g | 0.007 g |
| Omega-3 (DHA) | 0.006 g | 0.033 g |
| Omega-6 (Linoleic Acid) | 0.227 g | 1.21 g |
| Amino Acids | ||
| Histidine | 0 g | 0.78 g |
| Isoleucine | 0 g | 1.33 g |
| Leucine | 0 g | 1.89 g |
| Lysine | 0 g | 2.13 g |
| Methionine | 0 g | 0.696 g |
| Cystine | 0 g | 0.322 g |
| Phenylalanine | 0 g | 0.999 g |
| Tyrosine | 0 g | 0.848 g |
| Threonine | 0 g | 1.06 g |
| Tryptophan | 0 g | 0.294 g |
| Valine | 0 g | 1.25 g |
| Arginine | 0 g | 1.52 g |
| Alanine | 0 g | 1.37 g |
| Serine | 0 g | 2.24 g |
| Proline | 0 g | 3.76 g |
| Glycine | 0 g | 1.23 g |
| Aspartic Acid | 0 g | 1.04 g |
| Glutamic Acid | 0 g | 0.864 g |
Full profiles
Values come from the same measured catalog the Ration tracker uses. See the complete pages for Canada Goose Breast Meat Only and Chicken Roasting, including preparation variants and research-cited compound levels, or compare any two foods.