Cornmeal Yellow vs Wheat Flour White
Every measured nutrient, side by side. Per 100 calories first, since food densities differ.
Per 100 calories
| Nutrient | Cornmeal Yellow | Wheat Flour White |
|---|---|---|
| Calories | 100 kcal | 100 kcal |
| Protein | 2.42 g | 2.76 g |
| Carbs | 21.1 g | 20.3 g |
| Fat | 0.769 g | 0.613 g |
| Vitamins | ||
| Vitamin A | 4.63 µg | 0 µg |
| Thiamin (B1) | 0.198 mg | 0.19 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.118 mg | 0.115 mg |
| Niacin (B3) | 1.45 mg | 1.53 mg |
| Pantothenic Acid (B5) | 0.108 mg | 0.118 mg |
| Vitamin B6 | 0.127 mg | 0.011 mg |
| Folate | 70.4 µg | 43.4 µg |
| Choline | 0 mg | 2.86 mg |
| Vitamin E | 0 mg | 0.086 mg |
| Vitamin K | 0 µg | 0.113 µg |
| Minerals | ||
| Calcium | 97.4 mg | 29.6 mg |
| Iron | 1.49 mg | 1.31 mg |
| Magnesium | 18.2 mg | 5.75 mg |
| Phosphorus | 200 mg | 48.3 mg |
| Potassium | 60.9 mg | 29.2 mg |
| Sodium | 378 mg | 64 mg |
| Zinc | 0.423 mg | 0.188 mg |
| Copper | 0.041 mg | 0.038 mg |
| Manganese | 0.108 mg | 0.196 mg |
| Selenium | 0 µg | 8.2 µg |
| Carbohydrates | ||
| Fiber | 1.94 g | 0.685 g |
| Sugar | 0 g | 0.075 g |
| Fats | ||
| Polyunsaturated Fat | 0.346 g | 0.16 g |
| Monounsaturated Fat | 0.2 g | 0.176 g |
| Saturated Fat | 0.107 g | 0.179 g |
| Omega-6 (Linoleic Acid) | 0.336 g | 0.149 g |
| Amino Acids | ||
| Histidine | 0.073 g | 0.06 g |
| Isoleucine | 0.086 g | 0.097 g |
| Leucine | 0.288 g | 0.19 g |
| Lysine | 0.067 g | 0.063 g |
| Methionine | 0.05 g | 0.048 g |
| Cystine | 0.044 g | 0.059 g |
| Phenylalanine | 0.119 g | 0.138 g |
| Tyrosine | 0.097 g | 0.082 g |
| Threonine | 0.089 g | 0.075 g |
| Tryptophan | 0.018 g | 0.034 g |
| Valine | 0.121 g | 0.112 g |
| Arginine | 0.119 g | 0.108 g |
| Alanine | 0.174 g | 0.087 g |
| Serine | 0.164 g | 0.115 g |
| Proline | 0.476 g | 0.933 g |
| Glycine | 0.098 g | 0.098 g |
| Aspartic Acid | 0.215 g | 0.32 g |
| Glutamic Acid | 0.115 g | 0.138 g |
Per 100 grams
| Nutrient | Cornmeal Yellow | Wheat Flour White |
|---|---|---|
| Calories | 346 kcal | 367 kcal |
| Protein | 8.37 g | 10.1 g |
| Carbs | 72.8 g | 74.6 g |
| Fat | 2.66 g | 2.25 g |
| Vitamins | ||
| Vitamin A | 16 µg | 0 µg |
| Thiamin (B1) | 0.684 mg | 0.699 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.407 mg | 0.421 mg |
| Niacin (B3) | 5.02 mg | 5.62 mg |
| Pantothenic Acid (B5) | 0.373 mg | 0.435 mg |
| Vitamin B6 | 0.438 mg | 0.042 mg |
| Folate | 243 µg | 160 µg |
| Choline | 0 mg | 10.5 mg |
| Vitamin E | 0 mg | 0.315 mg |
| Vitamin K | 0 µg | 0.414 µg |
| Minerals | ||
| Calcium | 337 mg | 109 mg |
| Iron | 5.15 mg | 4.82 mg |
| Magnesium | 63 mg | 21.1 mg |
| Phosphorus | 693 mg | 177 mg |
| Potassium | 211 mg | 107 mg |
| Sodium | 1,307 mg | 235 mg |
| Zinc | 1.46 mg | 0.691 mg |
| Copper | 0.14 mg | 0.139 mg |
| Manganese | 0.373 mg | 0.721 mg |
| Selenium | 0 µg | 30.1 µg |
| Carbohydrates | ||
| Fiber | 6.7 g | 2.51 g |
| Sugar | 0 g | 0.275 g |
| Fats | ||
| Polyunsaturated Fat | 1.2 g | 0.586 g |
| Monounsaturated Fat | 0.692 g | 0.648 g |
| Saturated Fat | 0.371 g | 0.656 g |
| Omega-6 (Linoleic Acid) | 1.16 g | 0.549 g |
| Amino Acids | ||
| Histidine | 0.251 g | 0.222 g |
| Isoleucine | 0.298 g | 0.357 g |
| Leucine | 0.996 g | 0.696 g |
| Lysine | 0.232 g | 0.233 g |
| Methionine | 0.174 g | 0.178 g |
| Cystine | 0.152 g | 0.217 g |
| Phenylalanine | 0.411 g | 0.505 g |
| Tyrosine | 0.335 g | 0.3 g |
| Threonine | 0.308 g | 0.275 g |
| Tryptophan | 0.062 g | 0.126 g |
| Valine | 0.417 g | 0.413 g |
| Arginine | 0.412 g | 0.398 g |
| Alanine | 0.602 g | 0.321 g |
| Serine | 0.566 g | 0.424 g |
| Proline | 1.65 g | 3.43 g |
| Glycine | 0.34 g | 0.359 g |
| Aspartic Acid | 0.744 g | 1.17 g |
| Glutamic Acid | 0.398 g | 0.507 g |
Full profiles
Values come from the same measured catalog the Ration tracker uses. See the complete pages for Cornmeal Yellow and Wheat Flour White, including preparation variants and research-cited compound levels, or compare any two foods.