Egg Yolk vs Milk Reduced Fat
Every measured nutrient, side by side. Per 100 calories first, since food densities differ.
Key takeaways
- Milk Reduced Fat has more protein per 100 calories: 6.82 g against 4.99 g.
- Milk Reduced Fat is lighter per 100 g: 52.2 kcal against 305 kcal.
- Egg Yolk leads in 20 micronutrients, including Vitamin A, Pantothenic Acid (B5), Vitamin B6.
- Milk Reduced Fat leads in 26 micronutrients, including Thiamin (B1), Riboflavin (B2), Niacin (B3).
Per 100 calories
| Nutrient | Egg Yolk | Milk Reduced Fat |
|---|---|---|
| Calories | 100 kcal | 100 kcal |
| Protein | 4.99 g | 6.82 g |
| Carbs | 1.31 g | 9.73 g |
| Fat | 8.19 g | 3.75 g |
| Vitamins | ||
| Vitamin A | 122 µg | 76.4 µg |
| Thiamin (B1) | 0.059 mg | 0.086 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.176 mg | 0.341 mg |
| Niacin (B3) | 0.01 mg | 0.188 mg |
| Pantothenic Acid (B5) | 1.06 mg | 0.688 mg |
| Vitamin B6 | 0.127 mg | 0.088 mg |
| Folate | 51.4 µg | 8.95 µg |
| Vitamin B12 | 0.6 µg | 0.897 µg |
| Choline | 232 mg | 32.6 mg |
| Vitamin C | 0 mg | 1.38 mg |
| Vitamin D | 1.66 µg | 1.66 µg |
| Vitamin E | 0.772 mg | 0.063 mg |
| Vitamin K | 0.229 µg | 0.32 µg |
| Minerals | ||
| Calcium | 41.4 mg | 249 mg |
| Iron | 1.24 mg | 0.067 mg |
| Magnesium | 3.05 mg | 25.2 mg |
| Phosphorus | 136 mg | 195 mg |
| Potassium | 35.8 mg | 308 mg |
| Sodium | 20.6 mg | 96.8 mg |
| Zinc | 0.939 mg | 0.847 mg |
| Copper | 0.007 mg | 0.013 mg |
| Manganese | 0.023 mg | 0.012 mg |
| Selenium | 18.1 µg | 4.57 µg |
| Iodine | 120 µg | 90.5 µg |
| Carbohydrates | ||
| Sugar | 1.2 g | 9.83 g |
| Fructose | 0.019 g | 0.013 g |
| Fats | ||
| Polyunsaturated Fat | 1.41 g | 0.115 g |
| Monounsaturated Fat | 3.33 g | 0.866 g |
| Saturated Fat | 2.76 g | 2.33 g |
| Trans Fat | 0.035 g | 0.153 g |
| Cholesterol | 327 mg | 15.3 mg |
| Omega-3 (ALA) | 0.029 g | 0.015 g |
| Omega-3 (EPA) | 0.001 g | 0 g |
| Omega-3 (DHA) | 0.041 g | 0 g |
| Omega-6 (Linoleic Acid) | 1.17 g | 0.098 g |
| Amino Acids | ||
| Histidine | 0.127 g | 0.19 g |
| Isoleucine | 0.256 g | 0.378 g |
| Leucine | 0.429 g | 0.652 g |
| Lysine | 0.374 g | 0.548 g |
| Methionine | 0.122 g | 0.173 g |
| Cystine | 0.084 g | 0.054 g |
| Phenylalanine | 0.216 g | 0.332 g |
| Tyrosine | 0.204 g | 0.33 g |
| Threonine | 0.22 g | 0.301 g |
| Tryptophan | 0.065 g | 0.09 g |
| Valine | 0.289 g | 0.441 g |
| Arginine | 0.339 g | 0.228 g |
| Alanine | 0.257 g | 0.228 g |
| Serine | 0.479 g | 0.541 g |
| Proline | 0.612 g | 1.47 g |
| Glycine | 0.151 g | 0.138 g |
| Aspartic Acid | 0.198 g | 0.656 g |
| Glutamic Acid | 0.412 g | 0.381 g |
Per 100 grams
| Nutrient | Egg Yolk | Milk Reduced Fat |
|---|---|---|
| Calories | 305 kcal | 52.2 kcal |
| Protein | 15.2 g | 3.56 g |
| Carbs | 4 g | 5.08 g |
| Fat | 25 g | 1.96 g |
| Vitamins | ||
| Vitamin A | 373 µg | 39.8 µg |
| Thiamin (B1) | 0.18 mg | 0.045 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.538 mg | 0.178 mg |
| Niacin (B3) | 0.031 mg | 0.098 mg |
| Pantothenic Acid (B5) | 3.24 mg | 0.359 mg |
| Vitamin B6 | 0.387 mg | 0.046 mg |
| Folate | 157 µg | 4.67 µg |
| Vitamin B12 | 1.83 µg | 0.468 µg |
| Choline | 709 mg | 17 mg |
| Vitamin C | 0 mg | 0.72 mg |
| Vitamin D | 5.08 µg | 0.866 µg |
| Vitamin E | 2.36 mg | 0.033 mg |
| Vitamin K | 0.7 µg | 0.167 µg |
| Minerals | ||
| Calcium | 127 mg | 130 mg |
| Iron | 3.78 mg | 0.035 mg |
| Magnesium | 9.3 mg | 13.2 mg |
| Phosphorus | 414 mg | 102 mg |
| Potassium | 109 mg | 161 mg |
| Sodium | 62.8 mg | 50.5 mg |
| Zinc | 2.87 mg | 0.442 mg |
| Copper | 0.022 mg | 0.007 mg |
| Manganese | 0.07 mg | 0.006 mg |
| Selenium | 55.3 µg | 2.38 µg |
| Iodine | 368 µg | 47.2 µg |
| Carbohydrates | ||
| Sugar | 3.67 g | 5.13 g |
| Fructose | 0.057 g | 0.007 g |
| Fats | ||
| Polyunsaturated Fat | 4.3 g | 0.06 g |
| Monounsaturated Fat | 10.2 g | 0.452 g |
| Saturated Fat | 8.43 g | 1.22 g |
| Trans Fat | 0.107 g | 0.08 g |
| Cholesterol | 997 mg | 8 mg |
| Omega-3 (ALA) | 0.088 g | 0.008 g |
| Omega-3 (EPA) | 0.004 g | 0 g |
| Omega-3 (DHA) | 0.126 g | 0 g |
| Omega-6 (Linoleic Acid) | 3.57 g | 0.051 g |
| Amino Acids | ||
| Histidine | 0.389 g | 0.099 g |
| Isoleucine | 0.781 g | 0.197 g |
| Leucine | 1.31 g | 0.34 g |
| Lysine | 1.14 g | 0.286 g |
| Methionine | 0.371 g | 0.09 g |
| Cystine | 0.255 g | 0.028 g |
| Phenylalanine | 0.659 g | 0.173 g |
| Tyrosine | 0.622 g | 0.172 g |
| Threonine | 0.673 g | 0.157 g |
| Tryptophan | 0.197 g | 0.047 g |
| Valine | 0.882 g | 0.23 g |
| Arginine | 1.04 g | 0.119 g |
| Alanine | 0.783 g | 0.119 g |
| Serine | 1.46 g | 0.282 g |
| Proline | 1.87 g | 0.765 g |
| Glycine | 0.46 g | 0.072 g |
| Aspartic Acid | 0.603 g | 0.342 g |
| Glutamic Acid | 1.26 g | 0.199 g |
Full profiles
Values come from the same measured catalog the Ration tracker uses. See the complete pages for Egg Yolk and Milk Reduced Fat, including preparation variants and research-cited compound levels, or compare any two foods.