Butter Light vs Milk Reduced Fat
Every measured nutrient, side by side. Per 100 calories first, since food densities differ.
Key takeaways
- Milk Reduced Fat has more protein per 100 calories: 6.82 g against 0.661 g.
- Milk Reduced Fat is lighter per 100 g: 52.2 kcal against 499 kcal.
- Butter Light leads in 9 micronutrients, including Vitamin A, Vitamin E, Vitamin K.
- Milk Reduced Fat leads in 40 micronutrients, including Thiamin (B1), Riboflavin (B2), Niacin (B3).
Per 100 calories
| Nutrient | Butter Light | Milk Reduced Fat |
|---|---|---|
| Calories | 100 kcal | 100 kcal |
| Protein | 0.661 g | 6.82 g |
| Carbs | 0 g | 9.73 g |
| Fat | 11 g | 3.75 g |
| Vitamins | ||
| Vitamin A | 93.2 µg | 76.4 µg |
| Thiamin (B1) | 0.002 mg | 0.086 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.014 mg | 0.341 mg |
| Niacin (B3) | 0.004 mg | 0.188 mg |
| Pantothenic Acid (B5) | 0 mg | 0.688 mg |
| Vitamin B6 | 0.002 mg | 0.088 mg |
| Folate | 0.2 µg | 8.95 µg |
| Vitamin B12 | 0.026 µg | 0.897 µg |
| Choline | 2.59 mg | 32.6 mg |
| Vitamin C | 0 mg | 1.38 mg |
| Vitamin D | 0 µg | 1.66 µg |
| Vitamin E | 0.317 mg | 0.063 mg |
| Vitamin K | 0.962 µg | 0.32 µg |
| Minerals | ||
| Calcium | 9.62 mg | 249 mg |
| Iron | 0.218 mg | 0.067 mg |
| Magnesium | 1 mg | 25.2 mg |
| Phosphorus | 6.81 mg | 195 mg |
| Potassium | 14.2 mg | 308 mg |
| Sodium | 90.2 mg | 96.8 mg |
| Zinc | 0.052 mg | 0.847 mg |
| Copper | 0 mg | 0.013 mg |
| Manganese | 0 mg | 0.012 mg |
| Selenium | 0.2 µg | 4.57 µg |
| Iodine | 91.4 µg | 90.5 µg |
| Carbohydrates | ||
| Sugar | 0 g | 9.83 g |
| Fructose | 0 g | 0.013 g |
| Fats | ||
| Polyunsaturated Fat | 0.411 g | 0.115 g |
| Monounsaturated Fat | 3.19 g | 0.866 g |
| Saturated Fat | 6.87 g | 2.33 g |
| Trans Fat | 0 g | 0.153 g |
| Cholesterol | 21.2 mg | 15.3 mg |
| Omega-3 (ALA) | 0 g | 0.015 g |
| Omega-6 (Linoleic Acid) | 0.248 g | 0.098 g |
| Amino Acids | ||
| Histidine | 0 g | 0.19 g |
| Isoleucine | 0 g | 0.378 g |
| Leucine | 0 g | 0.652 g |
| Lysine | 0 g | 0.548 g |
| Methionine | 0 g | 0.173 g |
| Cystine | 0 g | 0.054 g |
| Phenylalanine | 0 g | 0.332 g |
| Tyrosine | 0 g | 0.33 g |
| Threonine | 0 g | 0.301 g |
| Tryptophan | 0 g | 0.09 g |
| Valine | 0 g | 0.441 g |
| Arginine | 0 g | 0.228 g |
| Alanine | 0 g | 0.228 g |
| Serine | 0 g | 0.541 g |
| Proline | 0 g | 1.47 g |
| Glycine | 0 g | 0.138 g |
| Aspartic Acid | 0 g | 0.656 g |
| Glutamic Acid | 0 g | 0.381 g |
Per 100 grams
| Nutrient | Butter Light | Milk Reduced Fat |
|---|---|---|
| Calories | 499 kcal | 52.2 kcal |
| Protein | 3.3 g | 3.56 g |
| Carbs | 0 g | 5.08 g |
| Fat | 55.1 g | 1.96 g |
| Vitamins | ||
| Vitamin A | 465 µg | 39.8 µg |
| Thiamin (B1) | 0.01 mg | 0.045 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.07 mg | 0.178 mg |
| Niacin (B3) | 0.02 mg | 0.098 mg |
| Pantothenic Acid (B5) | 0 mg | 0.359 mg |
| Vitamin B6 | 0.01 mg | 0.046 mg |
| Folate | 1 µg | 4.67 µg |
| Vitamin B12 | 0.13 µg | 0.468 µg |
| Choline | 12.9 mg | 17 mg |
| Vitamin C | 0 mg | 0.72 mg |
| Vitamin D | 0 µg | 0.866 µg |
| Vitamin E | 1.58 mg | 0.033 mg |
| Vitamin K | 4.8 µg | 0.167 µg |
| Minerals | ||
| Calcium | 48 mg | 130 mg |
| Iron | 1.09 mg | 0.035 mg |
| Magnesium | 5 mg | 13.2 mg |
| Phosphorus | 34 mg | 102 mg |
| Potassium | 71 mg | 161 mg |
| Sodium | 450 mg | 50.5 mg |
| Zinc | 0.26 mg | 0.442 mg |
| Copper | 0 mg | 0.007 mg |
| Manganese | 0 mg | 0.006 mg |
| Selenium | 1 µg | 2.38 µg |
| Iodine | 456 µg | 47.2 µg |
| Carbohydrates | ||
| Sugar | 0 g | 5.13 g |
| Fructose | 0 g | 0.007 g |
| Fats | ||
| Polyunsaturated Fat | 2.05 g | 0.06 g |
| Monounsaturated Fat | 15.9 g | 0.452 g |
| Saturated Fat | 34.3 g | 1.22 g |
| Trans Fat | 0 g | 0.08 g |
| Cholesterol | 106 mg | 8 mg |
| Omega-3 (ALA) | 0 g | 0.008 g |
| Omega-6 (Linoleic Acid) | 1.24 g | 0.051 g |
| Amino Acids | ||
| Histidine | 0 g | 0.099 g |
| Isoleucine | 0 g | 0.197 g |
| Leucine | 0 g | 0.34 g |
| Lysine | 0 g | 0.286 g |
| Methionine | 0 g | 0.09 g |
| Cystine | 0 g | 0.028 g |
| Phenylalanine | 0 g | 0.173 g |
| Tyrosine | 0 g | 0.172 g |
| Threonine | 0 g | 0.157 g |
| Tryptophan | 0 g | 0.047 g |
| Valine | 0 g | 0.23 g |
| Arginine | 0 g | 0.119 g |
| Alanine | 0 g | 0.119 g |
| Serine | 0 g | 0.282 g |
| Proline | 0 g | 0.765 g |
| Glycine | 0 g | 0.072 g |
| Aspartic Acid | 0 g | 0.342 g |
| Glutamic Acid | 0 g | 0.199 g |
Full profiles
Values come from the same measured catalog the Ration tracker uses. See the complete pages for Butter Light and Milk Reduced Fat, including preparation variants and research-cited compound levels, or compare any two foods.