Fast Foods Biscuit vs Muffins English
Every measured nutrient, side by side. Per 100 calories first, since food densities differ.
Key takeaways
- Muffins English is lighter per 100 g: 239 kcal against 309 kcal.
- Fast Foods Biscuit leads in 22 micronutrients, including Vitamin A, Pantothenic Acid (B5), Vitamin B12.
- Muffins English leads in 20 micronutrients, including Thiamin (B1), Riboflavin (B2), Niacin (B3).
Per 100 calories
| Nutrient | Fast Foods Biscuit | Muffins English |
|---|---|---|
| Calories | 100 kcal | 100 kcal |
| Protein | 3.62 g | 3.74 g |
| Carbs | 8.33 g | 19.8 g |
| Fat | 5.95 g | 0.814 g |
| Vitamins | ||
| Vitamin A | 13 µg | 0 µg |
| Thiamin (B1) | 0.096 mg | 0.186 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.08 mg | 0.104 mg |
| Niacin (B3) | 0.868 mg | 1.63 mg |
| Pantothenic Acid (B5) | 0.227 mg | 0.164 mg |
| Vitamin B6 | 0.037 mg | 0.032 mg |
| Folate | 14.4 µg | 33.8 µg |
| Vitamin B12 | 0.171 µg | 0.005 µg |
| Choline | 23.6 mg | 6.17 mg |
| Vitamin C | 0.12 mg | 0.37 mg |
| Vitamin D | 0.134 µg | 0 µg |
| Vitamin E | 0.386 mg | 0.131 mg |
| Vitamin K | 1.59 µg | 0.562 µg |
| Minerals | ||
| Calcium | 29 mg | 74.8 mg |
| Iron | 0.663 mg | 1.58 mg |
| Magnesium | 5.13 mg | 15.1 mg |
| Phosphorus | 101 mg | 51.9 mg |
| Potassium | 53 mg | 69.1 mg |
| Sodium | 281 mg | 153 mg |
| Zinc | 0.319 mg | 0.506 mg |
| Copper | 0.047 mg | 0.074 mg |
| Manganese | 0.063 mg | 0.348 mg |
| Selenium | 5.91 µg | 11.3 µg |
| Iodine | 12.5 µg | 0 µg |
| Carbohydrates | ||
| Fiber | 0.176 g | 1.55 g |
| Sugar | 0.613 g | 2.72 g |
| Starch | 6.76 g | 15.6 g |
| Fructose | 0.016 g | 0.289 g |
| Fats | ||
| Polyunsaturated Fat | 0.98 g | 0.266 g |
| Monounsaturated Fat | 2.52 g | 0.262 g |
| Saturated Fat | 2.03 g | 0.193 g |
| Trans Fat | 0.023 g | 0 g |
| Cholesterol | 36.6 mg | 0 mg |
| Omega-3 (ALA) | 0.065 g | 0.022 g |
| Omega-3 (EPA) | 0 g | 0 g |
| Omega-3 (DHA) | 0.005 g | 0 g |
| Omega-6 (Linoleic Acid) | 0.864 g | 0.246 g |
| Amino Acids | ||
| Histidine | 0.097 g | 0.083 g |
| Isoleucine | 0.156 g | 0.156 g |
| Leucine | 0.272 g | 0.261 g |
| Lysine | 0.218 g | 0.155 g |
| Methionine | 0.082 g | 0.062 g |
| Cystine | 0.061 g | 0.076 g |
| Phenylalanine | 0.17 g | 0.174 g |
| Tyrosine | 0.115 g | 0.106 g |
| Threonine | 0.145 g | 0.127 g |
| Tryptophan | 0.045 g | 0.047 g |
| Valine | 0.179 g | 0.179 g |
| Arginine | 0.199 g | 0.172 g |
| Alanine | 0.172 g | 0.155 g |
| Serine | 0.303 g | 0.23 g |
| Proline | 0.688 g | 0.989 g |
| Glycine | 0.156 g | 0.145 g |
| Aspartic Acid | 0.23 g | 0.322 g |
| Glutamic Acid | 0.185 g | 0.171 g |
Per 100 grams
| Nutrient | Fast Foods Biscuit | Muffins English |
|---|---|---|
| Calories | 309 kcal | 239 kcal |
| Protein | 11.2 g | 8.94 g |
| Carbs | 25.8 g | 47.3 g |
| Fat | 18.4 g | 1.95 g |
| Vitamins | ||
| Vitamin A | 40.1 µg | 0 µg |
| Thiamin (B1) | 0.297 mg | 0.444 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.247 mg | 0.248 mg |
| Niacin (B3) | 2.68 mg | 3.91 mg |
| Pantothenic Acid (B5) | 0.703 mg | 0.391 mg |
| Vitamin B6 | 0.114 mg | 0.077 mg |
| Folate | 44.4 µg | 80.9 µg |
| Vitamin B12 | 0.529 µg | 0.013 µg |
| Choline | 72.9 mg | 14.8 mg |
| Vitamin C | 0.371 mg | 0.886 mg |
| Vitamin D | 0.414 µg | 0 µg |
| Vitamin E | 1.19 mg | 0.314 mg |
| Vitamin K | 4.9 µg | 1.34 µg |
| Minerals | ||
| Calcium | 89.7 mg | 179 mg |
| Iron | 2.05 mg | 3.77 mg |
| Magnesium | 15.9 mg | 36 mg |
| Phosphorus | 312 mg | 124 mg |
| Potassium | 164 mg | 165 mg |
| Sodium | 868 mg | 365 mg |
| Zinc | 0.986 mg | 1.21 mg |
| Copper | 0.144 mg | 0.176 mg |
| Manganese | 0.194 mg | 0.832 mg |
| Selenium | 18.3 µg | 27.1 µg |
| Iodine | 38.6 µg | 0 µg |
| Carbohydrates | ||
| Fiber | 0.543 g | 3.71 g |
| Sugar | 1.89 g | 6.51 g |
| Starch | 20.9 g | 37.3 g |
| Fructose | 0.048 g | 0.69 g |
| Fats | ||
| Polyunsaturated Fat | 3.03 g | 0.636 g |
| Monounsaturated Fat | 7.8 g | 0.627 g |
| Saturated Fat | 6.28 g | 0.462 g |
| Trans Fat | 0.07 g | 0 g |
| Cholesterol | 113 mg | 0 mg |
| Omega-3 (ALA) | 0.201 g | 0.053 g |
| Omega-3 (EPA) | 0.001 g | 0 g |
| Omega-3 (DHA) | 0.017 g | 0 g |
| Omega-6 (Linoleic Acid) | 2.67 g | 0.588 g |
| Amino Acids | ||
| Histidine | 0.3 g | 0.198 g |
| Isoleucine | 0.482 g | 0.373 g |
| Leucine | 0.84 g | 0.625 g |
| Lysine | 0.675 g | 0.37 g |
| Methionine | 0.255 g | 0.148 g |
| Cystine | 0.19 g | 0.182 g |
| Phenylalanine | 0.525 g | 0.417 g |
| Tyrosine | 0.356 g | 0.254 g |
| Threonine | 0.448 g | 0.303 g |
| Tryptophan | 0.139 g | 0.112 g |
| Valine | 0.553 g | 0.427 g |
| Arginine | 0.614 g | 0.412 g |
| Alanine | 0.532 g | 0.37 g |
| Serine | 0.938 g | 0.549 g |
| Proline | 2.13 g | 2.37 g |
| Glycine | 0.481 g | 0.347 g |
| Aspartic Acid | 0.711 g | 0.77 g |
| Glutamic Acid | 0.572 g | 0.41 g |
Full profiles
Values come from the same measured catalog the Ration tracker uses. See the complete pages for Fast Foods Biscuit and Muffins English, including preparation variants and research-cited compound levels, or compare any two foods.