Figs Uncooked vs Grapefruit Pink And Red
Every measured nutrient, side by side. Per 100 calories first, since food densities differ.
Key takeaways
- Grapefruit Pink And Red has more protein per 100 calories: 1.67 g against 1.33 g.
- Grapefruit Pink And Red is lighter per 100 g: 36.3 kcal against 249 kcal.
- Figs Uncooked leads in 17 micronutrients, including Vitamin K, Calcium, Iron.
- Grapefruit Pink And Red leads in 20 micronutrients, including Vitamin A, Thiamin (B1), Riboflavin (B2).
Per 100 calories
| Nutrient | Figs Uncooked | Grapefruit Pink And Red |
|---|---|---|
| Calories | 100 kcal | 100 kcal |
| Protein | 1.33 g | 1.67 g |
| Carbs | 25.7 g | 25.6 g |
| Fat | 0.371 g | 0.311 g |
| Vitamins | ||
| Vitamin A | 0 µg | 77.1 µg |
| Thiamin (B1) | 0.034 mg | 0.107 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.033 mg | 0.066 mg |
| Niacin (B3) | 0.249 mg | 0.545 mg |
| Pantothenic Acid (B5) | 0.174 mg | 0.76 mg |
| Vitamin B6 | 0.043 mg | 0.127 mg |
| Folate | 3.61 µg | 31.2 µg |
| Choline | 6.35 mg | 21.2 mg |
| Vitamin C | 0.482 mg | 97.5 mg |
| Vitamin E | 0.143 mg | 0.358 mg |
| Vitamin K | 6.27 µg | 0 µg |
| Minerals | ||
| Calcium | 65.1 mg | 44 mg |
| Iron | 0.815 mg | 0.256 mg |
| Magnesium | 27.2 mg | 23.9 mg |
| Phosphorus | 26.9 mg | 35.8 mg |
| Potassium | 273 mg | 375 mg |
| Sodium | 4.02 mg | 0.917 mg |
| Zinc | 0.243 mg | 0.193 mg |
| Copper | 0.115 mg | 0.099 mg |
| Manganese | 0.205 mg | 0.047 mg |
| Selenium | 0.241 µg | 2.06 µg |
| Carbohydrates | ||
| Fiber | 3.94 g | 3.72 g |
| Sugar | 19.2 g | 19 g |
| Starch | 2.04 g | 0 g |
| Fructose | 9.2 g | 4.87 g |
| Fats | ||
| Polyunsaturated Fat | 0.139 g | 0.077 g |
| Monounsaturated Fat | 0.064 g | 0.041 g |
| Saturated Fat | 0.058 g | 0.044 g |
| Omega-6 (Linoleic Acid) | 0.139 g | 0.061 g |
| Amino Acids | ||
| Histidine | 0.014 g | 0.017 g |
| Isoleucine | 0.034 g | 0.017 g |
| Leucine | 0.049 g | 0.03 g |
| Lysine | 0.034 g | 0.041 g |
| Methionine | 0.013 g | 0.017 g |
| Cystine | 0.014 g | 0.017 g |
| Phenylalanine | 0.029 g | 0.069 g |
| Tyrosine | 0.016 g | 0.017 g |
| Threonine | 0.033 g | 0.028 g |
| Tryptophan | 0.008 g | 0.017 g |
| Valine | 0.047 g | 0.033 g |
| Arginine | 0.03 g | 0.187 g |
| Alanine | 0.052 g | 0.052 g |
| Serine | 0.254 g | 0.297 g |
| Proline | 0.114 g | 0.427 g |
| Glycine | 0.041 g | 0.033 g |
| Aspartic Acid | 0.234 g | 0.138 g |
| Glutamic Acid | 0.05 g | 0.061 g |
Per 100 grams
| Nutrient | Figs Uncooked | Grapefruit Pink And Red |
|---|---|---|
| Calories | 249 kcal | 36.3 kcal |
| Protein | 3.3 g | 0.607 g |
| Carbs | 63.9 g | 9.3 g |
| Fat | 0.925 g | 0.113 g |
| Vitamins | ||
| Vitamin A | 0 µg | 28 µg |
| Thiamin (B1) | 0.085 mg | 0.039 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.082 mg | 0.024 mg |
| Niacin (B3) | 0.619 mg | 0.198 mg |
| Pantothenic Acid (B5) | 0.434 mg | 0.276 mg |
| Vitamin B6 | 0.106 mg | 0.046 mg |
| Folate | 9 µg | 11.3 µg |
| Choline | 15.8 mg | 7.7 mg |
| Vitamin C | 1.2 mg | 35.4 mg |
| Vitamin E | 0.355 mg | 0.13 mg |
| Vitamin K | 15.6 µg | 0 µg |
| Minerals | ||
| Calcium | 162 mg | 16 mg |
| Iron | 2.03 mg | 0.093 mg |
| Magnesium | 67.8 mg | 8.67 mg |
| Phosphorus | 67 mg | 13 mg |
| Potassium | 680 mg | 136 mg |
| Sodium | 10 mg | 0.333 mg |
| Zinc | 0.605 mg | 0.07 mg |
| Copper | 0.287 mg | 0.036 mg |
| Manganese | 0.51 mg | 0.017 mg |
| Selenium | 0.6 µg | 0.75 µg |
| Carbohydrates | ||
| Fiber | 9.8 g | 1.35 g |
| Sugar | 47.9 g | 6.89 g |
| Starch | 5.07 g | 0 g |
| Fructose | 22.9 g | 1.77 g |
| Fats | ||
| Polyunsaturated Fat | 0.345 g | 0.028 g |
| Monounsaturated Fat | 0.159 g | 0.015 g |
| Saturated Fat | 0.144 g | 0.016 g |
| Omega-6 (Linoleic Acid) | 0.345 g | 0.022 g |
| Amino Acids | ||
| Histidine | 0.036 g | 0.006 g |
| Isoleucine | 0.085 g | 0.006 g |
| Leucine | 0.122 g | 0.011 g |
| Lysine | 0.084 g | 0.015 g |
| Methionine | 0.033 g | 0.006 g |
| Cystine | 0.035 g | 0.006 g |
| Phenylalanine | 0.073 g | 0.025 g |
| Tyrosine | 0.039 g | 0.006 g |
| Threonine | 0.082 g | 0.01 g |
| Tryptophan | 0.02 g | 0.006 g |
| Valine | 0.118 g | 0.012 g |
| Arginine | 0.074 g | 0.068 g |
| Alanine | 0.129 g | 0.019 g |
| Serine | 0.632 g | 0.108 g |
| Proline | 0.283 g | 0.155 g |
| Glycine | 0.103 g | 0.012 g |
| Aspartic Acid | 0.583 g | 0.05 g |
| Glutamic Acid | 0.124 g | 0.022 g |
Full profiles
Values come from the same measured catalog the Ration tracker uses. See the complete pages for Figs Uncooked and Grapefruit Pink And Red, including preparation variants and research-cited compound levels, or compare any two foods.