Apples vs Figs Uncooked, Dried
Every measured nutrient, side by side. Per 100 calories first, since food densities differ.
Key takeaways
- Figs Uncooked, Dried has more protein per 100 calories: 1.33 g against 0.5 g.
- Apples is lighter per 100 g: 52 kcal against 249 kcal.
- Apples leads in 7 micronutrients, including Vitamin A, Riboflavin (B2), Vitamin B6.
- Figs Uncooked, Dried leads in 35 micronutrients, including Niacin (B3), Pantothenic Acid (B5), Vitamin K.
Per 100 calories
| Nutrient | Apples | Figs Uncooked, Dried |
|---|---|---|
| Calories | 100 kcal | 100 kcal |
| Protein | 0.5 g | 1.33 g |
| Carbs | 26.5 g | 25.7 g |
| Fat | 0.327 g | 0.371 g |
| Vitamins | ||
| Vitamin A | 5.77 µg | 0 µg |
| Thiamin (B1) | 0.033 mg | 0.034 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.05 mg | 0.033 mg |
| Niacin (B3) | 0.175 mg | 0.249 mg |
| Pantothenic Acid (B5) | 0.117 mg | 0.174 mg |
| Vitamin B6 | 0.079 mg | 0.043 mg |
| Folate | 5.77 µg | 3.61 µg |
| Choline | 6.54 mg | 6.35 mg |
| Vitamin C | 8.85 mg | 0.482 mg |
| Vitamin E | 0.346 mg | 0.143 mg |
| Vitamin K | 4.23 µg | 6.27 µg |
| Minerals | ||
| Calcium | 11.5 mg | 65.1 mg |
| Iron | 0.231 mg | 0.815 mg |
| Magnesium | 9.62 mg | 27.2 mg |
| Phosphorus | 21.2 mg | 26.9 mg |
| Potassium | 206 mg | 273 mg |
| Sodium | 1.92 mg | 4.02 mg |
| Zinc | 0.077 mg | 0.243 mg |
| Copper | 0.052 mg | 0.115 mg |
| Manganese | 0.067 mg | 0.205 mg |
| Selenium | 0 µg | 0.241 µg |
| Carbohydrates | ||
| Fiber | 4.62 g | 3.94 g |
| Sugar | 20 g | 19.2 g |
| Starch | 0.096 g | 2.04 g |
| Fructose | 11.3 g | 9.2 g |
| Fats | ||
| Polyunsaturated Fat | 0.098 g | 0.139 g |
| Monounsaturated Fat | 0.013 g | 0.064 g |
| Saturated Fat | 0.054 g | 0.058 g |
| Omega-6 (Linoleic Acid) | 0.083 g | 0.139 g |
| Amino Acids | ||
| Histidine | 0.01 g | 0.014 g |
| Isoleucine | 0.012 g | 0.034 g |
| Leucine | 0.025 g | 0.049 g |
| Lysine | 0.023 g | 0.034 g |
| Methionine | 0.002 g | 0.013 g |
| Cystine | 0.002 g | 0.014 g |
| Phenylalanine | 0.012 g | 0.029 g |
| Tyrosine | 0.002 g | 0.016 g |
| Threonine | 0.012 g | 0.033 g |
| Tryptophan | 0.002 g | 0.008 g |
| Valine | 0.023 g | 0.047 g |
| Arginine | 0.012 g | 0.03 g |
| Alanine | 0.021 g | 0.052 g |
| Serine | 0.135 g | 0.254 g |
| Proline | 0.048 g | 0.114 g |
| Glycine | 0.017 g | 0.041 g |
| Aspartic Acid | 0.012 g | 0.234 g |
| Glutamic Acid | 0.019 g | 0.05 g |
Per 100 grams
| Nutrient | Apples | Figs Uncooked, Dried |
|---|---|---|
| Calories | 52 kcal | 249 kcal |
| Protein | 0.26 g | 3.3 g |
| Carbs | 13.8 g | 63.9 g |
| Fat | 0.17 g | 0.925 g |
| Vitamins | ||
| Vitamin A | 3 µg | 0 µg |
| Thiamin (B1) | 0.017 mg | 0.085 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.026 mg | 0.082 mg |
| Niacin (B3) | 0.091 mg | 0.619 mg |
| Pantothenic Acid (B5) | 0.061 mg | 0.434 mg |
| Vitamin B6 | 0.041 mg | 0.106 mg |
| Folate | 3 µg | 9 µg |
| Choline | 3.4 mg | 15.8 mg |
| Vitamin C | 4.6 mg | 1.2 mg |
| Vitamin E | 0.18 mg | 0.355 mg |
| Vitamin K | 2.2 µg | 15.6 µg |
| Minerals | ||
| Calcium | 6 mg | 162 mg |
| Iron | 0.12 mg | 2.03 mg |
| Magnesium | 5 mg | 67.8 mg |
| Phosphorus | 11 mg | 67 mg |
| Potassium | 107 mg | 680 mg |
| Sodium | 1 mg | 10 mg |
| Zinc | 0.04 mg | 0.605 mg |
| Copper | 0.027 mg | 0.287 mg |
| Manganese | 0.035 mg | 0.51 mg |
| Selenium | 0 µg | 0.6 µg |
| Carbohydrates | ||
| Fiber | 2.4 g | 9.8 g |
| Sugar | 10.4 g | 47.9 g |
| Starch | 0.05 g | 5.07 g |
| Fructose | 5.9 g | 22.9 g |
| Fats | ||
| Polyunsaturated Fat | 0.051 g | 0.345 g |
| Monounsaturated Fat | 0.007 g | 0.159 g |
| Saturated Fat | 0.028 g | 0.144 g |
| Omega-6 (Linoleic Acid) | 0.043 g | 0.345 g |
| Amino Acids | ||
| Histidine | 0.005 g | 0.036 g |
| Isoleucine | 0.006 g | 0.085 g |
| Leucine | 0.013 g | 0.122 g |
| Lysine | 0.012 g | 0.084 g |
| Methionine | 0.001 g | 0.033 g |
| Cystine | 0.001 g | 0.035 g |
| Phenylalanine | 0.006 g | 0.073 g |
| Tyrosine | 0.001 g | 0.039 g |
| Threonine | 0.006 g | 0.082 g |
| Tryptophan | 0.001 g | 0.02 g |
| Valine | 0.012 g | 0.118 g |
| Arginine | 0.006 g | 0.074 g |
| Alanine | 0.011 g | 0.129 g |
| Serine | 0.07 g | 0.632 g |
| Proline | 0.025 g | 0.283 g |
| Glycine | 0.009 g | 0.103 g |
| Aspartic Acid | 0.006 g | 0.583 g |
| Glutamic Acid | 0.01 g | 0.124 g |
Full profiles
Values come from the same measured catalog the Ration tracker uses. See the complete pages for Apples and Figs Uncooked, Dried, including preparation variants and research-cited compound levels, or compare any two foods.