Figs Uncooked vs Grapefruit Sections
Every measured nutrient, side by side. Per 100 calories first, since food densities differ.
Per 100 calories
| Nutrient | Figs Uncooked | Grapefruit Sections |
|---|---|---|
| Calories | 100 kcal | 100 kcal |
| Protein | 1.33 g | 1.38 g |
| Carbs | 25.7 g | 25.4 g |
| Fat | 0.371 g | 0.219 g |
| Vitamins | ||
| Thiamin (B1) | 0.034 mg | 0.079 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.033 mg | 0.045 mg |
| Niacin (B3) | 0.249 mg | 0.557 mg |
| Pantothenic Acid (B5) | 0.174 mg | 0.271 mg |
| Vitamin B6 | 0.043 mg | 0.045 mg |
| Folate | 3.61 µg | 20.3 µg |
| Choline | 6.35 mg | 11.5 mg |
| Vitamin C | 0.482 mg | 57.9 mg |
| Vitamin E | 0.143 mg | 0.203 mg |
| Vitamin K | 6.27 µg | 0 µg |
| Minerals | ||
| Calcium | 65.1 mg | 33.1 mg |
| Iron | 0.815 mg | 0.767 mg |
| Magnesium | 27.2 mg | 23.3 mg |
| Phosphorus | 26.9 mg | 24.1 mg |
| Potassium | 273 mg | 323 mg |
| Sodium | 4.02 mg | 8.27 mg |
| Zinc | 0.243 mg | 0.187 mg |
| Copper | 0.115 mg | 0.129 mg |
| Manganese | 0.205 mg | 0.016 mg |
| Selenium | 0.241 µg | 2.03 µg |
| Carbohydrates | ||
| Fiber | 3.94 g | 0.902 g |
| Sugar | 19.2 g | 24.5 g |
| Starch | 2.04 g | 0 g |
| Fructose | 9.2 g | 0 g |
| Fats | ||
| Polyunsaturated Fat | 0.139 g | 0.052 g |
| Monounsaturated Fat | 0.064 g | 0.029 g |
| Saturated Fat | 0.058 g | 0.029 g |
| Omega-6 (Linoleic Acid) | 0.139 g | 0.041 g |
| Amino Acids | ||
| Histidine | 0.014 g | 0.014 g |
| Isoleucine | 0.034 g | 0.014 g |
| Leucine | 0.049 g | 0.027 g |
| Lysine | 0.034 g | 0.034 g |
| Methionine | 0.013 g | 0.014 g |
| Cystine | 0.014 g | 0.014 g |
| Phenylalanine | 0.029 g | 0.083 g |
| Tyrosine | 0.016 g | 0.014 g |
| Threonine | 0.033 g | 0.025 g |
| Tryptophan | 0.008 g | 0.014 g |
| Valine | 0.047 g | 0.027 g |
| Arginine | 0.03 g | 0.156 g |
| Alanine | 0.052 g | 0.043 g |
| Serine | 0.254 g | 0.246 g |
| Proline | 0.114 g | 0.354 g |
| Glycine | 0.041 g | 0.027 g |
| Aspartic Acid | 0.234 g | 0.113 g |
| Glutamic Acid | 0.05 g | 0.05 g |
Per 100 grams
| Nutrient | Figs Uncooked | Grapefruit Sections |
|---|---|---|
| Calories | 249 kcal | 44.3 kcal |
| Protein | 3.3 g | 0.613 g |
| Carbs | 63.9 g | 11.3 g |
| Fat | 0.925 g | 0.097 g |
| Vitamins | ||
| Thiamin (B1) | 0.085 mg | 0.035 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.082 mg | 0.02 mg |
| Niacin (B3) | 0.619 mg | 0.247 mg |
| Pantothenic Acid (B5) | 0.434 mg | 0.12 mg |
| Vitamin B6 | 0.106 mg | 0.02 mg |
| Folate | 9 µg | 9 µg |
| Choline | 15.8 mg | 5.1 mg |
| Vitamin C | 1.2 mg | 25.7 mg |
| Vitamin E | 0.355 mg | 0.09 mg |
| Vitamin K | 15.6 µg | 0 µg |
| Minerals | ||
| Calcium | 162 mg | 14.7 mg |
| Iron | 2.03 mg | 0.34 mg |
| Magnesium | 67.8 mg | 10.3 mg |
| Phosphorus | 67 mg | 10.7 mg |
| Potassium | 680 mg | 143 mg |
| Sodium | 10 mg | 3.67 mg |
| Zinc | 0.605 mg | 0.083 mg |
| Copper | 0.287 mg | 0.057 mg |
| Manganese | 0.51 mg | 0.007 mg |
| Selenium | 0.6 µg | 0.9 µg |
| Carbohydrates | ||
| Fiber | 9.8 g | 0.4 g |
| Sugar | 47.9 g | 10.9 g |
| Starch | 5.07 g | 0 g |
| Fructose | 22.9 g | 0 g |
| Fats | ||
| Polyunsaturated Fat | 0.345 g | 0.023 g |
| Monounsaturated Fat | 0.159 g | 0.013 g |
| Saturated Fat | 0.144 g | 0.013 g |
| Omega-6 (Linoleic Acid) | 0.345 g | 0.018 g |
| Amino Acids | ||
| Histidine | 0.036 g | 0.006 g |
| Isoleucine | 0.085 g | 0.006 g |
| Leucine | 0.122 g | 0.012 g |
| Lysine | 0.084 g | 0.015 g |
| Methionine | 0.033 g | 0.006 g |
| Cystine | 0.035 g | 0.006 g |
| Phenylalanine | 0.073 g | 0.037 g |
| Tyrosine | 0.039 g | 0.006 g |
| Threonine | 0.082 g | 0.011 g |
| Tryptophan | 0.02 g | 0.006 g |
| Valine | 0.118 g | 0.012 g |
| Arginine | 0.074 g | 0.069 g |
| Alanine | 0.129 g | 0.019 g |
| Serine | 0.632 g | 0.109 g |
| Proline | 0.283 g | 0.157 g |
| Glycine | 0.103 g | 0.012 g |
| Aspartic Acid | 0.583 g | 0.05 g |
| Glutamic Acid | 0.124 g | 0.022 g |
Full profiles
Values come from the same measured catalog the Ration tracker uses. See the complete pages for Figs Uncooked and Grapefruit Sections, including preparation variants and research-cited compound levels, or compare any two foods.