Fish Oil Menhaden vs Mollusks Oyster
Every measured nutrient, side by side. Per 100 calories first, since food densities differ.
Key takeaways
- Mollusks Oyster has more protein per 100 calories: 10.7 g against 0 g.
- Mollusks Oyster is lighter per 100 g: 63.7 kcal against 902 kcal.
- Fish Oil Menhaden leads in 6 micronutrients, including Polyunsaturated Fat, Monounsaturated Fat, Saturated Fat.
- Mollusks Oyster leads in 44 micronutrients, including Vitamin A, Thiamin (B1), Riboflavin (B2).
Per 100 calories
| Nutrient | Fish Oil Menhaden | Mollusks Oyster |
|---|---|---|
| Calories | 100 kcal | 100 kcal |
| Protein | 0 g | 10.7 g |
| Carbs | 0 g | 6.91 g |
| Fat | 11.1 g | 2.91 g |
| Vitamins | ||
| Vitamin A | 0 µg | 53.4 µg |
| Thiamin (B1) | 0 mg | 0.099 mg |
| Riboflavin (B2) | 0 mg | 0.203 mg |
| Niacin (B3) | 0 mg | 2.2 mg |
| Pantothenic Acid (B5) | 0 mg | 0.46 mg |
| Vitamin B6 | 0 mg | 0.074 mg |
| Folate | 0 µg | 18.3 µg |
| Vitamin B12 | 0 µg | 21.4 µg |
| Choline | 0 mg | 102 mg |
| Vitamin C | 0 mg | 6.65 mg |
| Vitamin E | 0 mg | 1.34 mg |
| Vitamin K | 0 µg | 1.57 µg |
| Minerals | ||
| Calcium | 0 mg | 58.1 mg |
| Iron | 0 mg | 8.12 mg |
| Magnesium | 0 mg | 38.2 mg |
| Phosphorus | 0 mg | 184 mg |
| Potassium | 0 mg | 235 mg |
| Sodium | 0 mg | 193 mg |
| Zinc | 0 mg | 49.1 mg |
| Copper | 0 mg | 2.71 mg |
| Manganese | 0 mg | 0.697 mg |
| Selenium | 0 µg | 84 µg |
| Iodine | 0 µg | 53.4 µg |
| Carbohydrates | ||
| Sugar | 0 g | 0.974 g |
| Starch | 0 g | 0.707 g |
| Fats | ||
| Polyunsaturated Fat | 1.9 g | 1.05 g |
| Monounsaturated Fat | 1.48 g | 0.399 g |
| Saturated Fat | 6.98 g | 0.748 g |
| Trans Fat | 0 g | 0.053 g |
| Cholesterol | 56.6 mg | 60.2 mg |
| Omega-3 (EPA) | 1.46 g | 0.421 g |
| Omega-3 (DHA) | 0.949 g | 0.308 g |
| Omega-6 (Linoleic Acid) | 0.238 g | 0.053 g |
| Amino Acids | ||
| Histidine | 0 g | 0.204 g |
| Isoleucine | 0 g | 0.454 g |
| Leucine | 0 g | 0.729 g |
| Lysine | 0 g | 0.773 g |
| Methionine | 0 g | 0.24 g |
| Cystine | 0 g | 0.13 g |
| Phenylalanine | 0 g | 0.383 g |
| Tyrosine | 0 g | 0.352 g |
| Threonine | 0 g | 0.342 g |
| Tryptophan | 0 g | 0.123 g |
| Valine | 0 g | 0.473 g |
| Arginine | 0 g | 0.755 g |
| Alanine | 0 g | 0.606 g |
| Serine | 0 g | 0.999 g |
| Proline | 0 g | 1.4 g |
| Glycine | 0 g | 0.625 g |
| Aspartic Acid | 0 g | 0.432 g |
| Glutamic Acid | 0 g | 0.462 g |
Per 100 grams
| Nutrient | Fish Oil Menhaden | Mollusks Oyster |
|---|---|---|
| Calories | 902 kcal | 63.7 kcal |
| Protein | 0 g | 6.79 g |
| Carbs | 0 g | 4.4 g |
| Fat | 100 g | 1.85 g |
| Vitamins | ||
| Vitamin A | 0 µg | 34 µg |
| Thiamin (B1) | 0 mg | 0.063 mg |
| Riboflavin (B2) | 0 mg | 0.129 mg |
| Niacin (B3) | 0 mg | 1.4 mg |
| Pantothenic Acid (B5) | 0 mg | 0.293 mg |
| Vitamin B6 | 0 mg | 0.047 mg |
| Folate | 0 µg | 11.7 µg |
| Vitamin B12 | 0 µg | 13.7 µg |
| Choline | 0 mg | 65 mg |
| Vitamin C | 0 mg | 4.23 mg |
| Vitamin E | 0 mg | 0.85 mg |
| Vitamin K | 0 µg | 1 µg |
| Minerals | ||
| Calcium | 0 mg | 37 mg |
| Iron | 0 mg | 5.17 mg |
| Magnesium | 0 mg | 24.3 mg |
| Phosphorus | 0 mg | 117 mg |
| Potassium | 0 mg | 149 mg |
| Sodium | 0 mg | 123 mg |
| Zinc | 0 mg | 31.3 mg |
| Copper | 0 mg | 1.73 mg |
| Manganese | 0 mg | 0.444 mg |
| Selenium | 0 µg | 53.5 µg |
| Iodine | 0 µg | 34 µg |
| Carbohydrates | ||
| Sugar | 0 g | 0.62 g |
| Starch | 0 g | 0.45 g |
| Fats | ||
| Polyunsaturated Fat | 17.1 g | 0.671 g |
| Monounsaturated Fat | 13.4 g | 0.254 g |
| Saturated Fat | 63 g | 0.476 g |
| Trans Fat | 0 g | 0.034 g |
| Cholesterol | 511 mg | 38.3 mg |
| Omega-3 (EPA) | 13.2 g | 0.268 g |
| Omega-3 (DHA) | 8.56 g | 0.196 g |
| Omega-6 (Linoleic Acid) | 2.15 g | 0.034 g |
| Amino Acids | ||
| Histidine | 0 g | 0.13 g |
| Isoleucine | 0 g | 0.289 g |
| Leucine | 0 g | 0.464 g |
| Lysine | 0 g | 0.492 g |
| Methionine | 0 g | 0.153 g |
| Cystine | 0 g | 0.083 g |
| Phenylalanine | 0 g | 0.244 g |
| Tyrosine | 0 g | 0.224 g |
| Threonine | 0 g | 0.218 g |
| Tryptophan | 0 g | 0.078 g |
| Valine | 0 g | 0.301 g |
| Arginine | 0 g | 0.481 g |
| Alanine | 0 g | 0.386 g |
| Serine | 0 g | 0.636 g |
| Proline | 0 g | 0.889 g |
| Glycine | 0 g | 0.398 g |
| Aspartic Acid | 0 g | 0.275 g |
| Glutamic Acid | 0 g | 0.294 g |
Full profiles
Values come from the same measured catalog the Ration tracker uses. See the complete pages for Fish Oil Menhaden and Mollusks Oyster, including preparation variants and research-cited compound levels, or compare any two foods.