Fruit Cocktail (Peach And Pineapple And Pear And Grape And Cherry) vs Raspberries
Every measured nutrient, side by side. Per 100 calories first, since food densities differ.
Key takeaways
Per 100 calories
| Nutrient | Fruit Cocktail (Peach And Pineapple And Pear And Grape And Cherry) | Raspberries |
|---|---|---|
| Calories | 100 kcal | 100 kcal |
| Protein | 0.721 g | 2.02 g |
| Carbs | 26 g | 22.7 g |
| Fat | 0.1 g | 0.767 g |
| Vitamins | ||
| Vitamin A | 20.5 µg | 3.66 µg |
| Thiamin (B1) | 0.033 mg | 0.059 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.028 mg | 0.07 mg |
| Niacin (B3) | 0.7 mg | 1.09 mg |
| Pantothenic Acid (B5) | 0.107 mg | 0.602 mg |
| Vitamin B6 | 0.09 mg | 0.101 mg |
| Folate | 5.28 µg | 38.4 µg |
| Choline | 6.64 mg | 22.5 mg |
| Vitamin C | 3.96 mg | 45 mg |
| Vitamin E | 0.748 mg | 1.59 mg |
| Vitamin K | 4.57 µg | 14.3 µg |
| Minerals | ||
| Calcium | 11.4 mg | 37.9 mg |
| Iron | 0.475 mg | 1.04 mg |
| Magnesium | 10.3 mg | 37.7 mg |
| Phosphorus | 20.5 mg | 51.7 mg |
| Potassium | 163 mg | 281 mg |
| Sodium | 8.8 mg | 0.915 mg |
| Zinc | 0.15 mg | 0.587 mg |
| Copper | 0.128 mg | 0.13 mg |
| Manganese | 0.257 mg | 1.06 mg |
| Selenium | 0.88 µg | 0.366 µg |
| Carbohydrates | ||
| Fiber | 1.82 g | 11.9 g |
| Sugar | 22.1 g | 8.09 g |
| Fructose | 0 g | 3.69 g |
| Fats | ||
| Polyunsaturated Fat | 0.044 g | 0.686 g |
| Monounsaturated Fat | 0.019 g | 0.117 g |
| Saturated Fat | 0.014 g | 0.035 g |
| Omega-6 (Linoleic Acid) | 0.039 g | 0.456 g |
Per 100 grams
| Nutrient | Fruit Cocktail (Peach And Pineapple And Pear And Grape And Cherry) | Raspberries |
|---|---|---|
| Calories | 56.8 kcal | 54.7 kcal |
| Protein | 0.41 g | 1.11 g |
| Carbs | 14.8 g | 12.4 g |
| Fat | 0.057 g | 0.419 g |
| Vitamins | ||
| Vitamin A | 11.7 µg | 2 µg |
| Thiamin (B1) | 0.019 mg | 0.032 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.016 mg | 0.038 mg |
| Niacin (B3) | 0.398 mg | 0.598 mg |
| Pantothenic Acid (B5) | 0.061 mg | 0.329 mg |
| Vitamin B6 | 0.051 mg | 0.055 mg |
| Folate | 3 µg | 21 µg |
| Choline | 3.78 mg | 12.3 mg |
| Vitamin C | 2.25 mg | 24.6 mg |
| Vitamin E | 0.425 mg | 0.87 mg |
| Vitamin K | 2.6 µg | 7.8 µg |
| Minerals | ||
| Calcium | 6.5 mg | 20.7 mg |
| Iron | 0.27 mg | 0.57 mg |
| Magnesium | 5.83 mg | 20.6 mg |
| Phosphorus | 11.7 mg | 28.3 mg |
| Potassium | 92.7 mg | 154 mg |
| Sodium | 5 mg | 0.5 mg |
| Zinc | 0.085 mg | 0.321 mg |
| Copper | 0.073 mg | 0.071 mg |
| Manganese | 0.146 mg | 0.582 mg |
| Selenium | 0.5 µg | 0.2 µg |
| Carbohydrates | ||
| Fiber | 1.03 g | 6.5 g |
| Sugar | 12.6 g | 4.42 g |
| Fructose | 0 g | 2.02 g |
| Fats | ||
| Polyunsaturated Fat | 0.025 g | 0.375 g |
| Monounsaturated Fat | 0.011 g | 0.064 g |
| Saturated Fat | 0.008 g | 0.019 g |
| Omega-6 (Linoleic Acid) | 0.022 g | 0.249 g |
Full profiles
Values come from the same measured catalog the Ration tracker uses. See the complete pages for Fruit Cocktail (Peach And Pineapple And Pear And Grape And Cherry) and Raspberries, including preparation variants and research-cited compound levels, or compare any two foods.