Antelope vs Moose Liver
Every measured nutrient, side by side. Per 100 calories first, since food densities differ.
Per 100 calories
| Nutrient | Antelope | Moose Liver |
|---|---|---|
| Calories | 100 kcal | 100 kcal |
| Protein | 19.6 g | 15.7 g |
| Carbs | 0 g | 2.21 g |
| Fat | 1.78 g | 3.15 g |
| Vitamins | ||
| Thiamin (B1) | 0.173 mg | 0.126 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.487 mg | 2.65 mg |
| Niacin (B3) | 0 mg | 6.9 mg |
| Pantothenic Acid (B5) | 0 mg | 2.95 mg |
| Vitamin B6 | 0 mg | 0.587 mg |
| Folate | 6 µg | 140 µg |
| Vitamin B12 | 0 µg | 45.8 µg |
| Vitamin C | 0 mg | 14.6 mg |
| Minerals | ||
| Calcium | 2.67 mg | 4.52 mg |
| Iron | 2.8 mg | 4.37 mg |
| Magnesium | 18.7 mg | 12.9 mg |
| Phosphorus | 140 mg | 277 mg |
| Potassium | 248 mg | 152 mg |
| Sodium | 36 mg | 45.2 mg |
| Zinc | 1.12 mg | 3.92 mg |
| Copper | 0.142 mg | 1.8 mg |
| Manganese | 0.015 mg | 0.266 mg |
| Selenium | 8.6 µg | 0 µg |
| Fats | ||
| Polyunsaturated Fat | 0.387 g | 0.69 g |
| Monounsaturated Fat | 0.42 g | 0.419 g |
| Saturated Fat | 0.647 g | 0 g |
| Cholesterol | 84 mg | 251 mg |
| Omega-6 (Linoleic Acid) | 0.22 g | 0 g |
| Amino Acids | ||
| Histidine | 0.933 g | 0 g |
| Isoleucine | 0.753 g | 0 g |
| Leucine | 1.66 g | 0 g |
| Lysine | 1.64 g | 0 g |
| Methionine | 0.559 g | 0 g |
| Cystine | 0.175 g | 0 g |
| Phenylalanine | 0.78 g | 0 g |
| Tyrosine | 0.68 g | 0 g |
| Threonine | 0.907 g | 0 g |
| Valine | 0.873 g | 0 g |
| Arginine | 1.29 g | 0 g |
| Alanine | 1.15 g | 0 g |
| Serine | 1.86 g | 0 g |
| Proline | 2.95 g | 0 g |
| Glycine | 0.88 g | 0 g |
| Aspartic Acid | 0.9 g | 0 g |
| Glutamic Acid | 0.827 g | 0 g |
Per 100 grams
| Nutrient | Antelope | Moose Liver |
|---|---|---|
| Calories | 150 kcal | 155 kcal |
| Protein | 29.4 g | 24.4 g |
| Carbs | 0 g | 3.43 g |
| Fat | 2.67 g | 4.89 g |
| Vitamins | ||
| Thiamin (B1) | 0.26 mg | 0.196 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.73 mg | 4.1 mg |
| Niacin (B3) | 0 mg | 10.7 mg |
| Pantothenic Acid (B5) | 0 mg | 4.57 mg |
| Vitamin B6 | 0 mg | 0.91 mg |
| Folate | 9 µg | 217 µg |
| Vitamin B12 | 0 µg | 71 µg |
| Vitamin C | 0 mg | 22.6 mg |
| Minerals | ||
| Calcium | 4 mg | 7 mg |
| Iron | 4.2 mg | 6.77 mg |
| Magnesium | 28 mg | 20 mg |
| Phosphorus | 210 mg | 429 mg |
| Potassium | 372 mg | 235 mg |
| Sodium | 54 mg | 70 mg |
| Zinc | 1.68 mg | 6.07 mg |
| Copper | 0.213 mg | 2.79 mg |
| Manganese | 0.022 mg | 0.413 mg |
| Selenium | 12.9 µg | 0 µg |
| Fats | ||
| Polyunsaturated Fat | 0.58 g | 1.07 g |
| Monounsaturated Fat | 0.63 g | 0.65 g |
| Saturated Fat | 0.97 g | 0 g |
| Cholesterol | 126 mg | 389 mg |
| Omega-6 (Linoleic Acid) | 0.33 g | 0 g |
| Amino Acids | ||
| Histidine | 1.4 g | 0 g |
| Isoleucine | 1.13 g | 0 g |
| Leucine | 2.49 g | 0 g |
| Lysine | 2.46 g | 0 g |
| Methionine | 0.838 g | 0 g |
| Cystine | 0.262 g | 0 g |
| Phenylalanine | 1.17 g | 0 g |
| Tyrosine | 1.02 g | 0 g |
| Threonine | 1.36 g | 0 g |
| Valine | 1.31 g | 0 g |
| Arginine | 1.94 g | 0 g |
| Alanine | 1.72 g | 0 g |
| Serine | 2.79 g | 0 g |
| Proline | 4.43 g | 0 g |
| Glycine | 1.32 g | 0 g |
| Aspartic Acid | 1.35 g | 0 g |
| Glutamic Acid | 1.24 g | 0 g |
Full profiles
Values come from the same measured catalog the Ration tracker uses. See the complete pages for Antelope and Moose Liver, including preparation variants and research-cited compound levels, or compare any two foods.