Grapefruit Pink And Red vs Grapes Thompson Seedless
Every measured nutrient, side by side. Per 100 calories first, since food densities differ.
Key takeaways
- Grapefruit Pink And Red has more protein per 100 calories: 1.67 g against 0.845 g.
- Grapefruit Pink And Red is lighter per 100 g: 36.3 kcal against 58 kcal.
- Grapefruit Pink And Red leads in 32 micronutrients, including Vitamin A, Thiamin (B1), Riboflavin (B2).
- Grapes Thompson Seedless leads in 8 micronutrients, including Vitamin K, Iron, Sodium.
Per 100 calories
| Nutrient | Grapefruit Pink And Red | Grapes Thompson Seedless |
|---|---|---|
| Calories | 100 kcal | 100 kcal |
| Protein | 1.67 g | 0.845 g |
| Carbs | 25.6 g | 25.8 g |
| Fat | 0.311 g | 0.181 g |
| Vitamins | ||
| Vitamin A | 77.1 µg | 4.31 µg |
| Thiamin (B1) | 0.107 mg | 0.053 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.066 mg | 0.04 mg |
| Niacin (B3) | 0.545 mg | 0.221 mg |
| Pantothenic Acid (B5) | 0.76 mg | 0.071 mg |
| Vitamin B6 | 0.127 mg | 0.112 mg |
| Folate | 31.2 µg | 5.17 µg |
| Choline | 21.2 mg | 6.55 mg |
| Vitamin C | 97.5 mg | 1.72 mg |
| Vitamin E | 0.358 mg | 0.224 mg |
| Vitamin K | 0 µg | 16.9 µg |
| Minerals | ||
| Calcium | 44 mg | 17.2 mg |
| Iron | 0.256 mg | 1.66 mg |
| Magnesium | 23.9 mg | 10.3 mg |
| Phosphorus | 35.8 mg | 30.2 mg |
| Potassium | 375 mg | 181 mg |
| Sodium | 0.917 mg | 9.48 mg |
| Zinc | 0.193 mg | 0.086 mg |
| Copper | 0.099 mg | 0.095 mg |
| Manganese | 0.047 mg | 0.067 mg |
| Selenium | 2.06 µg | 0.172 µg |
| Carbohydrates | ||
| Fiber | 3.72 g | 1.03 g |
| Sugar | 19 g | 24.7 g |
| Fructose | 4.87 g | 0 g |
| Fats | ||
| Polyunsaturated Fat | 0.077 g | 0.053 g |
| Monounsaturated Fat | 0.041 g | 0.007 g |
| Saturated Fat | 0.044 g | 0.059 g |
| Omega-6 (Linoleic Acid) | 0.061 g | 0.041 g |
| Amino Acids | ||
| Histidine | 0.017 g | 0.031 g |
| Isoleucine | 0.017 g | 0.007 g |
| Leucine | 0.03 g | 0.017 g |
| Lysine | 0.041 g | 0.019 g |
| Methionine | 0.017 g | 0.029 g |
| Cystine | 0.017 g | 0.014 g |
| Phenylalanine | 0.069 g | 0.017 g |
| Tyrosine | 0.017 g | 0.016 g |
| Threonine | 0.028 g | 0.024 g |
| Tryptophan | 0.017 g | 0.003 g |
| Valine | 0.033 g | 0.024 g |
| Arginine | 0.187 g | 0.062 g |
| Alanine | 0.052 g | 0.036 g |
| Serine | 0.297 g | 0.103 g |
| Proline | 0.427 g | 0.176 g |
| Glycine | 0.033 g | 0.026 g |
| Aspartic Acid | 0.138 g | 0.029 g |
| Glutamic Acid | 0.061 g | 0.041 g |
Per 100 grams
| Nutrient | Grapefruit Pink And Red | Grapes Thompson Seedless |
|---|---|---|
| Calories | 36.3 kcal | 58 kcal |
| Protein | 0.607 g | 0.49 g |
| Carbs | 9.3 g | 15 g |
| Fat | 0.113 g | 0.105 g |
| Vitamins | ||
| Vitamin A | 28 µg | 2.5 µg |
| Thiamin (B1) | 0.039 mg | 0.031 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.024 mg | 0.023 mg |
| Niacin (B3) | 0.198 mg | 0.128 mg |
| Pantothenic Acid (B5) | 0.276 mg | 0.041 mg |
| Vitamin B6 | 0.046 mg | 0.065 mg |
| Folate | 11.3 µg | 3 µg |
| Choline | 7.7 mg | 3.8 mg |
| Vitamin C | 35.4 mg | 1 mg |
| Vitamin E | 0.13 mg | 0.13 mg |
| Vitamin K | 0 µg | 9.8 µg |
| Minerals | ||
| Calcium | 16 mg | 10 mg |
| Iron | 0.093 mg | 0.96 mg |
| Magnesium | 8.67 mg | 6 mg |
| Phosphorus | 13 mg | 17.5 mg |
| Potassium | 136 mg | 105 mg |
| Sodium | 0.333 mg | 5.5 mg |
| Zinc | 0.07 mg | 0.05 mg |
| Copper | 0.036 mg | 0.055 mg |
| Manganese | 0.017 mg | 0.039 mg |
| Selenium | 0.75 µg | 0.1 µg |
| Carbohydrates | ||
| Fiber | 1.35 g | 0.6 g |
| Sugar | 6.89 g | 14.4 g |
| Fructose | 1.77 g | 0 g |
| Fats | ||
| Polyunsaturated Fat | 0.028 g | 0.031 g |
| Monounsaturated Fat | 0.015 g | 0.004 g |
| Saturated Fat | 0.016 g | 0.034 g |
| Omega-6 (Linoleic Acid) | 0.022 g | 0.024 g |
| Amino Acids | ||
| Histidine | 0.006 g | 0.018 g |
| Isoleucine | 0.006 g | 0.004 g |
| Leucine | 0.011 g | 0.01 g |
| Lysine | 0.015 g | 0.011 g |
| Methionine | 0.006 g | 0.017 g |
| Cystine | 0.006 g | 0.008 g |
| Phenylalanine | 0.025 g | 0.01 g |
| Tyrosine | 0.006 g | 0.009 g |
| Threonine | 0.01 g | 0.014 g |
| Tryptophan | 0.006 g | 0.002 g |
| Valine | 0.012 g | 0.014 g |
| Arginine | 0.068 g | 0.036 g |
| Alanine | 0.019 g | 0.021 g |
| Serine | 0.108 g | 0.06 g |
| Proline | 0.155 g | 0.102 g |
| Glycine | 0.012 g | 0.015 g |
| Aspartic Acid | 0.05 g | 0.017 g |
| Glutamic Acid | 0.022 g | 0.024 g |
Full profiles
Values come from the same measured catalog the Ration tracker uses. See the complete pages for Grapefruit Pink And Red and Grapes Thompson Seedless, including preparation variants and research-cited compound levels, or compare any two foods.