Apples vs Grapes Thompson Seedless
Every measured nutrient, side by side. Per 100 calories first, since food densities differ.
Per 100 calories
| Nutrient | Apples | Grapes Thompson Seedless |
|---|---|---|
| Calories | 100 kcal | 100 kcal |
| Protein | 0.491 g | 0.845 g |
| Carbs | 25.7 g | 25.8 g |
| Fat | 0.679 g | 0.181 g |
| Vitamins | ||
| Vitamin A | 3.77 µg | 4.31 µg |
| Thiamin (B1) | 0.03 mg | 0.053 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.023 mg | 0.04 mg |
| Niacin (B3) | 0.179 mg | 0.221 mg |
| Pantothenic Acid (B5) | 0.087 mg | 0.071 mg |
| Vitamin B6 | 0.083 mg | 0.112 mg |
| Folate | 1.89 µg | 5.17 µg |
| Choline | 6.42 mg | 6.55 mg |
| Vitamin C | 0.377 mg | 1.72 mg |
| Vitamin E | 0.094 mg | 0.224 mg |
| Vitamin K | 1.13 µg | 16.9 µg |
| Minerals | ||
| Calcium | 9.43 mg | 17.2 mg |
| Iron | 0.358 mg | 1.66 mg |
| Magnesium | 5.66 mg | 10.3 mg |
| Phosphorus | 15.1 mg | 30.2 mg |
| Potassium | 166 mg | 181 mg |
| Sodium | 1.89 mg | 9.48 mg |
| Zinc | 0.075 mg | 0.086 mg |
| Copper | 0.066 mg | 0.095 mg |
| Manganese | 0.223 mg | 0.067 mg |
| Selenium | 0.566 µg | 0.172 µg |
| Carbohydrates | ||
| Fiber | 4.53 g | 1.03 g |
| Sugar | 20.8 g | 24.7 g |
| Fats | ||
| Polyunsaturated Fat | 0.196 g | 0.053 g |
| Monounsaturated Fat | 0.026 g | 0.007 g |
| Saturated Fat | 0.109 g | 0.059 g |
| Omega-6 (Linoleic Acid) | 0.162 g | 0.041 g |
| Amino Acids | ||
| Histidine | 0 g | 0.031 g |
| Isoleucine | 0 g | 0.007 g |
| Leucine | 0 g | 0.017 g |
| Lysine | 0 g | 0.019 g |
| Methionine | 0 g | 0.029 g |
| Cystine | 0 g | 0.014 g |
| Phenylalanine | 0 g | 0.017 g |
| Tyrosine | 0 g | 0.016 g |
| Threonine | 0 g | 0.024 g |
| Tryptophan | 0 g | 0.003 g |
| Valine | 0 g | 0.024 g |
| Arginine | 0 g | 0.062 g |
| Alanine | 0 g | 0.036 g |
| Serine | 0 g | 0.103 g |
| Proline | 0 g | 0.176 g |
| Glycine | 0 g | 0.026 g |
| Aspartic Acid | 0 g | 0.029 g |
| Glutamic Acid | 0 g | 0.041 g |
Per 100 grams
| Nutrient | Apples | Grapes Thompson Seedless |
|---|---|---|
| Calories | 53 kcal | 58 kcal |
| Protein | 0.26 g | 0.49 g |
| Carbs | 13.6 g | 15 g |
| Fat | 0.36 g | 0.105 g |
| Vitamins | ||
| Vitamin A | 2 µg | 2.5 µg |
| Thiamin (B1) | 0.016 mg | 0.031 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.012 mg | 0.023 mg |
| Niacin (B3) | 0.095 mg | 0.128 mg |
| Pantothenic Acid (B5) | 0.046 mg | 0.041 mg |
| Vitamin B6 | 0.044 mg | 0.065 mg |
| Folate | 1 µg | 3 µg |
| Choline | 3.4 mg | 3.8 mg |
| Vitamin C | 0.2 mg | 1 mg |
| Vitamin E | 0.05 mg | 0.13 mg |
| Vitamin K | 0.6 µg | 9.8 µg |
| Minerals | ||
| Calcium | 5 mg | 10 mg |
| Iron | 0.19 mg | 0.96 mg |
| Magnesium | 3 mg | 6 mg |
| Phosphorus | 8 mg | 17.5 mg |
| Potassium | 88 mg | 105 mg |
| Sodium | 1 mg | 5.5 mg |
| Zinc | 0.04 mg | 0.05 mg |
| Copper | 0.035 mg | 0.055 mg |
| Manganese | 0.118 mg | 0.039 mg |
| Selenium | 0.3 µg | 0.1 µg |
| Carbohydrates | ||
| Fiber | 2.4 g | 0.6 g |
| Sugar | 11 g | 14.4 g |
| Fats | ||
| Polyunsaturated Fat | 0.104 g | 0.031 g |
| Monounsaturated Fat | 0.014 g | 0.004 g |
| Saturated Fat | 0.058 g | 0.034 g |
| Omega-6 (Linoleic Acid) | 0.086 g | 0.024 g |
| Amino Acids | ||
| Histidine | 0 g | 0.018 g |
| Isoleucine | 0 g | 0.004 g |
| Leucine | 0 g | 0.01 g |
| Lysine | 0 g | 0.011 g |
| Methionine | 0 g | 0.017 g |
| Cystine | 0 g | 0.008 g |
| Phenylalanine | 0 g | 0.01 g |
| Tyrosine | 0 g | 0.009 g |
| Threonine | 0 g | 0.014 g |
| Tryptophan | 0 g | 0.002 g |
| Valine | 0 g | 0.014 g |
| Arginine | 0 g | 0.036 g |
| Alanine | 0 g | 0.021 g |
| Serine | 0 g | 0.06 g |
| Proline | 0 g | 0.102 g |
| Glycine | 0 g | 0.015 g |
| Aspartic Acid | 0 g | 0.017 g |
| Glutamic Acid | 0 g | 0.024 g |
Full profiles
Values come from the same measured catalog the Ration tracker uses. See the complete pages for Apples and Grapes Thompson Seedless, including preparation variants and research-cited compound levels, or compare any two foods.