Grapefruit Pink And Red vs Melons Honeydew
Every measured nutrient, side by side. Per 100 calories first, since food densities differ.
Key takeaways
- Grapefruit Pink And Red has more protein per 100 calories: 1.67 g against 1.47 g.
- Grapefruit Pink And Red leads in 17 micronutrients, including Vitamin A, Riboflavin (B2), Pantothenic Acid (B5).
- Melons Honeydew leads in 17 micronutrients, including Niacin (B3), Vitamin B6, Folate.
Per 100 calories
| Nutrient | Grapefruit Pink And Red | Melons Honeydew |
|---|---|---|
| Calories | 100 kcal | 100 kcal |
| Protein | 1.67 g | 1.47 g |
| Carbs | 25.6 g | 23.7 g |
| Fat | 0.311 g | 0.49 g |
| Vitamins | ||
| Vitamin A | 77.1 µg | 8.25 µg |
| Thiamin (B1) | 0.107 mg | 0.105 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.066 mg | 0.033 mg |
| Niacin (B3) | 0.545 mg | 1.15 mg |
| Pantothenic Acid (B5) | 0.76 mg | 0.426 mg |
| Vitamin B6 | 0.127 mg | 0.242 mg |
| Folate | 31.2 µg | 52.3 µg |
| Choline | 21.2 mg | 20.9 mg |
| Vitamin C | 97.5 mg | 46.4 mg |
| Vitamin E | 0.358 mg | 0.055 mg |
| Vitamin K | 0 µg | 7.98 µg |
| Minerals | ||
| Calcium | 44 mg | 17.3 mg |
| Iron | 0.256 mg | 0.234 mg |
| Magnesium | 23.9 mg | 26.8 mg |
| Phosphorus | 35.8 mg | 31.2 mg |
| Potassium | 375 mg | 601 mg |
| Sodium | 0.917 mg | 53.9 mg |
| Zinc | 0.193 mg | 0.206 mg |
| Copper | 0.099 mg | 0.047 mg |
| Manganese | 0.047 mg | 0.085 mg |
| Selenium | 2.06 µg | 1.93 µg |
| Carbohydrates | ||
| Fiber | 3.72 g | 2.2 g |
| Sugar | 19 g | 22.3 g |
| Fructose | 4.87 g | 8.14 g |
| Fats | ||
| Polyunsaturated Fat | 0.077 g | 0.162 g |
| Monounsaturated Fat | 0.041 g | 0.008 g |
| Saturated Fat | 0.044 g | 0.105 g |
| Omega-6 (Linoleic Acid) | 0.061 g | 0.072 g |
| Amino Acids | ||
| Histidine | 0.017 g | 0.014 g |
| Isoleucine | 0.017 g | 0.036 g |
| Leucine | 0.03 g | 0.044 g |
| Lysine | 0.041 g | 0.05 g |
| Methionine | 0.017 g | 0.014 g |
| Cystine | 0.017 g | 0.014 g |
| Phenylalanine | 0.069 g | 0.041 g |
| Tyrosine | 0.017 g | 0.028 g |
| Threonine | 0.028 g | 0.036 g |
| Tryptophan | 0.017 g | 0.014 g |
| Valine | 0.033 g | 0.05 g |
| Arginine | 0.187 g | 0.039 g |
| Alanine | 0.052 g | 0.121 g |
| Serine | 0.297 g | 0.242 g |
| Proline | 0.427 g | 0.421 g |
| Glycine | 0.033 g | 0.044 g |
| Aspartic Acid | 0.138 g | 0.033 g |
| Glutamic Acid | 0.061 g | 0.063 g |
Per 100 grams
| Nutrient | Grapefruit Pink And Red | Melons Honeydew |
|---|---|---|
| Calories | 36.3 kcal | 36.4 kcal |
| Protein | 0.607 g | 0.536 g |
| Carbs | 9.3 g | 8.62 g |
| Fat | 0.113 g | 0.178 g |
| Vitamins | ||
| Vitamin A | 28 µg | 3 µg |
| Thiamin (B1) | 0.039 mg | 0.038 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.024 mg | 0.012 mg |
| Niacin (B3) | 0.198 mg | 0.418 mg |
| Pantothenic Acid (B5) | 0.276 mg | 0.155 mg |
| Vitamin B6 | 0.046 mg | 0.088 mg |
| Folate | 11.3 µg | 19 µg |
| Choline | 7.7 mg | 7.6 mg |
| Vitamin C | 35.4 mg | 16.9 mg |
| Vitamin E | 0.13 mg | 0.02 mg |
| Vitamin K | 0 µg | 2.9 µg |
| Minerals | ||
| Calcium | 16 mg | 6.29 mg |
| Iron | 0.093 mg | 0.085 mg |
| Magnesium | 8.67 mg | 9.75 mg |
| Phosphorus | 13 mg | 11.4 mg |
| Potassium | 136 mg | 219 mg |
| Sodium | 0.333 mg | 19.6 mg |
| Zinc | 0.07 mg | 0.075 mg |
| Copper | 0.036 mg | 0.017 mg |
| Manganese | 0.017 mg | 0.031 mg |
| Selenium | 0.75 µg | 0.7 µg |
| Carbohydrates | ||
| Fiber | 1.35 g | 0.8 g |
| Sugar | 6.89 g | 8.12 g |
| Fructose | 1.77 g | 2.96 g |
| Fats | ||
| Polyunsaturated Fat | 0.028 g | 0.059 g |
| Monounsaturated Fat | 0.015 g | 0.003 g |
| Saturated Fat | 0.016 g | 0.038 g |
| Omega-6 (Linoleic Acid) | 0.022 g | 0.026 g |
| Amino Acids | ||
| Histidine | 0.006 g | 0.005 g |
| Isoleucine | 0.006 g | 0.013 g |
| Leucine | 0.011 g | 0.016 g |
| Lysine | 0.015 g | 0.018 g |
| Methionine | 0.006 g | 0.005 g |
| Cystine | 0.006 g | 0.005 g |
| Phenylalanine | 0.025 g | 0.015 g |
| Tyrosine | 0.006 g | 0.01 g |
| Threonine | 0.01 g | 0.013 g |
| Tryptophan | 0.006 g | 0.005 g |
| Valine | 0.012 g | 0.018 g |
| Arginine | 0.068 g | 0.014 g |
| Alanine | 0.019 g | 0.044 g |
| Serine | 0.108 g | 0.088 g |
| Proline | 0.155 g | 0.153 g |
| Glycine | 0.012 g | 0.016 g |
| Aspartic Acid | 0.05 g | 0.012 g |
| Glutamic Acid | 0.022 g | 0.023 g |
Full profiles
Values come from the same measured catalog the Ration tracker uses. See the complete pages for Grapefruit Pink And Red and Melons Honeydew, including preparation variants and research-cited compound levels, or compare any two foods.