Apples vs Melons Honeydew
Every measured nutrient, side by side. Per 100 calories first, since food densities differ.
Key takeaways
- Melons Honeydew has more protein per 100 calories: 1.47 g against 0.5 g.
- Melons Honeydew is lighter per 100 g: 36.4 kcal against 52 kcal.
- Apples leads in 6 micronutrients, including Riboflavin (B2), Vitamin E, Fiber.
- Melons Honeydew leads in 37 micronutrients, including Vitamin A, Thiamin (B1), Niacin (B3).
Per 100 calories
| Nutrient | Apples | Melons Honeydew |
|---|---|---|
| Calories | 100 kcal | 100 kcal |
| Protein | 0.5 g | 1.47 g |
| Carbs | 26.5 g | 23.7 g |
| Fat | 0.327 g | 0.49 g |
| Vitamins | ||
| Vitamin A | 5.77 µg | 8.25 µg |
| Thiamin (B1) | 0.033 mg | 0.105 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.05 mg | 0.033 mg |
| Niacin (B3) | 0.175 mg | 1.15 mg |
| Pantothenic Acid (B5) | 0.117 mg | 0.426 mg |
| Vitamin B6 | 0.079 mg | 0.242 mg |
| Folate | 5.77 µg | 52.3 µg |
| Choline | 6.54 mg | 20.9 mg |
| Vitamin C | 8.85 mg | 46.4 mg |
| Vitamin E | 0.346 mg | 0.055 mg |
| Vitamin K | 4.23 µg | 7.98 µg |
| Minerals | ||
| Calcium | 11.5 mg | 17.3 mg |
| Iron | 0.231 mg | 0.234 mg |
| Magnesium | 9.62 mg | 26.8 mg |
| Phosphorus | 21.2 mg | 31.2 mg |
| Potassium | 206 mg | 601 mg |
| Sodium | 1.92 mg | 53.9 mg |
| Zinc | 0.077 mg | 0.206 mg |
| Copper | 0.052 mg | 0.047 mg |
| Manganese | 0.067 mg | 0.085 mg |
| Selenium | 0 µg | 1.93 µg |
| Carbohydrates | ||
| Fiber | 4.62 g | 2.2 g |
| Sugar | 20 g | 22.3 g |
| Starch | 0.096 g | 0 g |
| Fructose | 11.3 g | 8.14 g |
| Fats | ||
| Polyunsaturated Fat | 0.098 g | 0.162 g |
| Monounsaturated Fat | 0.013 g | 0.008 g |
| Saturated Fat | 0.054 g | 0.105 g |
| Omega-6 (Linoleic Acid) | 0.083 g | 0.072 g |
| Amino Acids | ||
| Histidine | 0.01 g | 0.014 g |
| Isoleucine | 0.012 g | 0.036 g |
| Leucine | 0.025 g | 0.044 g |
| Lysine | 0.023 g | 0.05 g |
| Methionine | 0.002 g | 0.014 g |
| Cystine | 0.002 g | 0.014 g |
| Phenylalanine | 0.012 g | 0.041 g |
| Tyrosine | 0.002 g | 0.028 g |
| Threonine | 0.012 g | 0.036 g |
| Tryptophan | 0.002 g | 0.014 g |
| Valine | 0.023 g | 0.05 g |
| Arginine | 0.012 g | 0.039 g |
| Alanine | 0.021 g | 0.121 g |
| Serine | 0.135 g | 0.242 g |
| Proline | 0.048 g | 0.421 g |
| Glycine | 0.017 g | 0.044 g |
| Aspartic Acid | 0.012 g | 0.033 g |
| Glutamic Acid | 0.019 g | 0.063 g |
Per 100 grams
| Nutrient | Apples | Melons Honeydew |
|---|---|---|
| Calories | 52 kcal | 36.4 kcal |
| Protein | 0.26 g | 0.536 g |
| Carbs | 13.8 g | 8.62 g |
| Fat | 0.17 g | 0.178 g |
| Vitamins | ||
| Vitamin A | 3 µg | 3 µg |
| Thiamin (B1) | 0.017 mg | 0.038 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.026 mg | 0.012 mg |
| Niacin (B3) | 0.091 mg | 0.418 mg |
| Pantothenic Acid (B5) | 0.061 mg | 0.155 mg |
| Vitamin B6 | 0.041 mg | 0.088 mg |
| Folate | 3 µg | 19 µg |
| Choline | 3.4 mg | 7.6 mg |
| Vitamin C | 4.6 mg | 16.9 mg |
| Vitamin E | 0.18 mg | 0.02 mg |
| Vitamin K | 2.2 µg | 2.9 µg |
| Minerals | ||
| Calcium | 6 mg | 6.29 mg |
| Iron | 0.12 mg | 0.085 mg |
| Magnesium | 5 mg | 9.75 mg |
| Phosphorus | 11 mg | 11.4 mg |
| Potassium | 107 mg | 219 mg |
| Sodium | 1 mg | 19.6 mg |
| Zinc | 0.04 mg | 0.075 mg |
| Copper | 0.027 mg | 0.017 mg |
| Manganese | 0.035 mg | 0.031 mg |
| Selenium | 0 µg | 0.7 µg |
| Carbohydrates | ||
| Fiber | 2.4 g | 0.8 g |
| Sugar | 10.4 g | 8.12 g |
| Starch | 0.05 g | 0 g |
| Fructose | 5.9 g | 2.96 g |
| Fats | ||
| Polyunsaturated Fat | 0.051 g | 0.059 g |
| Monounsaturated Fat | 0.007 g | 0.003 g |
| Saturated Fat | 0.028 g | 0.038 g |
| Omega-6 (Linoleic Acid) | 0.043 g | 0.026 g |
| Amino Acids | ||
| Histidine | 0.005 g | 0.005 g |
| Isoleucine | 0.006 g | 0.013 g |
| Leucine | 0.013 g | 0.016 g |
| Lysine | 0.012 g | 0.018 g |
| Methionine | 0.001 g | 0.005 g |
| Cystine | 0.001 g | 0.005 g |
| Phenylalanine | 0.006 g | 0.015 g |
| Tyrosine | 0.001 g | 0.01 g |
| Threonine | 0.006 g | 0.013 g |
| Tryptophan | 0.001 g | 0.005 g |
| Valine | 0.012 g | 0.018 g |
| Arginine | 0.006 g | 0.014 g |
| Alanine | 0.011 g | 0.044 g |
| Serine | 0.07 g | 0.088 g |
| Proline | 0.025 g | 0.153 g |
| Glycine | 0.009 g | 0.016 g |
| Aspartic Acid | 0.006 g | 0.012 g |
| Glutamic Acid | 0.01 g | 0.023 g |
Full profiles
Values come from the same measured catalog the Ration tracker uses. See the complete pages for Apples and Melons Honeydew, including preparation variants and research-cited compound levels, or compare any two foods.