Acerola (West Indian Cherry) vs Melons Honeydew
Every measured nutrient, side by side. Per 100 calories first, since food densities differ.
Key takeaways
- Melons Honeydew has more protein per 100 calories: 1.47 g against 1.25 g.
- Acerola (West Indian Cherry) is lighter per 100 g: 32 kcal against 36.4 kcal.
- Acerola (West Indian Cherry) leads in 14 micronutrients, including Vitamin A, Riboflavin (B2), Pantothenic Acid (B5).
- Melons Honeydew leads in 28 micronutrients, including Thiamin (B1), Vitamin B6, Choline.
Per 100 calories
| Nutrient | Acerola (West Indian Cherry) | Melons Honeydew |
|---|---|---|
| Calories | 100 kcal | 100 kcal |
| Protein | 1.25 g | 1.47 g |
| Carbs | 24 g | 23.7 g |
| Fat | 0.938 g | 0.49 g |
| Vitamins | ||
| Vitamin A | 119 µg | 8.25 µg |
| Thiamin (B1) | 0.063 mg | 0.105 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.188 mg | 0.033 mg |
| Niacin (B3) | 1.25 mg | 1.15 mg |
| Pantothenic Acid (B5) | 0.966 mg | 0.426 mg |
| Vitamin B6 | 0.028 mg | 0.242 mg |
| Folate | 43.8 µg | 52.3 µg |
| Choline | 0 mg | 20.9 mg |
| Vitamin C | 5,250 mg | 46.4 mg |
| Vitamin E | 0 mg | 0.055 mg |
| Vitamin K | 0 µg | 7.98 µg |
| Minerals | ||
| Calcium | 37.5 mg | 17.3 mg |
| Iron | 0.625 mg | 0.234 mg |
| Magnesium | 56.3 mg | 26.8 mg |
| Phosphorus | 34.4 mg | 31.2 mg |
| Potassium | 456 mg | 601 mg |
| Sodium | 21.9 mg | 53.9 mg |
| Zinc | 0.313 mg | 0.206 mg |
| Copper | 0.269 mg | 0.047 mg |
| Manganese | 0 mg | 0.085 mg |
| Selenium | 1.88 µg | 1.93 µg |
| Carbohydrates | ||
| Fiber | 3.44 g | 2.2 g |
| Sugar | 0 g | 22.3 g |
| Fructose | 0 g | 8.14 g |
| Fats | ||
| Polyunsaturated Fat | 0.281 g | 0.162 g |
| Monounsaturated Fat | 0.256 g | 0.008 g |
| Saturated Fat | 0.213 g | 0.105 g |
| Omega-6 (Linoleic Acid) | 0.144 g | 0.072 g |
| Amino Acids | ||
| Histidine | 0 g | 0.014 g |
| Isoleucine | 0 g | 0.036 g |
| Leucine | 0 g | 0.044 g |
| Lysine | 0 g | 0.05 g |
| Methionine | 0 g | 0.014 g |
| Cystine | 0 g | 0.014 g |
| Phenylalanine | 0 g | 0.041 g |
| Tyrosine | 0 g | 0.028 g |
| Threonine | 0 g | 0.036 g |
| Tryptophan | 0 g | 0.014 g |
| Valine | 0 g | 0.05 g |
| Arginine | 0 g | 0.039 g |
| Alanine | 0 g | 0.121 g |
| Serine | 0 g | 0.242 g |
| Proline | 0 g | 0.421 g |
| Glycine | 0 g | 0.044 g |
| Aspartic Acid | 0 g | 0.033 g |
| Glutamic Acid | 0 g | 0.063 g |
Per 100 grams
| Nutrient | Acerola (West Indian Cherry) | Melons Honeydew |
|---|---|---|
| Calories | 32 kcal | 36.4 kcal |
| Protein | 0.4 g | 0.536 g |
| Carbs | 7.69 g | 8.62 g |
| Fat | 0.3 g | 0.178 g |
| Vitamins | ||
| Vitamin A | 38 µg | 3 µg |
| Thiamin (B1) | 0.02 mg | 0.038 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.06 mg | 0.012 mg |
| Niacin (B3) | 0.4 mg | 0.418 mg |
| Pantothenic Acid (B5) | 0.309 mg | 0.155 mg |
| Vitamin B6 | 0.009 mg | 0.088 mg |
| Folate | 14 µg | 19 µg |
| Choline | 0 mg | 7.6 mg |
| Vitamin C | 1,680 mg | 16.9 mg |
| Vitamin E | 0 mg | 0.02 mg |
| Vitamin K | 0 µg | 2.9 µg |
| Minerals | ||
| Calcium | 12 mg | 6.29 mg |
| Iron | 0.2 mg | 0.085 mg |
| Magnesium | 18 mg | 9.75 mg |
| Phosphorus | 11 mg | 11.4 mg |
| Potassium | 146 mg | 219 mg |
| Sodium | 7 mg | 19.6 mg |
| Zinc | 0.1 mg | 0.075 mg |
| Copper | 0.086 mg | 0.017 mg |
| Manganese | 0 mg | 0.031 mg |
| Selenium | 0.6 µg | 0.7 µg |
| Carbohydrates | ||
| Fiber | 1.1 g | 0.8 g |
| Sugar | 0 g | 8.12 g |
| Fructose | 0 g | 2.96 g |
| Fats | ||
| Polyunsaturated Fat | 0.09 g | 0.059 g |
| Monounsaturated Fat | 0.082 g | 0.003 g |
| Saturated Fat | 0.068 g | 0.038 g |
| Omega-6 (Linoleic Acid) | 0.046 g | 0.026 g |
| Amino Acids | ||
| Histidine | 0 g | 0.005 g |
| Isoleucine | 0 g | 0.013 g |
| Leucine | 0 g | 0.016 g |
| Lysine | 0 g | 0.018 g |
| Methionine | 0 g | 0.005 g |
| Cystine | 0 g | 0.005 g |
| Phenylalanine | 0 g | 0.015 g |
| Tyrosine | 0 g | 0.01 g |
| Threonine | 0 g | 0.013 g |
| Tryptophan | 0 g | 0.005 g |
| Valine | 0 g | 0.018 g |
| Arginine | 0 g | 0.014 g |
| Alanine | 0 g | 0.044 g |
| Serine | 0 g | 0.088 g |
| Proline | 0 g | 0.153 g |
| Glycine | 0 g | 0.016 g |
| Aspartic Acid | 0 g | 0.012 g |
| Glutamic Acid | 0 g | 0.023 g |
Full profiles
Values come from the same measured catalog the Ration tracker uses. See the complete pages for Acerola (West Indian Cherry) and Melons Honeydew, including preparation variants and research-cited compound levels, or compare any two foods.