Grapefruit Pink And Red vs Pears Sulfured
Every measured nutrient, side by side. Per 100 calories first, since food densities differ.
Key takeaways
- Grapefruit Pink And Red has more protein per 100 calories: 1.67 g against 0.663 g.
- Grapefruit Pink And Red is lighter per 100 g: 36.3 kcal against 134 kcal.
- Grapefruit Pink And Red leads in 35 micronutrients, including Vitamin A, Thiamin (B1), Riboflavin (B2).
- Pears Sulfured leads in 6 micronutrients, including Vitamin K, Iron, Sodium.
Per 100 calories
| Nutrient | Grapefruit Pink And Red | Pears Sulfured |
|---|---|---|
| Calories | 100 kcal | 100 kcal |
| Protein | 1.67 g | 0.663 g |
| Carbs | 25.6 g | 26.6 g |
| Fat | 0.311 g | 0.225 g |
| Vitamins | ||
| Vitamin A | 77.1 µg | 1.5 µg |
| Thiamin (B1) | 0.107 mg | 0.003 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.066 mg | 0.015 mg |
| Niacin (B3) | 0.545 mg | 0.256 mg |
| Pantothenic Acid (B5) | 0.76 mg | 0.054 mg |
| Vitamin B6 | 0.127 mg | 0.025 mg |
| Folate | 31.2 µg | 0 µg |
| Choline | 21.2 mg | 8.39 mg |
| Vitamin C | 97.5 mg | 2.92 mg |
| Vitamin E | 0.358 mg | 0.022 mg |
| Vitamin K | 0 µg | 7.42 µg |
| Minerals | ||
| Calcium | 44 mg | 11.6 mg |
| Iron | 0.256 mg | 0.745 mg |
| Magnesium | 23.9 mg | 11.6 mg |
| Phosphorus | 35.8 mg | 20.6 mg |
| Potassium | 375 mg | 188 mg |
| Sodium | 0.917 mg | 2.25 mg |
| Zinc | 0.193 mg | 0.139 mg |
| Copper | 0.099 mg | 0.132 mg |
| Manganese | 0.047 mg | 0.116 mg |
| Selenium | 2.06 µg | 0.936 µg |
| Carbohydrates | ||
| Fiber | 3.72 g | 4.57 g |
| Sugar | 19 g | 20.5 g |
| Fructose | 4.87 g | 0 g |
| Fats | ||
| Polyunsaturated Fat | 0.077 g | 0.052 g |
| Monounsaturated Fat | 0.041 g | 0.047 g |
| Saturated Fat | 0.044 g | 0.013 g |
| Omega-6 (Linoleic Acid) | 0.061 g | 0.052 g |
| Amino Acids | ||
| Histidine | 0.017 g | 0.007 g |
| Isoleucine | 0.017 g | 0.019 g |
| Leucine | 0.03 g | 0.034 g |
| Lysine | 0.041 g | 0.023 g |
| Methionine | 0.017 g | 0.007 g |
| Cystine | 0.017 g | 0.007 g |
| Phenylalanine | 0.069 g | 0.018 g |
| Tyrosine | 0.017 g | 0.006 g |
| Threonine | 0.028 g | 0.017 g |
| Tryptophan | 0.017 g | 0 g |
| Valine | 0.033 g | 0.023 g |
| Arginine | 0.187 g | 0.012 g |
| Alanine | 0.052 g | 0.022 g |
| Serine | 0.297 g | 0.13 g |
| Proline | 0.427 g | 0.048 g |
| Glycine | 0.033 g | 0.019 g |
| Aspartic Acid | 0.138 g | 0.018 g |
| Glutamic Acid | 0.061 g | 0.024 g |
Per 100 grams
| Nutrient | Grapefruit Pink And Red | Pears Sulfured |
|---|---|---|
| Calories | 36.3 kcal | 134 kcal |
| Protein | 0.607 g | 0.885 g |
| Carbs | 9.3 g | 35.5 g |
| Fat | 0.113 g | 0.3 g |
| Vitamins | ||
| Vitamin A | 28 µg | 2 µg |
| Thiamin (B1) | 0.039 mg | 0.004 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.024 mg | 0.02 mg |
| Niacin (B3) | 0.198 mg | 0.342 mg |
| Pantothenic Acid (B5) | 0.276 mg | 0.072 mg |
| Vitamin B6 | 0.046 mg | 0.034 mg |
| Folate | 11.3 µg | 0 µg |
| Choline | 7.7 mg | 11.2 mg |
| Vitamin C | 35.4 mg | 3.9 mg |
| Vitamin E | 0.13 mg | 0.03 mg |
| Vitamin K | 0 µg | 9.9 µg |
| Minerals | ||
| Calcium | 16 mg | 15.5 mg |
| Iron | 0.093 mg | 0.995 mg |
| Magnesium | 8.67 mg | 15.5 mg |
| Phosphorus | 13 mg | 27.5 mg |
| Potassium | 136 mg | 252 mg |
| Sodium | 0.333 mg | 3 mg |
| Zinc | 0.07 mg | 0.185 mg |
| Copper | 0.036 mg | 0.176 mg |
| Manganese | 0.017 mg | 0.155 mg |
| Selenium | 0.75 µg | 1.25 µg |
| Carbohydrates | ||
| Fiber | 1.35 g | 6.1 g |
| Sugar | 6.89 g | 27.4 g |
| Fructose | 1.77 g | 0 g |
| Fats | ||
| Polyunsaturated Fat | 0.028 g | 0.07 g |
| Monounsaturated Fat | 0.015 g | 0.063 g |
| Saturated Fat | 0.016 g | 0.017 g |
| Omega-6 (Linoleic Acid) | 0.022 g | 0.069 g |
| Amino Acids | ||
| Histidine | 0.006 g | 0.01 g |
| Isoleucine | 0.006 g | 0.026 g |
| Leucine | 0.011 g | 0.045 g |
| Lysine | 0.015 g | 0.031 g |
| Methionine | 0.006 g | 0.01 g |
| Cystine | 0.006 g | 0.009 g |
| Phenylalanine | 0.025 g | 0.024 g |
| Tyrosine | 0.006 g | 0.008 g |
| Threonine | 0.01 g | 0.023 g |
| Tryptophan | 0.006 g | 0 g |
| Valine | 0.012 g | 0.031 g |
| Arginine | 0.068 g | 0.016 g |
| Alanine | 0.019 g | 0.03 g |
| Serine | 0.108 g | 0.174 g |
| Proline | 0.155 g | 0.064 g |
| Glycine | 0.012 g | 0.026 g |
| Aspartic Acid | 0.05 g | 0.024 g |
| Glutamic Acid | 0.022 g | 0.032 g |
Full profiles
Values come from the same measured catalog the Ration tracker uses. See the complete pages for Grapefruit Pink And Red and Pears Sulfured, including preparation variants and research-cited compound levels, or compare any two foods.