Apples vs Pears Sulfured
Every measured nutrient, side by side. Per 100 calories first, since food densities differ.
Key takeaways
Per 100 calories
| Nutrient | Apples | Pears Sulfured |
|---|---|---|
| Calories | 100 kcal | 100 kcal |
| Protein | 0.491 g | 0.663 g |
| Carbs | 25.7 g | 26.6 g |
| Fat | 0.679 g | 0.225 g |
| Vitamins | ||
| Vitamin A | 3.77 µg | 1.5 µg |
| Thiamin (B1) | 0.03 mg | 0.003 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.023 mg | 0.015 mg |
| Niacin (B3) | 0.179 mg | 0.256 mg |
| Pantothenic Acid (B5) | 0.087 mg | 0.054 mg |
| Vitamin B6 | 0.083 mg | 0.025 mg |
| Folate | 1.89 µg | 0 µg |
| Choline | 6.42 mg | 8.39 mg |
| Vitamin C | 0.377 mg | 2.92 mg |
| Vitamin E | 0.094 mg | 0.022 mg |
| Vitamin K | 1.13 µg | 7.42 µg |
| Minerals | ||
| Calcium | 9.43 mg | 11.6 mg |
| Iron | 0.358 mg | 0.745 mg |
| Magnesium | 5.66 mg | 11.6 mg |
| Phosphorus | 15.1 mg | 20.6 mg |
| Potassium | 166 mg | 188 mg |
| Sodium | 1.89 mg | 2.25 mg |
| Zinc | 0.075 mg | 0.139 mg |
| Copper | 0.066 mg | 0.132 mg |
| Manganese | 0.223 mg | 0.116 mg |
| Selenium | 0.566 µg | 0.936 µg |
| Carbohydrates | ||
| Fiber | 4.53 g | 4.57 g |
| Sugar | 20.8 g | 20.5 g |
| Fats | ||
| Polyunsaturated Fat | 0.196 g | 0.052 g |
| Monounsaturated Fat | 0.026 g | 0.047 g |
| Saturated Fat | 0.109 g | 0.013 g |
| Omega-6 (Linoleic Acid) | 0.162 g | 0.052 g |
| Amino Acids | ||
| Histidine | 0 g | 0.007 g |
| Isoleucine | 0 g | 0.019 g |
| Leucine | 0 g | 0.034 g |
| Lysine | 0 g | 0.023 g |
| Methionine | 0 g | 0.007 g |
| Cystine | 0 g | 0.007 g |
| Phenylalanine | 0 g | 0.018 g |
| Tyrosine | 0 g | 0.006 g |
| Threonine | 0 g | 0.017 g |
| Valine | 0 g | 0.023 g |
| Arginine | 0 g | 0.012 g |
| Alanine | 0 g | 0.022 g |
| Serine | 0 g | 0.13 g |
| Proline | 0 g | 0.048 g |
| Glycine | 0 g | 0.019 g |
| Aspartic Acid | 0 g | 0.018 g |
| Glutamic Acid | 0 g | 0.024 g |
Per 100 grams
| Nutrient | Apples | Pears Sulfured |
|---|---|---|
| Calories | 53 kcal | 134 kcal |
| Protein | 0.26 g | 0.885 g |
| Carbs | 13.6 g | 35.5 g |
| Fat | 0.36 g | 0.3 g |
| Vitamins | ||
| Vitamin A | 2 µg | 2 µg |
| Thiamin (B1) | 0.016 mg | 0.004 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.012 mg | 0.02 mg |
| Niacin (B3) | 0.095 mg | 0.342 mg |
| Pantothenic Acid (B5) | 0.046 mg | 0.072 mg |
| Vitamin B6 | 0.044 mg | 0.034 mg |
| Folate | 1 µg | 0 µg |
| Choline | 3.4 mg | 11.2 mg |
| Vitamin C | 0.2 mg | 3.9 mg |
| Vitamin E | 0.05 mg | 0.03 mg |
| Vitamin K | 0.6 µg | 9.9 µg |
| Minerals | ||
| Calcium | 5 mg | 15.5 mg |
| Iron | 0.19 mg | 0.995 mg |
| Magnesium | 3 mg | 15.5 mg |
| Phosphorus | 8 mg | 27.5 mg |
| Potassium | 88 mg | 252 mg |
| Sodium | 1 mg | 3 mg |
| Zinc | 0.04 mg | 0.185 mg |
| Copper | 0.035 mg | 0.176 mg |
| Manganese | 0.118 mg | 0.155 mg |
| Selenium | 0.3 µg | 1.25 µg |
| Carbohydrates | ||
| Fiber | 2.4 g | 6.1 g |
| Sugar | 11 g | 27.4 g |
| Fats | ||
| Polyunsaturated Fat | 0.104 g | 0.07 g |
| Monounsaturated Fat | 0.014 g | 0.063 g |
| Saturated Fat | 0.058 g | 0.017 g |
| Omega-6 (Linoleic Acid) | 0.086 g | 0.069 g |
| Amino Acids | ||
| Histidine | 0 g | 0.01 g |
| Isoleucine | 0 g | 0.026 g |
| Leucine | 0 g | 0.045 g |
| Lysine | 0 g | 0.031 g |
| Methionine | 0 g | 0.01 g |
| Cystine | 0 g | 0.009 g |
| Phenylalanine | 0 g | 0.024 g |
| Tyrosine | 0 g | 0.008 g |
| Threonine | 0 g | 0.023 g |
| Valine | 0 g | 0.031 g |
| Arginine | 0 g | 0.016 g |
| Alanine | 0 g | 0.03 g |
| Serine | 0 g | 0.174 g |
| Proline | 0 g | 0.064 g |
| Glycine | 0 g | 0.026 g |
| Aspartic Acid | 0 g | 0.024 g |
| Glutamic Acid | 0 g | 0.032 g |
Full profiles
Values come from the same measured catalog the Ration tracker uses. See the complete pages for Apples and Pears Sulfured, including preparation variants and research-cited compound levels, or compare any two foods.