Grapefruit Sections vs Melons Honeydew
Every measured nutrient, side by side. Per 100 calories first, since food densities differ.
Per 100 calories
| Nutrient | Grapefruit Sections | Melons Honeydew |
|---|---|---|
| Calories | 100 kcal | 100 kcal |
| Protein | 1.38 g | 1.47 g |
| Carbs | 25.4 g | 23.7 g |
| Fat | 0.219 g | 0.49 g |
| Vitamins | ||
| Vitamin A | 0 µg | 8.25 µg |
| Thiamin (B1) | 0.079 mg | 0.105 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.045 mg | 0.033 mg |
| Niacin (B3) | 0.557 mg | 1.15 mg |
| Pantothenic Acid (B5) | 0.271 mg | 0.426 mg |
| Vitamin B6 | 0.045 mg | 0.242 mg |
| Folate | 20.3 µg | 52.3 µg |
| Choline | 11.5 mg | 20.9 mg |
| Vitamin C | 57.9 mg | 46.4 mg |
| Vitamin E | 0.203 mg | 0.055 mg |
| Vitamin K | 0 µg | 7.98 µg |
| Minerals | ||
| Calcium | 33.1 mg | 17.3 mg |
| Iron | 0.767 mg | 0.234 mg |
| Magnesium | 23.3 mg | 26.8 mg |
| Phosphorus | 24.1 mg | 31.2 mg |
| Potassium | 323 mg | 601 mg |
| Sodium | 8.27 mg | 53.9 mg |
| Zinc | 0.187 mg | 0.206 mg |
| Copper | 0.129 mg | 0.047 mg |
| Manganese | 0.016 mg | 0.085 mg |
| Selenium | 2.03 µg | 1.93 µg |
| Carbohydrates | ||
| Fiber | 0.902 g | 2.2 g |
| Sugar | 24.5 g | 22.3 g |
| Fructose | 0 g | 8.14 g |
| Fats | ||
| Polyunsaturated Fat | 0.052 g | 0.162 g |
| Monounsaturated Fat | 0.029 g | 0.008 g |
| Saturated Fat | 0.029 g | 0.105 g |
| Omega-6 (Linoleic Acid) | 0.041 g | 0.072 g |
| Amino Acids | ||
| Histidine | 0.014 g | 0.014 g |
| Isoleucine | 0.014 g | 0.036 g |
| Leucine | 0.027 g | 0.044 g |
| Lysine | 0.034 g | 0.05 g |
| Methionine | 0.014 g | 0.014 g |
| Cystine | 0.014 g | 0.014 g |
| Phenylalanine | 0.083 g | 0.041 g |
| Tyrosine | 0.014 g | 0.028 g |
| Threonine | 0.025 g | 0.036 g |
| Tryptophan | 0.014 g | 0.014 g |
| Valine | 0.027 g | 0.05 g |
| Arginine | 0.156 g | 0.039 g |
| Alanine | 0.043 g | 0.121 g |
| Serine | 0.246 g | 0.242 g |
| Proline | 0.354 g | 0.421 g |
| Glycine | 0.027 g | 0.044 g |
| Aspartic Acid | 0.113 g | 0.033 g |
| Glutamic Acid | 0.05 g | 0.063 g |
Per 100 grams
| Nutrient | Grapefruit Sections | Melons Honeydew |
|---|---|---|
| Calories | 44.3 kcal | 36.4 kcal |
| Protein | 0.613 g | 0.536 g |
| Carbs | 11.3 g | 8.62 g |
| Fat | 0.097 g | 0.178 g |
| Vitamins | ||
| Vitamin A | 0 µg | 3 µg |
| Thiamin (B1) | 0.035 mg | 0.038 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.02 mg | 0.012 mg |
| Niacin (B3) | 0.247 mg | 0.418 mg |
| Pantothenic Acid (B5) | 0.12 mg | 0.155 mg |
| Vitamin B6 | 0.02 mg | 0.088 mg |
| Folate | 9 µg | 19 µg |
| Choline | 5.1 mg | 7.6 mg |
| Vitamin C | 25.7 mg | 16.9 mg |
| Vitamin E | 0.09 mg | 0.02 mg |
| Vitamin K | 0 µg | 2.9 µg |
| Minerals | ||
| Calcium | 14.7 mg | 6.29 mg |
| Iron | 0.34 mg | 0.085 mg |
| Magnesium | 10.3 mg | 9.75 mg |
| Phosphorus | 10.7 mg | 11.4 mg |
| Potassium | 143 mg | 219 mg |
| Sodium | 3.67 mg | 19.6 mg |
| Zinc | 0.083 mg | 0.075 mg |
| Copper | 0.057 mg | 0.017 mg |
| Manganese | 0.007 mg | 0.031 mg |
| Selenium | 0.9 µg | 0.7 µg |
| Carbohydrates | ||
| Fiber | 0.4 g | 0.8 g |
| Sugar | 10.9 g | 8.12 g |
| Fructose | 0 g | 2.96 g |
| Fats | ||
| Polyunsaturated Fat | 0.023 g | 0.059 g |
| Monounsaturated Fat | 0.013 g | 0.003 g |
| Saturated Fat | 0.013 g | 0.038 g |
| Omega-6 (Linoleic Acid) | 0.018 g | 0.026 g |
| Amino Acids | ||
| Histidine | 0.006 g | 0.005 g |
| Isoleucine | 0.006 g | 0.013 g |
| Leucine | 0.012 g | 0.016 g |
| Lysine | 0.015 g | 0.018 g |
| Methionine | 0.006 g | 0.005 g |
| Cystine | 0.006 g | 0.005 g |
| Phenylalanine | 0.037 g | 0.015 g |
| Tyrosine | 0.006 g | 0.01 g |
| Threonine | 0.011 g | 0.013 g |
| Tryptophan | 0.006 g | 0.005 g |
| Valine | 0.012 g | 0.018 g |
| Arginine | 0.069 g | 0.014 g |
| Alanine | 0.019 g | 0.044 g |
| Serine | 0.109 g | 0.088 g |
| Proline | 0.157 g | 0.153 g |
| Glycine | 0.012 g | 0.016 g |
| Aspartic Acid | 0.05 g | 0.012 g |
| Glutamic Acid | 0.022 g | 0.023 g |
Full profiles
Values come from the same measured catalog the Ration tracker uses. See the complete pages for Grapefruit Sections and Melons Honeydew, including preparation variants and research-cited compound levels, or compare any two foods.