Grapefruit Sections vs Pears Sulfured
Every measured nutrient, side by side. Per 100 calories first, since food densities differ.
Key takeaways
- Grapefruit Sections has more protein per 100 calories: 1.38 g against 0.663 g.
- Grapefruit Sections is lighter per 100 g: 44.3 kcal against 134 kcal.
- Grapefruit Sections leads in 31 micronutrients, including Thiamin (B1), Riboflavin (B2), Niacin (B3).
- Pears Sulfured leads in 8 micronutrients, including Vitamin A, Vitamin K, Manganese.
Per 100 calories
| Nutrient | Grapefruit Sections | Pears Sulfured |
|---|---|---|
| Calories | 100 kcal | 100 kcal |
| Protein | 1.38 g | 0.663 g |
| Carbs | 25.4 g | 26.6 g |
| Fat | 0.219 g | 0.225 g |
| Vitamins | ||
| Vitamin A | 0 µg | 1.5 µg |
| Thiamin (B1) | 0.079 mg | 0.003 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.045 mg | 0.015 mg |
| Niacin (B3) | 0.557 mg | 0.256 mg |
| Pantothenic Acid (B5) | 0.271 mg | 0.054 mg |
| Vitamin B6 | 0.045 mg | 0.025 mg |
| Folate | 20.3 µg | 0 µg |
| Choline | 11.5 mg | 8.39 mg |
| Vitamin C | 57.9 mg | 2.92 mg |
| Vitamin E | 0.203 mg | 0.022 mg |
| Vitamin K | 0 µg | 7.42 µg |
| Minerals | ||
| Calcium | 33.1 mg | 11.6 mg |
| Iron | 0.767 mg | 0.745 mg |
| Magnesium | 23.3 mg | 11.6 mg |
| Phosphorus | 24.1 mg | 20.6 mg |
| Potassium | 323 mg | 188 mg |
| Sodium | 8.27 mg | 2.25 mg |
| Zinc | 0.187 mg | 0.139 mg |
| Copper | 0.129 mg | 0.132 mg |
| Manganese | 0.016 mg | 0.116 mg |
| Selenium | 2.03 µg | 0.936 µg |
| Carbohydrates | ||
| Fiber | 0.902 g | 4.57 g |
| Sugar | 24.5 g | 20.5 g |
| Fats | ||
| Polyunsaturated Fat | 0.052 g | 0.052 g |
| Monounsaturated Fat | 0.029 g | 0.047 g |
| Saturated Fat | 0.029 g | 0.013 g |
| Omega-6 (Linoleic Acid) | 0.041 g | 0.052 g |
| Amino Acids | ||
| Histidine | 0.014 g | 0.007 g |
| Isoleucine | 0.014 g | 0.019 g |
| Leucine | 0.027 g | 0.034 g |
| Lysine | 0.034 g | 0.023 g |
| Methionine | 0.014 g | 0.007 g |
| Cystine | 0.014 g | 0.007 g |
| Phenylalanine | 0.083 g | 0.018 g |
| Tyrosine | 0.014 g | 0.006 g |
| Threonine | 0.025 g | 0.017 g |
| Tryptophan | 0.014 g | 0 g |
| Valine | 0.027 g | 0.023 g |
| Arginine | 0.156 g | 0.012 g |
| Alanine | 0.043 g | 0.022 g |
| Serine | 0.246 g | 0.13 g |
| Proline | 0.354 g | 0.048 g |
| Glycine | 0.027 g | 0.019 g |
| Aspartic Acid | 0.113 g | 0.018 g |
| Glutamic Acid | 0.05 g | 0.024 g |
Per 100 grams
| Nutrient | Grapefruit Sections | Pears Sulfured |
|---|---|---|
| Calories | 44.3 kcal | 134 kcal |
| Protein | 0.613 g | 0.885 g |
| Carbs | 11.3 g | 35.5 g |
| Fat | 0.097 g | 0.3 g |
| Vitamins | ||
| Vitamin A | 0 µg | 2 µg |
| Thiamin (B1) | 0.035 mg | 0.004 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.02 mg | 0.02 mg |
| Niacin (B3) | 0.247 mg | 0.342 mg |
| Pantothenic Acid (B5) | 0.12 mg | 0.072 mg |
| Vitamin B6 | 0.02 mg | 0.034 mg |
| Folate | 9 µg | 0 µg |
| Choline | 5.1 mg | 11.2 mg |
| Vitamin C | 25.7 mg | 3.9 mg |
| Vitamin E | 0.09 mg | 0.03 mg |
| Vitamin K | 0 µg | 9.9 µg |
| Minerals | ||
| Calcium | 14.7 mg | 15.5 mg |
| Iron | 0.34 mg | 0.995 mg |
| Magnesium | 10.3 mg | 15.5 mg |
| Phosphorus | 10.7 mg | 27.5 mg |
| Potassium | 143 mg | 252 mg |
| Sodium | 3.67 mg | 3 mg |
| Zinc | 0.083 mg | 0.185 mg |
| Copper | 0.057 mg | 0.176 mg |
| Manganese | 0.007 mg | 0.155 mg |
| Selenium | 0.9 µg | 1.25 µg |
| Carbohydrates | ||
| Fiber | 0.4 g | 6.1 g |
| Sugar | 10.9 g | 27.4 g |
| Fats | ||
| Polyunsaturated Fat | 0.023 g | 0.07 g |
| Monounsaturated Fat | 0.013 g | 0.063 g |
| Saturated Fat | 0.013 g | 0.017 g |
| Omega-6 (Linoleic Acid) | 0.018 g | 0.069 g |
| Amino Acids | ||
| Histidine | 0.006 g | 0.01 g |
| Isoleucine | 0.006 g | 0.026 g |
| Leucine | 0.012 g | 0.045 g |
| Lysine | 0.015 g | 0.031 g |
| Methionine | 0.006 g | 0.01 g |
| Cystine | 0.006 g | 0.009 g |
| Phenylalanine | 0.037 g | 0.024 g |
| Tyrosine | 0.006 g | 0.008 g |
| Threonine | 0.011 g | 0.023 g |
| Tryptophan | 0.006 g | 0 g |
| Valine | 0.012 g | 0.031 g |
| Arginine | 0.069 g | 0.016 g |
| Alanine | 0.019 g | 0.03 g |
| Serine | 0.109 g | 0.174 g |
| Proline | 0.157 g | 0.064 g |
| Glycine | 0.012 g | 0.026 g |
| Aspartic Acid | 0.05 g | 0.024 g |
| Glutamic Acid | 0.022 g | 0.032 g |
Full profiles
Values come from the same measured catalog the Ration tracker uses. See the complete pages for Grapefruit Sections and Pears Sulfured, including preparation variants and research-cited compound levels, or compare any two foods.