Grapefruit White vs Peaches Yellow
Every measured nutrient, side by side. Per 100 calories first, since food densities differ.
Key takeaways
- Grapefruit White is lighter per 100 g: 34 kcal against 40.5 kcal.
- Grapefruit White leads in 13 micronutrients, including Thiamin (B1), Pantothenic Acid (B5), Vitamin B6.
- Peaches Yellow leads in 24 micronutrients, including Vitamin A, Riboflavin (B2), Niacin (B3).
Per 100 calories
| Nutrient | Grapefruit White | Peaches Yellow |
|---|---|---|
| Calories | 100 kcal | 100 kcal |
| Protein | 2.16 g | 2.25 g |
| Carbs | 25.2 g | 24.2 g |
| Fat | 0.294 g | 0.642 g |
| Vitamins | ||
| Vitamin A | 1.96 µg | 49.4 µg |
| Thiamin (B1) | 0.112 mg | 0.059 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.059 mg | 0.077 mg |
| Niacin (B3) | 0.724 mg | 1.99 mg |
| Pantothenic Acid (B5) | 0.832 mg | 0.378 mg |
| Vitamin B6 | 0.126 mg | 0.062 mg |
| Folate | 30.4 µg | 12.3 µg |
| Choline | 22.6 mg | 15.1 mg |
| Vitamin C | 102 mg | 13.2 mg |
| Vitamin E | 0.382 mg | 1.8 mg |
| Vitamin K | 0 µg | 6.91 µg |
| Minerals | ||
| Calcium | 38.2 mg | 12.3 mg |
| Iron | 0.185 mg | 0.728 mg |
| Magnesium | 26.5 mg | 21 mg |
| Phosphorus | 26.5 mg | 51.9 mg |
| Potassium | 432 mg | 385 mg |
| Sodium | 0 mg | 16 mg |
| Zinc | 0.206 mg | 0.494 mg |
| Copper | 0.135 mg | 0.18 mg |
| Manganese | 0.044 mg | 0.109 mg |
| Selenium | 4.12 µg | 2.72 µg |
| Carbohydrates | ||
| Fiber | 3.24 g | 3.7 g |
| Sugar | 21.5 g | 20.7 g |
| Fructose | 0 g | 3.78 g |
| Fats | ||
| Polyunsaturated Fat | 0.071 g | 0.212 g |
| Monounsaturated Fat | 0.038 g | 0.165 g |
| Saturated Fat | 0.041 g | 0.047 g |
| Omega-6 (Linoleic Acid) | 0.056 g | 0.207 g |
| Amino Acids | ||
| Histidine | 0.021 g | 0.032 g |
| Isoleucine | 0.024 g | 0.042 g |
| Leucine | 0.041 g | 0.067 g |
| Lysine | 0.053 g | 0.072 g |
| Methionine | 0.021 g | 0.025 g |
| Cystine | 0.021 g | 0.03 g |
| Phenylalanine | 0.129 g | 0.047 g |
| Tyrosine | 0.021 g | 0.035 g |
| Threonine | 0.038 g | 0.04 g |
| Tryptophan | 0.021 g | 0.025 g |
| Valine | 0.041 g | 0.054 g |
| Arginine | 0.241 g | 0.044 g |
| Alanine | 0.068 g | 0.069 g |
| Serine | 0.382 g | 1.03 g |
| Proline | 0.55 g | 0.136 g |
| Glycine | 0.041 g | 0.052 g |
| Aspartic Acid | 0.176 g | 0.044 g |
| Glutamic Acid | 0.076 g | 0.079 g |
Per 100 grams
| Nutrient | Grapefruit White | Peaches Yellow |
|---|---|---|
| Calories | 34 kcal | 40.5 kcal |
| Protein | 0.733 g | 0.91 g |
| Carbs | 8.56 g | 9.82 g |
| Fat | 0.1 g | 0.26 g |
| Vitamins | ||
| Vitamin A | 0.667 µg | 20 µg |
| Thiamin (B1) | 0.038 mg | 0.024 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.02 mg | 0.031 mg |
| Niacin (B3) | 0.246 mg | 0.806 mg |
| Pantothenic Acid (B5) | 0.283 mg | 0.153 mg |
| Vitamin B6 | 0.043 mg | 0.025 mg |
| Folate | 10.3 µg | 5 µg |
| Choline | 7.7 mg | 6.1 mg |
| Vitamin C | 34.5 mg | 5.35 mg |
| Vitamin E | 0.13 mg | 0.73 mg |
| Vitamin K | 0 µg | 2.8 µg |
| Minerals | ||
| Calcium | 13 mg | 5 mg |
| Iron | 0.063 mg | 0.295 mg |
| Magnesium | 9 mg | 8.5 mg |
| Phosphorus | 9 mg | 21 mg |
| Potassium | 147 mg | 156 mg |
| Sodium | 0 mg | 6.5 mg |
| Zinc | 0.07 mg | 0.2 mg |
| Copper | 0.046 mg | 0.073 mg |
| Manganese | 0.015 mg | 0.044 mg |
| Selenium | 1.4 µg | 1.1 µg |
| Carbohydrates | ||
| Fiber | 1.1 g | 1.5 g |
| Sugar | 7.31 g | 8.39 g |
| Fructose | 0 g | 1.53 g |
| Fats | ||
| Polyunsaturated Fat | 0.024 g | 0.086 g |
| Monounsaturated Fat | 0.013 g | 0.067 g |
| Saturated Fat | 0.014 g | 0.019 g |
| Omega-6 (Linoleic Acid) | 0.019 g | 0.084 g |
| Amino Acids | ||
| Histidine | 0.007 g | 0.013 g |
| Isoleucine | 0.008 g | 0.017 g |
| Leucine | 0.014 g | 0.027 g |
| Lysine | 0.018 g | 0.029 g |
| Methionine | 0.007 g | 0.01 g |
| Cystine | 0.007 g | 0.012 g |
| Phenylalanine | 0.044 g | 0.019 g |
| Tyrosine | 0.007 g | 0.014 g |
| Threonine | 0.013 g | 0.016 g |
| Tryptophan | 0.007 g | 0.01 g |
| Valine | 0.014 g | 0.022 g |
| Arginine | 0.082 g | 0.018 g |
| Alanine | 0.023 g | 0.028 g |
| Serine | 0.13 g | 0.417 g |
| Proline | 0.187 g | 0.055 g |
| Glycine | 0.014 g | 0.021 g |
| Aspartic Acid | 0.06 g | 0.018 g |
| Glutamic Acid | 0.026 g | 0.032 g |
Full profiles
Values come from the same measured catalog the Ration tracker uses. See the complete pages for Grapefruit White and Peaches Yellow, including preparation variants and research-cited compound levels, or compare any two foods.