Apples vs Grapefruit White
Every measured nutrient, side by side. Per 100 calories first, since food densities differ.
Key takeaways
- Grapefruit White has more protein per 100 calories: 2.16 g against 0.491 g.
- Grapefruit White is lighter per 100 g: 34 kcal against 53 kcal.
- Apples leads in 9 micronutrients, including Vitamin A, Vitamin K, Iron.
- Grapefruit White leads in 35 micronutrients, including Thiamin (B1), Riboflavin (B2), Niacin (B3).
Per 100 calories
| Nutrient | Apples | Grapefruit White |
|---|---|---|
| Calories | 100 kcal | 100 kcal |
| Protein | 0.491 g | 2.16 g |
| Carbs | 25.7 g | 25.2 g |
| Fat | 0.679 g | 0.294 g |
| Vitamins | ||
| Vitamin A | 3.77 µg | 1.96 µg |
| Thiamin (B1) | 0.03 mg | 0.112 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.023 mg | 0.059 mg |
| Niacin (B3) | 0.179 mg | 0.724 mg |
| Pantothenic Acid (B5) | 0.087 mg | 0.832 mg |
| Vitamin B6 | 0.083 mg | 0.126 mg |
| Folate | 1.89 µg | 30.4 µg |
| Choline | 6.42 mg | 22.6 mg |
| Vitamin C | 0.377 mg | 102 mg |
| Vitamin E | 0.094 mg | 0.382 mg |
| Vitamin K | 1.13 µg | 0 µg |
| Minerals | ||
| Calcium | 9.43 mg | 38.2 mg |
| Iron | 0.358 mg | 0.185 mg |
| Magnesium | 5.66 mg | 26.5 mg |
| Phosphorus | 15.1 mg | 26.5 mg |
| Potassium | 166 mg | 432 mg |
| Sodium | 1.89 mg | 0 mg |
| Zinc | 0.075 mg | 0.206 mg |
| Copper | 0.066 mg | 0.135 mg |
| Manganese | 0.223 mg | 0.044 mg |
| Selenium | 0.566 µg | 4.12 µg |
| Carbohydrates | ||
| Fiber | 4.53 g | 3.24 g |
| Sugar | 20.8 g | 21.5 g |
| Fats | ||
| Polyunsaturated Fat | 0.196 g | 0.071 g |
| Monounsaturated Fat | 0.026 g | 0.038 g |
| Saturated Fat | 0.109 g | 0.041 g |
| Omega-6 (Linoleic Acid) | 0.162 g | 0.056 g |
| Amino Acids | ||
| Histidine | 0 g | 0.021 g |
| Isoleucine | 0 g | 0.024 g |
| Leucine | 0 g | 0.041 g |
| Lysine | 0 g | 0.053 g |
| Methionine | 0 g | 0.021 g |
| Cystine | 0 g | 0.021 g |
| Phenylalanine | 0 g | 0.129 g |
| Tyrosine | 0 g | 0.021 g |
| Threonine | 0 g | 0.038 g |
| Tryptophan | 0 g | 0.021 g |
| Valine | 0 g | 0.041 g |
| Arginine | 0 g | 0.241 g |
| Alanine | 0 g | 0.068 g |
| Serine | 0 g | 0.382 g |
| Proline | 0 g | 0.55 g |
| Glycine | 0 g | 0.041 g |
| Aspartic Acid | 0 g | 0.176 g |
| Glutamic Acid | 0 g | 0.076 g |
Per 100 grams
| Nutrient | Apples | Grapefruit White |
|---|---|---|
| Calories | 53 kcal | 34 kcal |
| Protein | 0.26 g | 0.733 g |
| Carbs | 13.6 g | 8.56 g |
| Fat | 0.36 g | 0.1 g |
| Vitamins | ||
| Vitamin A | 2 µg | 0.667 µg |
| Thiamin (B1) | 0.016 mg | 0.038 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.012 mg | 0.02 mg |
| Niacin (B3) | 0.095 mg | 0.246 mg |
| Pantothenic Acid (B5) | 0.046 mg | 0.283 mg |
| Vitamin B6 | 0.044 mg | 0.043 mg |
| Folate | 1 µg | 10.3 µg |
| Choline | 3.4 mg | 7.7 mg |
| Vitamin C | 0.2 mg | 34.5 mg |
| Vitamin E | 0.05 mg | 0.13 mg |
| Vitamin K | 0.6 µg | 0 µg |
| Minerals | ||
| Calcium | 5 mg | 13 mg |
| Iron | 0.19 mg | 0.063 mg |
| Magnesium | 3 mg | 9 mg |
| Phosphorus | 8 mg | 9 mg |
| Potassium | 88 mg | 147 mg |
| Sodium | 1 mg | 0 mg |
| Zinc | 0.04 mg | 0.07 mg |
| Copper | 0.035 mg | 0.046 mg |
| Manganese | 0.118 mg | 0.015 mg |
| Selenium | 0.3 µg | 1.4 µg |
| Carbohydrates | ||
| Fiber | 2.4 g | 1.1 g |
| Sugar | 11 g | 7.31 g |
| Fats | ||
| Polyunsaturated Fat | 0.104 g | 0.024 g |
| Monounsaturated Fat | 0.014 g | 0.013 g |
| Saturated Fat | 0.058 g | 0.014 g |
| Omega-6 (Linoleic Acid) | 0.086 g | 0.019 g |
| Amino Acids | ||
| Histidine | 0 g | 0.007 g |
| Isoleucine | 0 g | 0.008 g |
| Leucine | 0 g | 0.014 g |
| Lysine | 0 g | 0.018 g |
| Methionine | 0 g | 0.007 g |
| Cystine | 0 g | 0.007 g |
| Phenylalanine | 0 g | 0.044 g |
| Tyrosine | 0 g | 0.007 g |
| Threonine | 0 g | 0.013 g |
| Tryptophan | 0 g | 0.007 g |
| Valine | 0 g | 0.014 g |
| Arginine | 0 g | 0.082 g |
| Alanine | 0 g | 0.023 g |
| Serine | 0 g | 0.13 g |
| Proline | 0 g | 0.187 g |
| Glycine | 0 g | 0.014 g |
| Aspartic Acid | 0 g | 0.06 g |
| Glutamic Acid | 0 g | 0.026 g |
Full profiles
Values come from the same measured catalog the Ration tracker uses. See the complete pages for Apples and Grapefruit White, including preparation variants and research-cited compound levels, or compare any two foods.