Acerola (West Indian Cherry) vs Grapefruit White
Every measured nutrient, side by side. Per 100 calories first, since food densities differ.
Key takeaways
- Grapefruit White has more protein per 100 calories: 2.16 g against 1.25 g.
- Acerola (West Indian Cherry) leads in 15 micronutrients, including Vitamin A, Riboflavin (B2), Niacin (B3).
- Grapefruit White leads in 25 micronutrients, including Thiamin (B1), Vitamin B6, Choline.
Per 100 calories
| Nutrient | Acerola (West Indian Cherry) | Grapefruit White |
|---|---|---|
| Calories | 100 kcal | 100 kcal |
| Protein | 1.25 g | 2.16 g |
| Carbs | 24 g | 25.2 g |
| Fat | 0.938 g | 0.294 g |
| Vitamins | ||
| Vitamin A | 119 µg | 1.96 µg |
| Thiamin (B1) | 0.063 mg | 0.112 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.188 mg | 0.059 mg |
| Niacin (B3) | 1.25 mg | 0.724 mg |
| Pantothenic Acid (B5) | 0.966 mg | 0.832 mg |
| Vitamin B6 | 0.028 mg | 0.126 mg |
| Folate | 43.8 µg | 30.4 µg |
| Choline | 0 mg | 22.6 mg |
| Vitamin C | 5,250 mg | 102 mg |
| Vitamin E | 0 mg | 0.382 mg |
| Minerals | ||
| Calcium | 37.5 mg | 38.2 mg |
| Iron | 0.625 mg | 0.185 mg |
| Magnesium | 56.3 mg | 26.5 mg |
| Phosphorus | 34.4 mg | 26.5 mg |
| Potassium | 456 mg | 432 mg |
| Sodium | 21.9 mg | 0 mg |
| Zinc | 0.313 mg | 0.206 mg |
| Copper | 0.269 mg | 0.135 mg |
| Manganese | 0 mg | 0.044 mg |
| Selenium | 1.88 µg | 4.12 µg |
| Carbohydrates | ||
| Fiber | 3.44 g | 3.24 g |
| Sugar | 0 g | 21.5 g |
| Fats | ||
| Polyunsaturated Fat | 0.281 g | 0.071 g |
| Monounsaturated Fat | 0.256 g | 0.038 g |
| Saturated Fat | 0.213 g | 0.041 g |
| Omega-6 (Linoleic Acid) | 0.144 g | 0.056 g |
| Amino Acids | ||
| Histidine | 0 g | 0.021 g |
| Isoleucine | 0 g | 0.024 g |
| Leucine | 0 g | 0.041 g |
| Lysine | 0 g | 0.053 g |
| Methionine | 0 g | 0.021 g |
| Cystine | 0 g | 0.021 g |
| Phenylalanine | 0 g | 0.129 g |
| Tyrosine | 0 g | 0.021 g |
| Threonine | 0 g | 0.038 g |
| Tryptophan | 0 g | 0.021 g |
| Valine | 0 g | 0.041 g |
| Arginine | 0 g | 0.241 g |
| Alanine | 0 g | 0.068 g |
| Serine | 0 g | 0.382 g |
| Proline | 0 g | 0.55 g |
| Glycine | 0 g | 0.041 g |
| Aspartic Acid | 0 g | 0.176 g |
| Glutamic Acid | 0 g | 0.076 g |
Per 100 grams
| Nutrient | Acerola (West Indian Cherry) | Grapefruit White |
|---|---|---|
| Calories | 32 kcal | 34 kcal |
| Protein | 0.4 g | 0.733 g |
| Carbs | 7.69 g | 8.56 g |
| Fat | 0.3 g | 0.1 g |
| Vitamins | ||
| Vitamin A | 38 µg | 0.667 µg |
| Thiamin (B1) | 0.02 mg | 0.038 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.06 mg | 0.02 mg |
| Niacin (B3) | 0.4 mg | 0.246 mg |
| Pantothenic Acid (B5) | 0.309 mg | 0.283 mg |
| Vitamin B6 | 0.009 mg | 0.043 mg |
| Folate | 14 µg | 10.3 µg |
| Choline | 0 mg | 7.7 mg |
| Vitamin C | 1,680 mg | 34.5 mg |
| Vitamin E | 0 mg | 0.13 mg |
| Minerals | ||
| Calcium | 12 mg | 13 mg |
| Iron | 0.2 mg | 0.063 mg |
| Magnesium | 18 mg | 9 mg |
| Phosphorus | 11 mg | 9 mg |
| Potassium | 146 mg | 147 mg |
| Sodium | 7 mg | 0 mg |
| Zinc | 0.1 mg | 0.07 mg |
| Copper | 0.086 mg | 0.046 mg |
| Manganese | 0 mg | 0.015 mg |
| Selenium | 0.6 µg | 1.4 µg |
| Carbohydrates | ||
| Fiber | 1.1 g | 1.1 g |
| Sugar | 0 g | 7.31 g |
| Fats | ||
| Polyunsaturated Fat | 0.09 g | 0.024 g |
| Monounsaturated Fat | 0.082 g | 0.013 g |
| Saturated Fat | 0.068 g | 0.014 g |
| Omega-6 (Linoleic Acid) | 0.046 g | 0.019 g |
| Amino Acids | ||
| Histidine | 0 g | 0.007 g |
| Isoleucine | 0 g | 0.008 g |
| Leucine | 0 g | 0.014 g |
| Lysine | 0 g | 0.018 g |
| Methionine | 0 g | 0.007 g |
| Cystine | 0 g | 0.007 g |
| Phenylalanine | 0 g | 0.044 g |
| Tyrosine | 0 g | 0.007 g |
| Threonine | 0 g | 0.013 g |
| Tryptophan | 0 g | 0.007 g |
| Valine | 0 g | 0.014 g |
| Arginine | 0 g | 0.082 g |
| Alanine | 0 g | 0.023 g |
| Serine | 0 g | 0.13 g |
| Proline | 0 g | 0.187 g |
| Glycine | 0 g | 0.014 g |
| Aspartic Acid | 0 g | 0.06 g |
| Glutamic Acid | 0 g | 0.026 g |
Full profiles
Values come from the same measured catalog the Ration tracker uses. See the complete pages for Acerola (West Indian Cherry) and Grapefruit White, including preparation variants and research-cited compound levels, or compare any two foods.