Kiwi vs Peaches Sulfured
Every measured nutrient, side by side. Per 100 calories first, since food densities differ.
Key takeaways
Per 100 calories
| Nutrient | Kiwi | Peaches Sulfured |
|---|---|---|
| Calories | 100 kcal | 100 kcal |
| Protein | 1.85 g | 1.23 g |
| Carbs | 24.1 g | 25.7 g |
| Fat | 0.807 g | 0.261 g |
| Vitamins | ||
| Vitamin A | 6.72 µg | 10.6 µg |
| Thiamin (B1) | 0.045 mg | 0.006 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.042 mg | 0.022 mg |
| Niacin (B3) | 0.598 mg | 1.62 mg |
| Pantothenic Acid (B5) | 0.328 mg | 0.192 mg |
| Vitamin B6 | 0.104 mg | 0.041 mg |
| Folate | 42.9 µg | 0 µg |
| Choline | 13.1 mg | 4.56 mg |
| Vitamin C | 141 mg | 3.94 mg |
| Vitamin E | 2.32 mg | 0.067 mg |
| Vitamin K | 67.7 µg | 5.56 µg |
| Minerals | ||
| Calcium | 58 mg | 9.44 mg |
| Iron | 0.462 mg | 1.39 mg |
| Magnesium | 27.5 mg | 13.9 mg |
| Phosphorus | 57.1 mg | 40.6 mg |
| Potassium | 429 mg | 340 mg |
| Sodium | 6.72 mg | 2.22 mg |
| Zinc | 0.235 mg | 0.194 mg |
| Copper | 0.222 mg | 0.124 mg |
| Manganese | 0.136 mg | 0.104 mg |
| Selenium | 0.336 µg | 0.5 µg |
| Carbohydrates | ||
| Fiber | 5.04 g | 2.83 g |
| Sugar | 15.1 g | 18.9 g |
| Fructose | 7.31 g | 0 g |
| Fats | ||
| Polyunsaturated Fat | 0.482 g | 0.126 g |
| Monounsaturated Fat | 0.079 g | 0.094 g |
| Saturated Fat | 0.049 g | 0.028 g |
| Omega-6 (Linoleic Acid) | 0.413 g | 0.122 g |
| Amino Acids | ||
| Histidine | 0.044 g | 0.023 g |
| Isoleucine | 0.082 g | 0.036 g |
| Leucine | 0.106 g | 0.07 g |
| Lysine | 0.097 g | 0.04 g |
| Methionine | 0.039 g | 0.03 g |
| Cystine | 0.05 g | 0.01 g |
| Phenylalanine | 0.069 g | 0.039 g |
| Tyrosine | 0.054 g | 0.032 g |
| Threonine | 0.076 g | 0.048 g |
| Tryptophan | 0.024 g | 0.003 g |
| Valine | 0.092 g | 0.068 g |
| Arginine | 0.129 g | 0.031 g |
| Alanine | 0.086 g | 0.073 g |
| Serine | 0.202 g | 0.206 g |
| Proline | 0.294 g | 0.187 g |
| Glycine | 0.096 g | 0.043 g |
| Aspartic Acid | 0.071 g | 0.052 g |
| Glutamic Acid | 0.084 g | 0.057 g |
Per 100 grams
| Nutrient | Kiwi | Peaches Sulfured |
|---|---|---|
| Calories | 59.5 kcal | 90 kcal |
| Protein | 1.1 g | 1.11 g |
| Carbs | 14.4 g | 23.2 g |
| Fat | 0.48 g | 0.235 g |
| Vitamins | ||
| Vitamin A | 4 µg | 9.5 µg |
| Thiamin (B1) | 0.027 mg | 0.005 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.025 mg | 0.02 mg |
| Niacin (B3) | 0.356 mg | 1.46 mg |
| Pantothenic Acid (B5) | 0.195 mg | 0.173 mg |
| Vitamin B6 | 0.062 mg | 0.037 mg |
| Folate | 25.5 µg | 0 µg |
| Choline | 7.8 mg | 4.1 mg |
| Vitamin C | 83.7 mg | 3.55 mg |
| Vitamin E | 1.38 mg | 0.06 mg |
| Vitamin K | 40.3 µg | 5 µg |
| Minerals | ||
| Calcium | 34.5 mg | 8.5 mg |
| Iron | 0.275 mg | 1.26 mg |
| Magnesium | 16.4 mg | 12.5 mg |
| Phosphorus | 34 mg | 36.5 mg |
| Potassium | 255 mg | 306 mg |
| Sodium | 4 mg | 2 mg |
| Zinc | 0.14 mg | 0.175 mg |
| Copper | 0.132 mg | 0.112 mg |
| Manganese | 0.081 mg | 0.094 mg |
| Selenium | 0.2 µg | 0.45 µg |
| Carbohydrates | ||
| Fiber | 3 g | 2.55 g |
| Sugar | 8.99 g | 17 g |
| Fructose | 4.35 g | 0 g |
| Fats | ||
| Polyunsaturated Fat | 0.287 g | 0.113 g |
| Monounsaturated Fat | 0.047 g | 0.085 g |
| Saturated Fat | 0.029 g | 0.025 g |
| Omega-6 (Linoleic Acid) | 0.246 g | 0.11 g |
| Amino Acids | ||
| Histidine | 0.026 g | 0.021 g |
| Isoleucine | 0.049 g | 0.032 g |
| Leucine | 0.063 g | 0.063 g |
| Lysine | 0.058 g | 0.036 g |
| Methionine | 0.023 g | 0.027 g |
| Cystine | 0.03 g | 0.009 g |
| Phenylalanine | 0.041 g | 0.035 g |
| Tyrosine | 0.032 g | 0.029 g |
| Threonine | 0.045 g | 0.043 g |
| Tryptophan | 0.014 g | 0.003 g |
| Valine | 0.055 g | 0.061 g |
| Arginine | 0.077 g | 0.028 g |
| Alanine | 0.051 g | 0.066 g |
| Serine | 0.12 g | 0.185 g |
| Proline | 0.175 g | 0.168 g |
| Glycine | 0.057 g | 0.039 g |
| Aspartic Acid | 0.042 g | 0.047 g |
| Glutamic Acid | 0.05 g | 0.051 g |
Full profiles
Values come from the same measured catalog the Ration tracker uses. See the complete pages for Kiwi and Peaches Sulfured, including preparation variants and research-cited compound levels, or compare any two foods.