Margarine 80% Fat vs Margarine-Like Vegetable Oil Spread
Every measured nutrient, side by side. Per 100 calories first, since food densities differ.
Key takeaways
- Margarine-Like Vegetable Oil Spread has more protein per 100 calories: 0.099 g against 0.039 g.
- Margarine-Like Vegetable Oil Spread is lighter per 100 g: 403 kcal against 724 kcal.
- Margarine 80% Fat leads in 4 micronutrients, including Iron, Zinc, Monounsaturated Fat.
- Margarine-Like Vegetable Oil Spread leads in 22 micronutrients, including Vitamin A, Riboflavin (B2), Niacin (B3).
Per 100 calories
| Nutrient | Margarine 80% Fat | Margarine-Like Vegetable Oil Spread |
|---|---|---|
| Calories | 100 kcal | 100 kcal |
| Protein | 0.039 g | 0.099 g |
| Carbs | 0.144 g | 0.207 g |
| Fat | 11.1 g | 11.2 g |
| Vitamins | ||
| Vitamin A | 0 µg | 218 µg |
| Thiamin (B1) | 0.002 mg | 0.002 mg |
| Riboflavin (B2) | 0 mg | 0.005 mg |
| Niacin (B3) | 0 mg | 0.003 mg |
| Pantothenic Acid (B5) | 0 mg | 0.049 mg |
| Vitamin B6 | 0 mg | 0.234 mg |
| Folate | 0.138 µg | 0.248 µg |
| Vitamin B12 | 0 µg | 0.682 µg |
| Choline | 0 mg | 2.94 mg |
| Vitamin C | 0 mg | 0.028 mg |
| Vitamin D | 0 µg | 0.996 µg |
| Vitamin E | 2.2 mg | 2.49 mg |
| Vitamin K | 10.4 µg | 20.2 µg |
| Minerals | ||
| Calcium | 0.415 mg | 4.62 mg |
| Iron | 0.017 mg | 0.001 mg |
| Magnesium | 0.138 mg | 0.496 mg |
| Phosphorus | 0.691 mg | 4 mg |
| Potassium | 2.49 mg | 8.04 mg |
| Sodium | 94.5 mg | 181 mg |
| Zinc | 0.015 mg | 0.005 mg |
| Copper | 0 mg | 0.001 mg |
| Iodine | 0 µg | 207 µg |
| Fats | ||
| Polyunsaturated Fat | 3.15 g | 4.15 g |
| Monounsaturated Fat | 5.82 g | 4.36 g |
| Saturated Fat | 1.85 g | 2.11 g |
| Trans Fat | 1.05 g | 1.73 g |
| Cholesterol | 0 mg | 0.124 mg |
| Omega-3 (ALA) | 0.563 g | 0.547 g |
| Omega-3 (DHA) | 0 g | 0 g |
| Omega-6 (Linoleic Acid) | 2.54 g | 3.69 g |
Per 100 grams
| Nutrient | Margarine 80% Fat | Margarine-Like Vegetable Oil Spread |
|---|---|---|
| Calories | 724 kcal | 403 kcal |
| Protein | 0.285 g | 0.399 g |
| Carbs | 1.05 g | 0.833 g |
| Fat | 80.5 g | 45 g |
| Vitamins | ||
| Vitamin A | 0 µg | 879 µg |
| Thiamin (B1) | 0.012 mg | 0.007 mg |
| Riboflavin (B2) | 0 mg | 0.022 mg |
| Niacin (B3) | 0.003 mg | 0.014 mg |
| Pantothenic Acid (B5) | 0 mg | 0.197 mg |
| Vitamin B6 | 0 mg | 0.941 mg |
| Folate | 1 µg | 1 µg |
| Vitamin B12 | 0 µg | 2.75 µg |
| Choline | 0 mg | 11.9 mg |
| Vitamin C | 0 mg | 0.113 mg |
| Vitamin D | 0 µg | 4.01 µg |
| Vitamin E | 15.9 mg | 10 mg |
| Vitamin K | 75 µg | 81.4 µg |
| Minerals | ||
| Calcium | 3 mg | 18.6 mg |
| Iron | 0.12 mg | 0.006 mg |
| Magnesium | 1 mg | 2 mg |
| Phosphorus | 5 mg | 16.1 mg |
| Potassium | 18 mg | 32.4 mg |
| Sodium | 684 mg | 728 mg |
| Zinc | 0.11 mg | 0.02 mg |
| Copper | 0 mg | 0.003 mg |
| Iodine | 0 µg | 835 µg |
| Fats | ||
| Polyunsaturated Fat | 22.8 g | 16.7 g |
| Monounsaturated Fat | 42.1 g | 17.6 g |
| Saturated Fat | 13.4 g | 8.49 g |
| Trans Fat | 7.6 g | 6.96 g |
| Cholesterol | 0 mg | 0.5 mg |
| Omega-3 (ALA) | 4.07 g | 2.21 g |
| Omega-3 (DHA) | 0.002 g | 0 g |
| Omega-6 (Linoleic Acid) | 18.4 g | 14.9 g |
Full profiles
Values come from the same measured catalog the Ration tracker uses. See the complete pages for Margarine 80% Fat and Margarine-Like Vegetable Oil Spread, including preparation variants and research-cited compound levels, or compare any two foods.