Melons Honeydew vs Peaches Yellow
Every measured nutrient, side by side. Per 100 calories first, since food densities differ.
Key takeaways
- Peaches Yellow has more protein per 100 calories: 2.25 g against 1.47 g.
- Melons Honeydew is lighter per 100 g: 36.4 kcal against 40.5 kcal.
- Melons Honeydew leads in 13 micronutrients, including Thiamin (B1), Vitamin B6, Folate.
- Peaches Yellow leads in 24 micronutrients, including Vitamin A, Riboflavin (B2), Niacin (B3).
Per 100 calories
| Nutrient | Melons Honeydew | Peaches Yellow |
|---|---|---|
| Calories | 100 kcal | 100 kcal |
| Protein | 1.47 g | 2.25 g |
| Carbs | 23.7 g | 24.2 g |
| Fat | 0.49 g | 0.642 g |
| Vitamins | ||
| Vitamin A | 8.25 µg | 49.4 µg |
| Thiamin (B1) | 0.105 mg | 0.059 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.033 mg | 0.077 mg |
| Niacin (B3) | 1.15 mg | 1.99 mg |
| Pantothenic Acid (B5) | 0.426 mg | 0.378 mg |
| Vitamin B6 | 0.242 mg | 0.062 mg |
| Folate | 52.3 µg | 12.3 µg |
| Choline | 20.9 mg | 15.1 mg |
| Vitamin C | 46.4 mg | 13.2 mg |
| Vitamin E | 0.055 mg | 1.8 mg |
| Vitamin K | 7.98 µg | 6.91 µg |
| Minerals | ||
| Calcium | 17.3 mg | 12.3 mg |
| Iron | 0.234 mg | 0.728 mg |
| Magnesium | 26.8 mg | 21 mg |
| Phosphorus | 31.2 mg | 51.9 mg |
| Potassium | 601 mg | 385 mg |
| Sodium | 53.9 mg | 16 mg |
| Zinc | 0.206 mg | 0.494 mg |
| Copper | 0.047 mg | 0.18 mg |
| Manganese | 0.085 mg | 0.109 mg |
| Selenium | 1.93 µg | 2.72 µg |
| Carbohydrates | ||
| Fiber | 2.2 g | 3.7 g |
| Sugar | 22.3 g | 20.7 g |
| Fructose | 8.14 g | 3.78 g |
| Fats | ||
| Polyunsaturated Fat | 0.162 g | 0.212 g |
| Monounsaturated Fat | 0.008 g | 0.165 g |
| Saturated Fat | 0.105 g | 0.047 g |
| Omega-6 (Linoleic Acid) | 0.072 g | 0.207 g |
| Amino Acids | ||
| Histidine | 0.014 g | 0.032 g |
| Isoleucine | 0.036 g | 0.042 g |
| Leucine | 0.044 g | 0.067 g |
| Lysine | 0.05 g | 0.072 g |
| Methionine | 0.014 g | 0.025 g |
| Cystine | 0.014 g | 0.03 g |
| Phenylalanine | 0.041 g | 0.047 g |
| Tyrosine | 0.028 g | 0.035 g |
| Threonine | 0.036 g | 0.04 g |
| Tryptophan | 0.014 g | 0.025 g |
| Valine | 0.05 g | 0.054 g |
| Arginine | 0.039 g | 0.044 g |
| Alanine | 0.121 g | 0.069 g |
| Serine | 0.242 g | 1.03 g |
| Proline | 0.421 g | 0.136 g |
| Glycine | 0.044 g | 0.052 g |
| Aspartic Acid | 0.033 g | 0.044 g |
| Glutamic Acid | 0.063 g | 0.079 g |
Per 100 grams
| Nutrient | Melons Honeydew | Peaches Yellow |
|---|---|---|
| Calories | 36.4 kcal | 40.5 kcal |
| Protein | 0.536 g | 0.91 g |
| Carbs | 8.62 g | 9.82 g |
| Fat | 0.178 g | 0.26 g |
| Vitamins | ||
| Vitamin A | 3 µg | 20 µg |
| Thiamin (B1) | 0.038 mg | 0.024 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.012 mg | 0.031 mg |
| Niacin (B3) | 0.418 mg | 0.806 mg |
| Pantothenic Acid (B5) | 0.155 mg | 0.153 mg |
| Vitamin B6 | 0.088 mg | 0.025 mg |
| Folate | 19 µg | 5 µg |
| Choline | 7.6 mg | 6.1 mg |
| Vitamin C | 16.9 mg | 5.35 mg |
| Vitamin E | 0.02 mg | 0.73 mg |
| Vitamin K | 2.9 µg | 2.8 µg |
| Minerals | ||
| Calcium | 6.29 mg | 5 mg |
| Iron | 0.085 mg | 0.295 mg |
| Magnesium | 9.75 mg | 8.5 mg |
| Phosphorus | 11.4 mg | 21 mg |
| Potassium | 219 mg | 156 mg |
| Sodium | 19.6 mg | 6.5 mg |
| Zinc | 0.075 mg | 0.2 mg |
| Copper | 0.017 mg | 0.073 mg |
| Manganese | 0.031 mg | 0.044 mg |
| Selenium | 0.7 µg | 1.1 µg |
| Carbohydrates | ||
| Fiber | 0.8 g | 1.5 g |
| Sugar | 8.12 g | 8.39 g |
| Fructose | 2.96 g | 1.53 g |
| Fats | ||
| Polyunsaturated Fat | 0.059 g | 0.086 g |
| Monounsaturated Fat | 0.003 g | 0.067 g |
| Saturated Fat | 0.038 g | 0.019 g |
| Omega-6 (Linoleic Acid) | 0.026 g | 0.084 g |
| Amino Acids | ||
| Histidine | 0.005 g | 0.013 g |
| Isoleucine | 0.013 g | 0.017 g |
| Leucine | 0.016 g | 0.027 g |
| Lysine | 0.018 g | 0.029 g |
| Methionine | 0.005 g | 0.01 g |
| Cystine | 0.005 g | 0.012 g |
| Phenylalanine | 0.015 g | 0.019 g |
| Tyrosine | 0.01 g | 0.014 g |
| Threonine | 0.013 g | 0.016 g |
| Tryptophan | 0.005 g | 0.01 g |
| Valine | 0.018 g | 0.022 g |
| Arginine | 0.014 g | 0.018 g |
| Alanine | 0.044 g | 0.028 g |
| Serine | 0.088 g | 0.417 g |
| Proline | 0.153 g | 0.055 g |
| Glycine | 0.016 g | 0.021 g |
| Aspartic Acid | 0.012 g | 0.018 g |
| Glutamic Acid | 0.023 g | 0.032 g |
Full profiles
Values come from the same measured catalog the Ration tracker uses. See the complete pages for Melons Honeydew and Peaches Yellow, including preparation variants and research-cited compound levels, or compare any two foods.