Milk Indian Buffalo vs Moose Meat
Every measured nutrient, side by side. Per 100 calories first, since food densities differ.
Key takeaways
- Moose Meat has more protein per 100 calories: 21.7 g against 3.87 g.
- Milk Indian Buffalo leads in 29 micronutrients, including Vitamin A, Pantothenic Acid (B5), Vitamin B6.
- Moose Meat leads in 12 micronutrients, including Thiamin (B1), Riboflavin (B2), Niacin (B3).
Per 100 calories
| Nutrient | Milk Indian Buffalo | Moose Meat |
|---|---|---|
| Calories | 100 kcal | 100 kcal |
| Protein | 3.87 g | 21.7 g |
| Carbs | 5.34 g | 0 g |
| Fat | 7.1 g | 1.46 g |
| Vitamins | ||
| Vitamin A | 54.6 µg | 0 µg |
| Thiamin (B1) | 0.054 mg | 0.068 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.139 mg | 0.233 mg |
| Niacin (B3) | 0.094 mg | 4.85 mg |
| Pantothenic Acid (B5) | 0.198 mg | 0 mg |
| Vitamin B6 | 0.024 mg | 0 mg |
| Folate | 6.19 µg | 0 µg |
| Vitamin B12 | 0.371 µg | 0 µg |
| Vitamin C | 2.37 mg | 3.88 mg |
| Minerals | ||
| Calcium | 174 mg | 4.85 mg |
| Iron | 0.124 mg | 3.18 mg |
| Magnesium | 32 mg | 22.3 mg |
| Phosphorus | 121 mg | 160 mg |
| Potassium | 184 mg | 308 mg |
| Sodium | 53.6 mg | 63.1 mg |
| Zinc | 0.227 mg | 2.72 mg |
| Copper | 0.047 mg | 0.065 mg |
| Manganese | 0.019 mg | 0.008 mg |
| Iodine | 54.6 µg | 0 µg |
| Fats | ||
| Polyunsaturated Fat | 0.151 g | 1.17 g |
| Monounsaturated Fat | 1.85 g | 0.146 g |
| Saturated Fat | 4.74 g | 0.214 g |
| Cholesterol | 19.6 mg | 52.4 mg |
| Omega-6 (Linoleic Acid) | 0.072 g | 0.388 g |
| Amino Acids | ||
| Histidine | 0.08 g | 0 g |
| Isoleucine | 0.209 g | 0 g |
| Leucine | 0.377 g | 0 g |
| Lysine | 0.289 g | 0 g |
| Methionine | 0.1 g | 0 g |
| Cystine | 0.049 g | 0 g |
| Phenylalanine | 0.167 g | 0 g |
| Tyrosine | 0.189 g | 0 g |
| Threonine | 0.188 g | 0 g |
| Tryptophan | 0.055 g | 0 g |
| Valine | 0.226 g | 0 g |
| Arginine | 0.118 g | 0 g |
| Alanine | 0.136 g | 0 g |
| Serine | 0.319 g | 0 g |
| Proline | 0.492 g | 0 g |
| Glycine | 0.082 g | 0 g |
| Aspartic Acid | 0.375 g | 0 g |
| Glutamic Acid | 0.234 g | 0 g |
Per 100 grams
| Nutrient | Milk Indian Buffalo | Moose Meat |
|---|---|---|
| Calories | 97 kcal | 103 kcal |
| Protein | 3.75 g | 22.3 g |
| Carbs | 5.18 g | 0 g |
| Fat | 6.89 g | 1.5 g |
| Vitamins | ||
| Vitamin A | 53 µg | 0 µg |
| Thiamin (B1) | 0.052 mg | 0.07 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.135 mg | 0.24 mg |
| Niacin (B3) | 0.091 mg | 5 mg |
| Pantothenic Acid (B5) | 0.192 mg | 0 mg |
| Vitamin B6 | 0.023 mg | 0 mg |
| Folate | 6 µg | 0 µg |
| Vitamin B12 | 0.36 µg | 0 µg |
| Vitamin C | 2.3 mg | 4 mg |
| Minerals | ||
| Calcium | 169 mg | 5 mg |
| Iron | 0.12 mg | 3.28 mg |
| Magnesium | 31 mg | 23 mg |
| Phosphorus | 117 mg | 165 mg |
| Potassium | 178 mg | 317 mg |
| Sodium | 52 mg | 65 mg |
| Zinc | 0.22 mg | 2.8 mg |
| Copper | 0.046 mg | 0.067 mg |
| Manganese | 0.018 mg | 0.008 mg |
| Iodine | 53 µg | 0 µg |
| Fats | ||
| Polyunsaturated Fat | 0.146 g | 1.2 g |
| Monounsaturated Fat | 1.79 g | 0.15 g |
| Saturated Fat | 4.6 g | 0.22 g |
| Cholesterol | 19 mg | 54 mg |
| Omega-6 (Linoleic Acid) | 0.07 g | 0.4 g |
| Amino Acids | ||
| Histidine | 0.078 g | 0 g |
| Isoleucine | 0.203 g | 0 g |
| Leucine | 0.366 g | 0 g |
| Lysine | 0.28 g | 0 g |
| Methionine | 0.097 g | 0 g |
| Cystine | 0.048 g | 0 g |
| Phenylalanine | 0.162 g | 0 g |
| Tyrosine | 0.183 g | 0 g |
| Threonine | 0.182 g | 0 g |
| Tryptophan | 0.053 g | 0 g |
| Valine | 0.219 g | 0 g |
| Arginine | 0.114 g | 0 g |
| Alanine | 0.132 g | 0 g |
| Serine | 0.309 g | 0 g |
| Proline | 0.477 g | 0 g |
| Glycine | 0.08 g | 0 g |
| Aspartic Acid | 0.364 g | 0 g |
| Glutamic Acid | 0.227 g | 0 g |
Full profiles
Values come from the same measured catalog the Ration tracker uses. See the complete pages for Milk Indian Buffalo and Moose Meat, including preparation variants and research-cited compound levels, or compare any two foods.