Muffins Blueberry vs Muffins English
Every measured nutrient, side by side. Per 100 calories first, since food densities differ.
Key takeaways
- Muffins English has more protein per 100 calories: 3.74 g against 1.5 g.
- Muffins English is lighter per 100 g: 239 kcal against 320 kcal.
- Muffins Blueberry leads in 17 micronutrients, including Vitamin A, Vitamin B12, Choline.
- Muffins English leads in 35 micronutrients, including Thiamin (B1), Riboflavin (B2), Niacin (B3).
Per 100 calories
| Nutrient | Muffins Blueberry | Muffins English |
|---|---|---|
| Calories | 100 kcal | 100 kcal |
| Protein | 1.5 g | 3.74 g |
| Carbs | 16.6 g | 19.8 g |
| Fat | 3.11 g | 0.814 g |
| Vitamins | ||
| Vitamin A | 15.9 µg | 0 µg |
| Thiamin (B1) | 0.07 mg | 0.186 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.078 mg | 0.104 mg |
| Niacin (B3) | 0.59 mg | 1.63 mg |
| Pantothenic Acid (B5) | 0.114 mg | 0.164 mg |
| Vitamin B6 | 0.014 mg | 0.032 mg |
| Folate | 17.1 µg | 33.8 µg |
| Vitamin B12 | 0.021 µg | 0.005 µg |
| Choline | 20.8 mg | 6.17 mg |
| Vitamin C | 0.294 mg | 0.37 mg |
| Vitamin D | 0.01 µg | 0 µg |
| Vitamin E | 0.367 mg | 0.131 mg |
| Vitamin K | 8.27 µg | 0.562 µg |
| Minerals | ||
| Calcium | 17.4 mg | 74.8 mg |
| Iron | 0.39 mg | 1.58 mg |
| Magnesium | 4.13 mg | 15.1 mg |
| Phosphorus | 47.7 mg | 51.9 mg |
| Potassium | 29 mg | 69.1 mg |
| Sodium | 132 mg | 153 mg |
| Zinc | 0.132 mg | 0.506 mg |
| Copper | 0.025 mg | 0.074 mg |
| Manganese | 0.117 mg | 0.348 mg |
| Selenium | 4.05 µg | 11.3 µg |
| Iodine | 15.8 µg | 0 µg |
| Carbohydrates | ||
| Fiber | 0.485 g | 1.55 g |
| Sugar | 6.41 g | 2.72 g |
| Starch | 5.1 g | 15.6 g |
| Fructose | 0.378 g | 0.289 g |
| Fats | ||
| Polyunsaturated Fat | 1.6 g | 0.266 g |
| Monounsaturated Fat | 0.791 g | 0.262 g |
| Saturated Fat | 0.562 g | 0.193 g |
| Trans Fat | 0.067 g | 0 g |
| Cholesterol | 4.88 mg | 0 mg |
| Omega-3 (ALA) | 0.319 g | 0.022 g |
| Omega-3 (DHA) | 0.001 g | 0 g |
| Omega-6 (Linoleic Acid) | 1.41 g | 0.246 g |
| Amino Acids | ||
| Histidine | 0.038 g | 0.083 g |
| Isoleucine | 0.069 g | 0.156 g |
| Leucine | 0.124 g | 0.261 g |
| Lysine | 0.073 g | 0.155 g |
| Methionine | 0.029 g | 0.062 g |
| Cystine | 0.031 g | 0.076 g |
| Phenylalanine | 0.081 g | 0.174 g |
| Tyrosine | 0.055 g | 0.106 g |
| Threonine | 0.057 g | 0.127 g |
| Tryptophan | 0.022 g | 0.047 g |
| Valine | 0.077 g | 0.179 g |
| Arginine | 0.083 g | 0.172 g |
| Alanine | 0.062 g | 0.155 g |
| Serine | 0.118 g | 0.23 g |
| Proline | 0.433 g | 0.989 g |
| Glycine | 0.06 g | 0.145 g |
| Aspartic Acid | 0.147 g | 0.322 g |
| Glutamic Acid | 0.089 g | 0.171 g |
Per 100 grams
| Nutrient | Muffins Blueberry | Muffins English |
|---|---|---|
| Calories | 320 kcal | 239 kcal |
| Protein | 4.79 g | 8.94 g |
| Carbs | 52.9 g | 47.3 g |
| Fat | 9.95 g | 1.95 g |
| Vitamins | ||
| Vitamin A | 51 µg | 0 µg |
| Thiamin (B1) | 0.223 mg | 0.444 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.25 mg | 0.248 mg |
| Niacin (B3) | 1.89 mg | 3.91 mg |
| Pantothenic Acid (B5) | 0.363 mg | 0.391 mg |
| Vitamin B6 | 0.044 mg | 0.077 mg |
| Folate | 54.6 µg | 80.9 µg |
| Vitamin B12 | 0.066 µg | 0.013 µg |
| Choline | 66.6 mg | 14.8 mg |
| Vitamin C | 0.94 mg | 0.886 mg |
| Vitamin D | 0.033 µg | 0 µg |
| Vitamin E | 1.17 mg | 0.314 mg |
| Vitamin K | 26.4 µg | 1.34 µg |
| Minerals | ||
| Calcium | 55.6 mg | 179 mg |
| Iron | 1.25 mg | 3.77 mg |
| Magnesium | 13.2 mg | 36 mg |
| Phosphorus | 152 mg | 124 mg |
| Potassium | 92.6 mg | 165 mg |
| Sodium | 423 mg | 365 mg |
| Zinc | 0.422 mg | 1.21 mg |
| Copper | 0.08 mg | 0.176 mg |
| Manganese | 0.375 mg | 0.832 mg |
| Selenium | 12.9 µg | 27.1 µg |
| Iodine | 50.6 µg | 0 µg |
| Carbohydrates | ||
| Fiber | 1.55 g | 3.71 g |
| Sugar | 20.5 g | 6.51 g |
| Starch | 16.3 g | 37.3 g |
| Fructose | 1.21 g | 0.69 g |
| Fats | ||
| Polyunsaturated Fat | 5.13 g | 0.636 g |
| Monounsaturated Fat | 2.53 g | 0.627 g |
| Saturated Fat | 1.8 g | 0.462 g |
| Trans Fat | 0.214 g | 0 g |
| Cholesterol | 15.6 mg | 0 mg |
| Omega-3 (ALA) | 1.02 g | 0.053 g |
| Omega-3 (DHA) | 0.004 g | 0 g |
| Omega-6 (Linoleic Acid) | 4.52 g | 0.588 g |
| Amino Acids | ||
| Histidine | 0.123 g | 0.198 g |
| Isoleucine | 0.221 g | 0.373 g |
| Leucine | 0.395 g | 0.625 g |
| Lysine | 0.233 g | 0.37 g |
| Methionine | 0.094 g | 0.148 g |
| Cystine | 0.1 g | 0.182 g |
| Phenylalanine | 0.26 g | 0.417 g |
| Tyrosine | 0.177 g | 0.254 g |
| Threonine | 0.181 g | 0.303 g |
| Tryptophan | 0.069 g | 0.112 g |
| Valine | 0.246 g | 0.427 g |
| Arginine | 0.267 g | 0.412 g |
| Alanine | 0.199 g | 0.37 g |
| Serine | 0.378 g | 0.549 g |
| Proline | 1.39 g | 2.37 g |
| Glycine | 0.193 g | 0.347 g |
| Aspartic Acid | 0.47 g | 0.77 g |
| Glutamic Acid | 0.285 g | 0.41 g |
Full profiles
Values come from the same measured catalog the Ration tracker uses. See the complete pages for Muffins Blueberry and Muffins English, including preparation variants and research-cited compound levels, or compare any two foods.