Muffins English vs Pancakes Plain
Every measured nutrient, side by side. Per 100 calories first, since food densities differ.
Key takeaways
- Muffins English has more protein per 100 calories: 3.74 g against 2.75 g.
- Muffins English is lighter per 100 g: 239 kcal against 272 kcal.
- Muffins English leads in 26 micronutrients, including Thiamin (B1), Niacin (B3), Folate.
- Pancakes Plain leads in 16 micronutrients, including Vitamin A, Vitamin B6, Vitamin B12.
Per 100 calories
| Nutrient | Muffins English | Pancakes Plain |
|---|---|---|
| Calories | 100 kcal | 100 kcal |
| Protein | 3.74 g | 2.75 g |
| Carbs | 19.8 g | 18.3 g |
| Fat | 0.814 g | 1.63 g |
| Vitamins | ||
| Vitamin A | 0 µg | 10.4 µg |
| Thiamin (B1) | 0.186 mg | 0.124 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.104 mg | 0.104 mg |
| Niacin (B3) | 1.63 mg | 0.95 mg |
| Pantothenic Acid (B5) | 0.164 mg | 0.163 mg |
| Vitamin B6 | 0.032 mg | 0.039 mg |
| Folate | 33.8 µg | 26.4 µg |
| Vitamin B12 | 0.005 µg | 0.072 µg |
| Choline | 6.17 mg | 5.48 mg |
| Vitamin C | 0.37 mg | 0.081 mg |
| Vitamin D | 0 µg | 0.018 µg |
| Vitamin E | 0.131 mg | 0.118 mg |
| Vitamin K | 0.562 µg | 0.478 µg |
| Minerals | ||
| Calcium | 74.8 mg | 79.9 mg |
| Iron | 1.58 mg | 0.798 mg |
| Magnesium | 15.1 mg | 8.15 mg |
| Phosphorus | 51.9 mg | 136 mg |
| Potassium | 69.1 mg | 60.4 mg |
| Sodium | 153 mg | 259 mg |
| Zinc | 0.506 mg | 0.232 mg |
| Copper | 0.074 mg | 0.032 mg |
| Manganese | 0.348 mg | 0.124 mg |
| Selenium | 11.3 µg | 5.81 µg |
| Iodine | 0 µg | 10.2 µg |
| Carbohydrates | ||
| Fiber | 1.55 g | 0.92 g |
| Sugar | 2.72 g | 3.28 g |
| Starch | 15.6 g | 20.7 g |
| Fructose | 0.289 g | 0 g |
| Fats | ||
| Polyunsaturated Fat | 0.266 g | 0.671 g |
| Monounsaturated Fat | 0.262 g | 0.463 g |
| Saturated Fat | 0.193 g | 0.352 g |
| Trans Fat | 0 g | 0.071 g |
| Cholesterol | 0 mg | 10.3 mg |
| Omega-3 (ALA) | 0.022 g | 0 g |
| Omega-3 (DHA) | 0 g | 0.001 g |
| Omega-6 (Linoleic Acid) | 0.246 g | 0.603 g |
| Amino Acids | ||
| Histidine | 0.083 g | 0.069 g |
| Isoleucine | 0.156 g | 0.124 g |
| Leucine | 0.261 g | 0.239 g |
| Lysine | 0.155 g | 0.116 g |
| Methionine | 0.062 g | 0.06 g |
| Cystine | 0.076 g | 0.056 g |
| Phenylalanine | 0.174 g | 0.143 g |
| Tyrosine | 0.106 g | 0.1 g |
| Threonine | 0.127 g | 0.101 g |
| Tryptophan | 0.047 g | 0.034 g |
| Valine | 0.179 g | 0.145 g |
| Arginine | 0.172 g | 0.124 g |
| Alanine | 0.155 g | 0.119 g |
| Serine | 0.23 g | 0.176 g |
| Proline | 0.989 g | 0.761 g |
| Glycine | 0.145 g | 0.096 g |
| Aspartic Acid | 0.322 g | 0.278 g |
| Glutamic Acid | 0.171 g | 0.152 g |
Per 100 grams
| Nutrient | Muffins English | Pancakes Plain |
|---|---|---|
| Calories | 239 kcal | 272 kcal |
| Protein | 8.94 g | 7.48 g |
| Carbs | 47.3 g | 49.7 g |
| Fat | 1.95 g | 4.43 g |
| Vitamins | ||
| Vitamin A | 0 µg | 28.4 µg |
| Thiamin (B1) | 0.444 mg | 0.338 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.248 mg | 0.282 mg |
| Niacin (B3) | 3.91 mg | 2.58 mg |
| Pantothenic Acid (B5) | 0.391 mg | 0.442 mg |
| Vitamin B6 | 0.077 mg | 0.106 mg |
| Folate | 80.9 µg | 71.8 µg |
| Vitamin B12 | 0.013 µg | 0.197 µg |
| Choline | 14.8 mg | 14.9 mg |
| Vitamin C | 0.886 mg | 0.22 mg |
| Vitamin D | 0 µg | 0.05 µg |
| Vitamin E | 0.314 mg | 0.32 mg |
| Vitamin K | 1.34 µg | 1.3 µg |
| Minerals | ||
| Calcium | 179 mg | 217 mg |
| Iron | 3.77 mg | 2.17 mg |
| Magnesium | 36 mg | 22.2 mg |
| Phosphorus | 124 mg | 371 mg |
| Potassium | 165 mg | 164 mg |
| Sodium | 365 mg | 705 mg |
| Zinc | 1.21 mg | 0.63 mg |
| Copper | 0.176 mg | 0.087 mg |
| Manganese | 0.832 mg | 0.338 mg |
| Selenium | 27.1 µg | 15.8 µg |
| Iodine | 0 µg | 27.8 µg |
| Carbohydrates | ||
| Fiber | 3.71 g | 2.5 g |
| Sugar | 6.51 g | 8.93 g |
| Starch | 37.3 g | 56.2 g |
| Fructose | 0.69 g | 0 g |
| Fats | ||
| Polyunsaturated Fat | 0.636 g | 1.82 g |
| Monounsaturated Fat | 0.627 g | 1.26 g |
| Saturated Fat | 0.462 g | 0.957 g |
| Trans Fat | 0 g | 0.192 g |
| Cholesterol | 0 mg | 28 mg |
| Omega-3 (ALA) | 0.053 g | 0.001 g |
| Omega-3 (DHA) | 0 g | 0.003 g |
| Omega-6 (Linoleic Acid) | 0.588 g | 1.64 g |
| Amino Acids | ||
| Histidine | 0.198 g | 0.187 g |
| Isoleucine | 0.373 g | 0.336 g |
| Leucine | 0.625 g | 0.649 g |
| Lysine | 0.37 g | 0.316 g |
| Methionine | 0.148 g | 0.163 g |
| Cystine | 0.182 g | 0.152 g |
| Phenylalanine | 0.417 g | 0.389 g |
| Tyrosine | 0.254 g | 0.272 g |
| Threonine | 0.303 g | 0.275 g |
| Tryptophan | 0.112 g | 0.092 g |
| Valine | 0.427 g | 0.394 g |
| Arginine | 0.412 g | 0.336 g |
| Alanine | 0.37 g | 0.323 g |
| Serine | 0.549 g | 0.478 g |
| Proline | 2.37 g | 2.07 g |
| Glycine | 0.347 g | 0.262 g |
| Aspartic Acid | 0.77 g | 0.757 g |
| Glutamic Acid | 0.41 g | 0.412 g |
Full profiles
Values come from the same measured catalog the Ration tracker uses. See the complete pages for Muffins English and Pancakes Plain, including preparation variants and research-cited compound levels, or compare any two foods.