Muffins English vs Rolls Gluten-Free
Every measured nutrient, side by side. Per 100 calories first, since food densities differ.
Key takeaways
- Muffins English has more protein per 100 calories: 3.74 g against 2.54 g.
- Muffins English is lighter per 100 g: 239 kcal against 284 kcal.
- Muffins English leads in 32 micronutrients, including Thiamin (B1), Niacin (B3), Folate.
- Rolls Gluten-Free leads in 12 micronutrients, including Riboflavin (B2), Vitamin E, Sodium.
Per 100 calories
| Nutrient | Muffins English | Rolls Gluten-Free |
|---|---|---|
| Calories | 100 kcal | 100 kcal |
| Protein | 3.74 g | 2.54 g |
| Carbs | 19.8 g | 16.7 g |
| Fat | 0.814 g | 2.54 g |
| Vitamins | ||
| Thiamin (B1) | 0.186 mg | 0.146 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.104 mg | 0.148 mg |
| Niacin (B3) | 1.63 mg | 1.35 mg |
| Pantothenic Acid (B5) | 0.164 mg | 0.176 mg |
| Vitamin B6 | 0.032 mg | 0.031 mg |
| Folate | 33.8 µg | 6.87 µg |
| Vitamin B12 | 0.005 µg | 0 µg |
| Choline | 6.17 mg | 4.72 mg |
| Vitamin C | 0.37 mg | 0 mg |
| Vitamin E | 0.131 mg | 0.246 mg |
| Vitamin K | 0.562 µg | 0.035 µg |
| Minerals | ||
| Calcium | 74.8 mg | 37.1 mg |
| Iron | 1.58 mg | 0.606 mg |
| Magnesium | 15.1 mg | 17.2 mg |
| Phosphorus | 51.9 mg | 47.3 mg |
| Potassium | 69.1 mg | 59.5 mg |
| Sodium | 153 mg | 207 mg |
| Zinc | 0.506 mg | 0.298 mg |
| Copper | 0.074 mg | 0.048 mg |
| Manganese | 0.348 mg | 0.297 mg |
| Selenium | 11.3 µg | 4.06 µg |
| Carbohydrates | ||
| Fiber | 1.55 g | 2.01 g |
| Sugar | 2.72 g | 2.08 g |
| Starch | 15.6 g | 12 g |
| Fructose | 0.289 g | 0.412 g |
| Fats | ||
| Polyunsaturated Fat | 0.266 g | 0.983 g |
| Monounsaturated Fat | 0.262 g | 1.18 g |
| Saturated Fat | 0.193 g | 0.281 g |
| Trans Fat | 0 g | 0.007 g |
| Omega-3 (ALA) | 0.022 g | 0.31 g |
| Omega-3 (EPA) | 0 g | 0.002 g |
| Omega-6 (Linoleic Acid) | 0.246 g | 0.663 g |
| Amino Acids | ||
| Histidine | 0.083 g | 0 g |
| Isoleucine | 0.156 g | 0 g |
| Leucine | 0.261 g | 0 g |
| Lysine | 0.155 g | 0 g |
| Methionine | 0.062 g | 0 g |
| Cystine | 0.076 g | 0 g |
| Phenylalanine | 0.174 g | 0 g |
| Tyrosine | 0.106 g | 0 g |
| Threonine | 0.127 g | 0 g |
| Tryptophan | 0.047 g | 0 g |
| Valine | 0.179 g | 0 g |
| Arginine | 0.172 g | 0 g |
| Alanine | 0.155 g | 0 g |
| Serine | 0.23 g | 0 g |
| Proline | 0.989 g | 0 g |
| Glycine | 0.145 g | 0 g |
| Aspartic Acid | 0.322 g | 0 g |
| Glutamic Acid | 0.171 g | 0 g |
Per 100 grams
| Nutrient | Muffins English | Rolls Gluten-Free |
|---|---|---|
| Calories | 239 kcal | 284 kcal |
| Protein | 8.94 g | 7.2 g |
| Carbs | 47.3 g | 47.5 g |
| Fat | 1.95 g | 7.21 g |
| Vitamins | ||
| Thiamin (B1) | 0.444 mg | 0.415 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.248 mg | 0.42 mg |
| Niacin (B3) | 3.91 mg | 3.84 mg |
| Pantothenic Acid (B5) | 0.391 mg | 0.5 mg |
| Vitamin B6 | 0.077 mg | 0.089 mg |
| Folate | 80.9 µg | 19.5 µg |
| Vitamin B12 | 0.013 µg | 0 µg |
| Choline | 14.8 mg | 13.4 mg |
| Vitamin C | 0.886 mg | 0 mg |
| Vitamin E | 0.314 mg | 0.697 mg |
| Vitamin K | 1.34 µg | 0.1 µg |
| Minerals | ||
| Calcium | 179 mg | 105 mg |
| Iron | 3.77 mg | 1.72 mg |
| Magnesium | 36 mg | 48.8 mg |
| Phosphorus | 124 mg | 134 mg |
| Potassium | 165 mg | 169 mg |
| Sodium | 365 mg | 588 mg |
| Zinc | 1.21 mg | 0.845 mg |
| Copper | 0.176 mg | 0.137 mg |
| Manganese | 0.832 mg | 0.842 mg |
| Selenium | 27.1 µg | 11.5 µg |
| Carbohydrates | ||
| Fiber | 3.71 g | 5.7 g |
| Sugar | 6.51 g | 5.9 g |
| Starch | 37.3 g | 34 g |
| Fructose | 0.69 g | 1.17 g |
| Fats | ||
| Polyunsaturated Fat | 0.636 g | 2.79 g |
| Monounsaturated Fat | 0.627 g | 3.35 g |
| Saturated Fat | 0.462 g | 0.798 g |
| Trans Fat | 0 g | 0.021 g |
| Omega-3 (ALA) | 0.053 g | 0.88 g |
| Omega-3 (EPA) | 0 g | 0.007 g |
| Omega-6 (Linoleic Acid) | 0.588 g | 1.88 g |
| Amino Acids | ||
| Histidine | 0.198 g | 0 g |
| Isoleucine | 0.373 g | 0 g |
| Leucine | 0.625 g | 0 g |
| Lysine | 0.37 g | 0 g |
| Methionine | 0.148 g | 0 g |
| Cystine | 0.182 g | 0 g |
| Phenylalanine | 0.417 g | 0 g |
| Tyrosine | 0.254 g | 0 g |
| Threonine | 0.303 g | 0 g |
| Tryptophan | 0.112 g | 0 g |
| Valine | 0.427 g | 0 g |
| Arginine | 0.412 g | 0 g |
| Alanine | 0.37 g | 0 g |
| Serine | 0.549 g | 0 g |
| Proline | 2.37 g | 0 g |
| Glycine | 0.347 g | 0 g |
| Aspartic Acid | 0.77 g | 0 g |
| Glutamic Acid | 0.41 g | 0 g |
Full profiles
Values come from the same measured catalog the Ration tracker uses. See the complete pages for Muffins English and Rolls Gluten-Free, including preparation variants and research-cited compound levels, or compare any two foods.