Peaches Sulfured vs Plums Purple
Every measured nutrient, side by side. Per 100 calories first, since food densities differ.
Key takeaways
- Peaches Sulfured has more protein per 100 calories: 1.23 g against 0.565 g.
- Plums Purple is lighter per 100 g: 70.4 kcal against 90 kcal.
- Peaches Sulfured leads in 34 micronutrients, including Niacin (B3), Pantothenic Acid (B5), Choline.
- Plums Purple leads in 7 micronutrients, including Vitamin A, Thiamin (B1), Riboflavin (B2).
Per 100 calories
| Nutrient | Peaches Sulfured | Plums Purple |
|---|---|---|
| Calories | 100 kcal | 100 kcal |
| Protein | 1.23 g | 0.565 g |
| Carbs | 25.7 g | 26.1 g |
| Fat | 0.261 g | 0.094 g |
| Vitamins | ||
| Vitamin A | 10.6 µg | 38.1 µg |
| Thiamin (B1) | 0.006 mg | 0.026 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.022 mg | 0.061 mg |
| Niacin (B3) | 1.62 mg | 0.487 mg |
| Pantothenic Acid (B5) | 0.192 mg | 0.102 mg |
| Vitamin B6 | 0.041 mg | 0.038 mg |
| Folate | 0 µg | 4.26 µg |
| Choline | 4.56 mg | 1.85 mg |
| Vitamin C | 3.94 mg | 1.9 mg |
| Vitamin E | 0.067 mg | 0.256 mg |
| Vitamin K | 5.56 µg | 6.11 µg |
| Minerals | ||
| Calcium | 9.44 mg | 12.5 mg |
| Iron | 1.39 mg | 0.858 mg |
| Magnesium | 13.9 mg | 7.95 mg |
| Phosphorus | 40.6 mg | 18.8 mg |
| Potassium | 340 mg | 157 mg |
| Sodium | 2.22 mg | 17 mg |
| Zinc | 0.194 mg | 0.116 mg |
| Copper | 0.124 mg | 0.058 mg |
| Manganese | 0.104 mg | 0.045 mg |
| Selenium | 0.5 µg | 0 µg |
| Carbohydrates | ||
| Fiber | 2.83 g | 1.31 g |
| Sugar | 18.9 g | 22 g |
| Fats | ||
| Polyunsaturated Fat | 0.126 g | 0.021 g |
| Monounsaturated Fat | 0.094 g | 0.062 g |
| Saturated Fat | 0.028 g | 0.007 g |
| Omega-6 (Linoleic Acid) | 0.122 g | 0.021 g |
| Amino Acids | ||
| Histidine | 0.023 g | 0.009 g |
| Isoleucine | 0.036 g | 0.011 g |
| Leucine | 0.07 g | 0.016 g |
| Lysine | 0.04 g | 0.013 g |
| Methionine | 0.03 g | 0.004 g |
| Cystine | 0.01 g | 0.003 g |
| Phenylalanine | 0.039 g | 0.013 g |
| Tyrosine | 0.032 g | 0.004 g |
| Threonine | 0.048 g | 0.011 g |
| Tryptophan | 0.003 g | 0 g |
| Valine | 0.068 g | 0.014 g |
| Arginine | 0.031 g | 0.01 g |
| Alanine | 0.073 g | 0.021 g |
| Serine | 0.206 g | 0.178 g |
| Proline | 0.187 g | 0.027 g |
| Glycine | 0.043 g | 0.009 g |
| Aspartic Acid | 0.052 g | 0.024 g |
| Glutamic Acid | 0.057 g | 0.014 g |
Per 100 grams
| Nutrient | Peaches Sulfured | Plums Purple |
|---|---|---|
| Calories | 90 kcal | 70.4 kcal |
| Protein | 1.11 g | 0.398 g |
| Carbs | 23.2 g | 18.4 g |
| Fat | 0.235 g | 0.066 g |
| Vitamins | ||
| Vitamin A | 9.5 µg | 26.8 µg |
| Thiamin (B1) | 0.005 mg | 0.018 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.02 mg | 0.043 mg |
| Niacin (B3) | 1.46 mg | 0.343 mg |
| Pantothenic Acid (B5) | 0.173 mg | 0.072 mg |
| Vitamin B6 | 0.037 mg | 0.027 mg |
| Folate | 0 µg | 3 µg |
| Choline | 4.1 mg | 1.3 mg |
| Vitamin C | 3.55 mg | 1.34 mg |
| Vitamin E | 0.06 mg | 0.18 mg |
| Vitamin K | 5 µg | 4.3 µg |
| Minerals | ||
| Calcium | 8.5 mg | 8.8 mg |
| Iron | 1.26 mg | 0.604 mg |
| Magnesium | 12.5 mg | 5.6 mg |
| Phosphorus | 36.5 mg | 13.2 mg |
| Potassium | 306 mg | 111 mg |
| Sodium | 2 mg | 12 mg |
| Zinc | 0.175 mg | 0.082 mg |
| Copper | 0.112 mg | 0.041 mg |
| Manganese | 0.094 mg | 0.032 mg |
| Selenium | 0.45 µg | 0 µg |
| Carbohydrates | ||
| Fiber | 2.55 g | 0.92 g |
| Sugar | 17 g | 15.5 g |
| Fats | ||
| Polyunsaturated Fat | 0.113 g | 0.015 g |
| Monounsaturated Fat | 0.085 g | 0.044 g |
| Saturated Fat | 0.025 g | 0.005 g |
| Omega-6 (Linoleic Acid) | 0.11 g | 0.015 g |
| Amino Acids | ||
| Histidine | 0.021 g | 0.006 g |
| Isoleucine | 0.032 g | 0.008 g |
| Leucine | 0.063 g | 0.011 g |
| Lysine | 0.036 g | 0.009 g |
| Methionine | 0.027 g | 0.003 g |
| Cystine | 0.009 g | 0.002 g |
| Phenylalanine | 0.035 g | 0.009 g |
| Tyrosine | 0.029 g | 0.003 g |
| Threonine | 0.043 g | 0.008 g |
| Tryptophan | 0.003 g | 0 g |
| Valine | 0.061 g | 0.01 g |
| Arginine | 0.028 g | 0.007 g |
| Alanine | 0.066 g | 0.015 g |
| Serine | 0.185 g | 0.125 g |
| Proline | 0.168 g | 0.019 g |
| Glycine | 0.039 g | 0.006 g |
| Aspartic Acid | 0.047 g | 0.017 g |
| Glutamic Acid | 0.051 g | 0.01 g |
Full profiles
Values come from the same measured catalog the Ration tracker uses. See the complete pages for Peaches Sulfured and Plums Purple, including preparation variants and research-cited compound levels, or compare any two foods.