Peaches Yellow vs Raisins Golden
Every measured nutrient, side by side. Per 100 calories first, since food densities differ.
Key takeaways
- Peaches Yellow has more protein per 100 calories: 2.25 g against 1.09 g.
- Peaches Yellow is lighter per 100 g: 40.5 kcal against 151 kcal.
- Peaches Yellow leads in 34 micronutrients, including Vitamin A, Thiamin (B1), Niacin (B3).
- Raisins Golden leads in 10 micronutrients, including Riboflavin (B2), Vitamin B6, Calcium.
Per 100 calories
| Nutrient | Peaches Yellow | Raisins Golden |
|---|---|---|
| Calories | 100 kcal | 100 kcal |
| Protein | 2.25 g | 1.09 g |
| Carbs | 24.2 g | 26.6 g |
| Fat | 0.642 g | 0.066 g |
| Vitamins | ||
| Vitamin A | 49.4 µg | 0 µg |
| Thiamin (B1) | 0.059 mg | 0.012 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.077 mg | 0.106 mg |
| Niacin (B3) | 1.99 mg | 0.605 mg |
| Pantothenic Acid (B5) | 0.378 mg | 0 mg |
| Vitamin B6 | 0.062 mg | 0.143 mg |
| Folate | 12.3 µg | 1.99 µg |
| Choline | 15.1 mg | 7.38 mg |
| Vitamin C | 13.2 mg | 1.93 mg |
| Vitamin E | 1.8 mg | 0.08 mg |
| Vitamin K | 6.91 µg | 2.33 µg |
| Minerals | ||
| Calcium | 12.3 mg | 40.9 mg |
| Iron | 0.728 mg | 1.07 mg |
| Magnesium | 21 mg | 23 mg |
| Phosphorus | 51.9 mg | 68.1 mg |
| Potassium | 385 mg | 537 mg |
| Sodium | 16 mg | 12.4 mg |
| Zinc | 0.494 mg | 0.177 mg |
| Copper | 0.18 mg | 0.185 mg |
| Manganese | 0.109 mg | 0.179 mg |
| Selenium | 2.72 µg | 0.465 µg |
| Carbohydrates | ||
| Fiber | 3.7 g | 2.1 g |
| Sugar | 20.7 g | 43.7 g |
| Fructose | 3.78 g | 23.6 g |
| Fats | ||
| Polyunsaturated Fat | 0.212 g | 0.038 g |
| Monounsaturated Fat | 0.165 g | 0.009 g |
| Saturated Fat | 0.047 g | 0.043 g |
| Omega-3 (ALA) | 0 g | 0.013 g |
| Omega-6 (Linoleic Acid) | 0.207 g | 0.025 g |
| Amino Acids | ||
| Histidine | 0.032 g | 0 g |
| Isoleucine | 0.042 g | 0 g |
| Leucine | 0.067 g | 0 g |
| Lysine | 0.072 g | 0 g |
| Methionine | 0.025 g | 0 g |
| Cystine | 0.03 g | 0 g |
| Phenylalanine | 0.047 g | 0 g |
| Tyrosine | 0.035 g | 0 g |
| Threonine | 0.04 g | 0 g |
| Tryptophan | 0.025 g | 0 g |
| Valine | 0.054 g | 0 g |
| Arginine | 0.044 g | 0 g |
| Alanine | 0.069 g | 0 g |
| Serine | 1.03 g | 0 g |
| Proline | 0.136 g | 0 g |
| Glycine | 0.052 g | 0 g |
| Aspartic Acid | 0.044 g | 0 g |
| Glutamic Acid | 0.079 g | 0 g |
Per 100 grams
| Nutrient | Peaches Yellow | Raisins Golden |
|---|---|---|
| Calories | 40.5 kcal | 151 kcal |
| Protein | 0.91 g | 1.64 g |
| Carbs | 9.82 g | 40 g |
| Fat | 0.26 g | 0.1 g |
| Vitamins | ||
| Vitamin A | 20 µg | 0 µg |
| Thiamin (B1) | 0.024 mg | 0.018 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.031 mg | 0.16 mg |
| Niacin (B3) | 0.806 mg | 0.91 mg |
| Pantothenic Acid (B5) | 0.153 mg | 0 mg |
| Vitamin B6 | 0.025 mg | 0.215 mg |
| Folate | 5 µg | 3 µg |
| Choline | 6.1 mg | 11.1 mg |
| Vitamin C | 5.35 mg | 2.91 mg |
| Vitamin E | 0.73 mg | 0.12 mg |
| Vitamin K | 2.8 µg | 3.5 µg |
| Minerals | ||
| Calcium | 5 mg | 61.5 mg |
| Iron | 0.295 mg | 1.62 mg |
| Magnesium | 8.5 mg | 34.6 mg |
| Phosphorus | 21 mg | 103 mg |
| Potassium | 156 mg | 808 mg |
| Sodium | 6.5 mg | 18.7 mg |
| Zinc | 0.2 mg | 0.267 mg |
| Copper | 0.073 mg | 0.278 mg |
| Manganese | 0.044 mg | 0.27 mg |
| Selenium | 1.1 µg | 0.7 µg |
| Carbohydrates | ||
| Fiber | 1.5 g | 3.16 g |
| Sugar | 8.39 g | 65.7 g |
| Fructose | 1.53 g | 35.6 g |
| Fats | ||
| Polyunsaturated Fat | 0.086 g | 0.057 g |
| Monounsaturated Fat | 0.067 g | 0.014 g |
| Saturated Fat | 0.019 g | 0.065 g |
| Omega-3 (ALA) | 0 g | 0.019 g |
| Omega-6 (Linoleic Acid) | 0.084 g | 0.038 g |
| Amino Acids | ||
| Histidine | 0.013 g | 0 g |
| Isoleucine | 0.017 g | 0 g |
| Leucine | 0.027 g | 0 g |
| Lysine | 0.029 g | 0 g |
| Methionine | 0.01 g | 0 g |
| Cystine | 0.012 g | 0 g |
| Phenylalanine | 0.019 g | 0 g |
| Tyrosine | 0.014 g | 0 g |
| Threonine | 0.016 g | 0 g |
| Tryptophan | 0.01 g | 0 g |
| Valine | 0.022 g | 0 g |
| Arginine | 0.018 g | 0 g |
| Alanine | 0.028 g | 0 g |
| Serine | 0.417 g | 0 g |
| Proline | 0.055 g | 0 g |
| Glycine | 0.021 g | 0 g |
| Aspartic Acid | 0.018 g | 0 g |
| Glutamic Acid | 0.032 g | 0 g |
Full profiles
Values come from the same measured catalog the Ration tracker uses. See the complete pages for Peaches Yellow and Raisins Golden, including preparation variants and research-cited compound levels, or compare any two foods.